| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
1 | 王栋 | 男 | 1978年12月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899001 | 2027年9月 |
2 | 王 雷 | 男 | 1975年7月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级副职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899003 | 2027年4月 |
3 | 吴 辉 | 男 | 1980年2月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级副职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899007 | 2028年8月 |
4 | 张波峰 | 男 | 1975年4月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级副职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899013 | 2028年8月 |
5 | 高利利 | 女 | 1977年2月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899008 | 2026年1月 |
6 | 蒋宏涛 | 男 | 1974年1月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899009 | 2026年1月 |
7 | 李志轩 | 男 | 1971年5月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 一级主任科员 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899010 | 2029年1月 |
8 | 赵楠 | 女 | 1988年8月 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899012 | 2026年1月 |
9 | 唐 博 | 男 | 1981年7月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899016 | 2029年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
10 | 薛利平 | 男 | 1974年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899015 | 2026年1月 |
11 | 袁 东 | 男 | 1983年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899017 | 2026年1月 |
12 | 赵帆 | 女 | 1986年7月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899018 | 2029年1月 |
13 | 王沈括 | 男 | 1981年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899019 | 2029年1月 |
14 | 尉琳娜 | 女 | 1978年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899020 | 2029年1月 |
15 | 李 钊 | 男 | 1982年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899021 | 2029年1月 |
16 | 林玉叶 | 女 | 1988年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899022 | 2029年1月 |
17 | 同孟军 | 男 | 1978年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899023 | 2029年1月 |
18 | 刘骊平 | 男 | 1974年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899024 | 2029年1月 |
19 | 陈 欣 | 女 | 1986年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899025 | 2029年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
20 | 刘 佳 | 女 | 1986年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899026 | 2029年1月 |
21 | 郭嘉峰 | 男 | 1970年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899027 | 2026年1月 |
22 | 王菊玲 | 女 | 1975年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 初级岗位 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899028 | 2026年1月 |
23 | 申临军 | 男 | 1976年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899029 | 2026年1月 |
24 | 焦小涛 | 男 | 1973年9月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899030 | 2026年1月 |
25 | 周润涛 | 男 | 1968年11月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899031 | 2026年1月 |
26 | 赵 伟 | 男 | 1970年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899032 | 2026年1月 |
27 | 高平论 | 男 | 1979年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899033 | 2026年1月 |
28 | 乔 瑜 | 女 | 1976年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899035 | 2026年1月 |
29 | 岳 超 | 男 | 1985年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899037 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
30 | 姜小宜 | 女 | 1974年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899038 | 2026年1月 |
31 | 李凯旋 | 男 | 1970年11月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899039 | 2026年1月 |
32 | 王 锋 | 男 | 1966年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899040 | 2026年1月 |
33 | 孙 江 | 男 | 1970年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899041 | 2026年1月 |
34 | 张 琳 | 男 | 1978年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899042 | 2026年1月 |
35 | 武志勇 | 男 | 1968年9月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899043 | 2026年1月 |
36 | 刘 昆 | 男 | 1984年5月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899044 | 2026年1月 |
37 | 王 斌 | 男 | 1982年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899045 | 2026年1月 |
38 | 赵卫东 | 男 | 1970年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899047 | 2026年1月 |
39 | 王广全 | 男 | 1970年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899048 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
40 | 刘建军 | 男 | 1981年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899049 | 2026年1月 |
41 | 惠 权 | 男 | 1969年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899050 | 2026年1月 |
42 | 李向前 | 男 | 1972年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899051 | 2026年1月 |
43 | 雷晓艳 | 女 | 1977年6月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899052 | 2026年1月 |
44 | 高江宏 | 男 | 1974年9月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899053 | 2026年1月 |
45 | 滕小刚 | 男 | 1973年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899054 | 2026年1月 |
46 | 蔺红东 | 男 | 1972年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899055 | 2026年1月 |
47 | 朱战锋 | 男 | 1974年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899056 | 2026年1月 |
48 | 赵 勋 | 男 | 1981年5月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899057 | 2026年1月 |
49 | 张 江 | 男 | 1981年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899058 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
50 | 杨军平 | 男 | 1974年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899059 | 2026年1月 |
51 | 王红娟 | 女 | 1973年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 初级岗位 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899060 | 2026年1月 |
52 | 张向东 | 男 | 1975年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899061 | 2026年4月 |
53 | 刘 娟 | 女 | 1986年5月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899062 | 2026年1月 |
54 | 闫朝辉 | 男 | 1967年6月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899063 | 2026年1月 |
55 | 左 蕾 | 男 | 1972年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899064 | 2026年1月 |
56 | 梁 刚 | 男 | 1977年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899065 | 2026年1月 |
57 | 张评柝 | 男 | 1980年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899066 | 2026年1月 |
58 | 段李平 | 男 | 1976年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899067 | 2026年1月 |
59 | 杨 艳 | 女 | 1981年6月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899068 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
60 | 魏 宁 | 男 | 1977年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899069 | 2026年1月 |
61 | 朱 鑫 | 男 | 1990年6月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899070 | 2026年1月 |
62 | 邓晓婵 | 女 | 1979年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899071 | 2026年1月 |
63 | 闫晖 | 男 | 1981年9月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899072 | 2026年1月 |
64 | 贺伍新 | 男 | 1971年7月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899073 | 2026年1月 |
65 | 王 勋 | 男 | 1986年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899074 | 2026年1月 |
66 | 靳 勇 | 男 | 1977年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899075 | 2026年1月 |
67 | 段晓荣 | 男 | 1976年3月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899076 | 2026年1月 |
68 | 焦二江 | 男 | 1976年7月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899077 | 2026年1月 |
69 | 袁文华 | 男 | 1974年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899079 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
70 | 赵养利 | 男 | 1968年7月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899080 | 2026年1月 |
71 | 程 剑 | 男 | 1974年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899081 | 2026年1月 |
72 | 李新建 | 男 | 1968年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899082 | 2026年1月 |
73 | 姜露 | 女 | 1985年6月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899083 | 2026年1月 |
74 | 吴晓东 | 男 | 1982年5月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899084 | 2026年1月 |
75 | 鬲保江 | 女 | 1975年9月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899085 | 2026年1月 |
76 | 韩巧利 | 女 | 1985年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899088 | 2026年1月 |
77 | 魏 昭 | 男 | 1988年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899089 | 2026年1月 |
78 | 王 媛 | 女 | 1985年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899002 | 2027年4月 |
79 | 潘 蕾 | 女 | 1986年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899091 | 2027年9月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
80 | 李怡萱 | 女 | 1988年1月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899092 | 2027年9月 |
81 | 高 宏 | 男 | 1990年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899093 | 2027年10月 |
82 | 郭勇利 | 男 | 1986年2月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899092 | 2028年10月 |
83 | 杜培 | 男 | 1985年8月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899094 | 2028年10月 |
84 | 于金龙 | 男 | 1986年5月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899095 | 2028年10月 |
85 | 李超荣 | 女 | 1990年4月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899096 | 2028年10月 |
86 | 王 丹 | 女 | 1990年12月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899014 | 2029年5月 |
87 | 李 超 | 男 | 1989年10月 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 委托执法 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899004 | 2029年5月 |




陕公网安备 61011502000007号