| 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查对象基数 | 抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
市容环境卫生方面 | 《城市是融合环境卫生管理条例》、《陕西省城市市容环境卫生条例》、《西安市城市市容和环境卫生管理条例》、《西安市建筑垃圾管理条例》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |
园林绿化方面 | 《城市绿化条例》、《陕西省城镇绿化条例》、《西安市城市绿化条例》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |
违法建设方面 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《陕西省城乡规划条例》、《西安市城乡规划条例》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |
环境保护方面 | 《中华人民共和国环境保护法》、《陕西省大气污染防治条例》《西安市大气污染防治条例》、《西安市环境噪声污染防治条例》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |
工商管理方面 | 《中华人民共和国广告法》《西安市户外广告设置管理条例》、《西安市机动车车身广告设置管理办法》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |
交通管理方面 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《西安市道路交通安全条例》、《西安市停车场管理办法》等 | 不特定抽查对象 | 当期案卷数量 | 按照年度执法计划执行 | 常态 | 现场巡查 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 |




陕公网安备 61011502000007号