| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
1 | 王栋 | 男 | 1978.12 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899001 | 2027年9月 |
2 | 陈小力 | 男 | 1973.02 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级副职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899005 | 2025年1月 |
3 | 周卫国 | 男 | 1974.05 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 县处级副职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899006 | 2025年1月 |
4 | 高利利 | 女 | 1977.02 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899008 | 2026年1月 |
5 | 蒋宏涛 | 男 | 1974.01 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899009 | 2026年1月 |
6 | 李志轩 | 男 | 1971.05 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 一级主任科员 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899010 | 2023年11月 |
7 | 刘裔 | 男 | 1982.10 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 四级主任科员 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899011 | 2023年11月 |
8 | 赵楠 | 女 | 1988.08 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 乡科级正职 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899012 | 2026年1月 |




陕公网安备 61011502000007号