| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
1 | 薛利平 | 男 | 1974.12 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899015 | 2026年1月 |
2 | 袁 东 | 男 | 1983.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899017 | 2026年1月 |
3 | 赵帆 | 女 | 1986.07 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899018 | 2023年11月 |
4 | 王沈括 | 男 | 1981.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899019 | 2023年11月 |
5 | 尉琳娜 | 女 | 1978.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899020 | 2023年11月 |
6 | 李 钊 | 男 | 1982.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899021 | 2023年11月 |
7 | 林玉叶 | 女 | 1988.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899022 | 2023年11月 |
8 | 同孟军 | 男 | 1978.12 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899023 | 2023年11月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
9 | 刘骊平 | 男 | 1974.12 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899024 | 2023年11月 |
10 | 陈 欣 | 女 | 1986.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899025 | 2023年11月 |
11 | 刘 佳 | 女 | 1986.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899026 | 2023年11月 |
12 | 郭嘉峰 | 男 | 1970.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899027 | 2026年1月 |
13 | 王菊玲 | 女 | 1975.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 初级岗位 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899028 | 2026年1月 |
14 | 申临军 | 男 | 1976.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899029 | 2026年1月 |
15 | 焦小涛 | 男 | 1973.09 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899030 | 2026年1月 |
16 | 周润涛 | 男 | 1968.11 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899031 | 2026年1月 |
17 | 赵 伟 | 男 | 1970.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899032 | 2026年1月 |
18 | 高平论 | 男 | 1979.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899033 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
19 | 田述锋 | 男 | 1983.11 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899034 | 2026年1月 |
20 | 乔 瑜 | 女 | 1976.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899035 | 2026年1月 |
21 | 张 辉 | 男 | 1983.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899036 | 2026年1月 |
22 | 岳 超 | 男 | 1985.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899037 | 2026年1月 |
23 | 姜小宜 | 女 | 1974.12 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 初级岗位 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899038 | 2026年1月 |
24 | 李凯旋 | 男 | 1970.11 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899039 | 2026年1月 |
25 | 王 锋 | 男 | 1966.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899040 | 2026年1月 |
26 | 孙 江 | 男 | 1970.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899041 | 2026年1月 |
27 | 张 琳 | 男 | 1978.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899042 | 2026年1月 |
28 | 武志勇 | 男 | 1968.09 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899043 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
29 | 刘 昆 | 男 | 1984.05 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899044 | 2026年1月 |
30 | 王 斌 | 男 | 1982.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899045 | 2026年1月 |
31 | 王晓峰 | 男 | 1965.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899046 | 2026年1月 |
32 | 赵卫东 | 男 | 1970.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899047 | 2026年1月 |
33 | 王广全 | 男 | 1970.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899048 | 2026年1月 |
34 | 刘建军 | 男 | 1981.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899049 | 2026年1月 |
35 | 惠 权 | 男 | 1969.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899050 | 2026年1月 |
36 | 李向前 | 男 | 1972.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899051 | 2026年1月 |
37 | 雷晓艳 | 女 | 1977.06 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899052 | 2026年1月 |
38 | 高江宏 | 男 | 1974.09 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899053 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
39 | 滕小刚 | 男 | 1973.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899054 | 2026年1月 |
40 | 蔺红东 | 男 | 1972.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899055 | 2026年1月 |
41 | 朱战锋 | 男 | 1974.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899056 | 2026年1月 |
42 | 赵 勋 | 男 | 1981.05 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899057 | 2026年1月 |
43 | 张 江 | 男 | 1981.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899058 | 2026年1月 |
44 | 杨军平 | 男 | 1974.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899059 | 2026年1月 |
45 | 王红娟 | 女 | 1973.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 初级岗位 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899060 | 2026年1月 |
46 | 张向东 | 男 | 1975.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899061 | 2026年4月 |
47 | 刘 娟 | 女 | 1986.05 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899062 | 2026年1月 |
48 | 闫朝辉 | 男 | 1967.06 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899063 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
49 | 左 蕾 | 男 | 1972.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899064 | 2026年1月 |
50 | 梁 刚 | 男 | 1977.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899065 | 2026年1月 |
51 | 张评柝 | 男 | 1980.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899066 | 2026年1月 |
52 | 段李平 | 男 | 1976.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899067 | 2026年1月 |
53 | 杨 艳 | 女 | 1981.06 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899068 | 2026年1月 |
54 | 魏 宁 | 男 | 1977.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899069 | 2026年1月 |
55 | 朱 鑫 | 男 | 1990.06 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899070 | 2026年1月 |
56 | 邓晓婵 | 女 | 1979.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899071 | 2026年1月 |
57 | 闫晖 | 男 | 1981.09 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899072 | 2026年1月 |
58 | 贺伍新 | 男 | 1971.07 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899073 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
59 | 王 勋 | 男 | 1986.08 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899074 | 2026年1月 |
60 | 靳 勇 | 男 | 1977.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899075 | 2026年1月 |
61 | 段晓荣 | 男 | 1976.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 高级工 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899076 | 2026年1月 |
62 | 焦二江 | 男 | 1976.07 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899077 | 2026年1月 |
63 | 赵力增 | 男 | 1977.03 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899078 | 2026年1月 |
64 | 袁文华 | 男 | 1974.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 技师 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899079 | 2026年1月 |
65 | 赵养利 | 男 | 1968.07 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899080 | 2026年1月 |
66 | 程 剑 | 男 | 1974.12 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899081 | 2026年1月 |
67 | 李新建 | 男 | 1968.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899082 | 2026年1月 |
68 | 姜露 | 女 | 1985.06 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899083 | 2026年1月 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 执法证有效期限 |
69 | 吴晓东 | 男 | 1982.05 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899084 | 2026年1月 |
70 | 鬲保江 | 女 | 1975.09 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899085 | 2026年1月 |
71 | 马小朋 | 男 | 1980.07 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899087 | 2026年1月 |
72 | 韩巧利 | 女 | 1985.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899088 | 2026年1月 |
73 | 魏 昭 | 男 | 1988.10 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899089 | 2026年1月 |
74 | 潘 蕾 | 女 | 1986.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899090 | 2027年9月 |
75 | 李怡萱 | 女 | 1988.01 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899091 | 2027年9月 |
76 | 高 宏 | 男 | 1990.04 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899092 | 2027年9月 |
77 | 王 媛 | 女 | 1985.02 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | 其他 | 综合执法局 | 陕西省西安市临潼区 | 27010899002 | 2027年4月 |




陕公网安备 61011502000007号