根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对贾小建等6人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权 人姓名 | 所属街办(村组) | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 业务主管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 贾小建 | 栎阳街办朝邑村 | 农业灌溉 | 109.184243 | 34.599347 | 0.096 | 区水务局 |
2 | 梁博 | 栎阳街办朝邑村 | 农业灌溉 | 109.145898 | 34.576433 | 0.096 | 区水务局 |
3 | 任来民 | 栎阳街办观高村 | 农业灌溉 | 109.195675 | 34.592736 | 0.115 | 区水务局 |
4 | 袁永民 | 栎阳街办胡张村 | 农业灌溉 | 109.233005 | 34.567468 | 0.096 | 区水务局 |
5 | 晁要武 | 栎阳街办东庙村 | 农业灌溉 | 109.226178 | 34.575158 | 0.096 | 区水务局 |
6 | 李豪飞 | 行者街办小寨村 | 农业灌溉 | 109.188348 | 34.390307 | 0.096 | 区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2023年12月5日




陕公网安备 61011502000007号