根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位登记暂行办法》等有关规定,我局对西安市临潼区交口佳音幼儿园等10家单位提出的变更、换证申请进行了资料审查,符合条件,准予许可。现将办理结果通告如下:
| 序号 | 社会组织 名称 | 法定代表人 | 注册 资金 | 统一社会信用代码 | 许可内容 | 业务主管单位 | 社会组织主管单位 | 批准日期 |
1 | 西安市临潼区交口佳音幼儿园 | 周欣 | 叁万元 | 526101156732680959 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
2 | 西安市临潼区北田尖角金太阳幼儿园 | 王欣 | 叁万元 | 526101155874222874 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
3 | 西安市临潼区栎阳阳光幼儿园 | 邱婷 | 叁万元 | 526101155702057887 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
4 | 西安市临潼区骊山格领启智幼儿园 | 韩龙钢 | 壹拾万元 | 526101155831518031 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
5 | 西安市临潼区骊山金戈阳光幼儿园 | 刘艳敏 | 叁万元 | 52610115570206609K | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
6 | 西安市临潼区新丰金色摇篮幼儿园 | 杨小燕 | 叁万元 | 52610115587431001E | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
7 | 西安市临潼区雨金璞树幼儿园 | 阮建锋 | 叁万元 | 52610115587416450U | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
8 | 西安市临潼区北田小博士幼儿园 | 杨绞绸 | 叁万元 | 526101155874359260 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
9 | 西安市临潼区骊山新家园第一幼儿园 | 顾春燕 | 壹佰万元 | 52610115073405535C | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
10 | 西安市临潼区骊山航天幼儿园 | 王临林 | 伍万元 | 5261011558742125XX | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月11日 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2024年5月11日




陕公网安备 61011502000007号