根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位登记暂行办法》等有关规定,我局对西安市临潼区新市春苗幼儿园等9家单位提出的换证申请进行了资料审查,符合条件,准予许可。现将办理结果通告如下:
| 序号 | 社会组织 名称 | 法定代表人 | 注册 资金 | 统一社会信用代码 | 许可内容 | 业务主管 单位 | 社会组织主管单位 | 批准日期 |
1 | 西安市临潼区新市春苗幼儿园 | 马英 | 叁万元 | 52610115673253301Q | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
2 | 西安市临潼区徐杨春苗幼儿园 | 何亚萍 | 叁万元 | 52610115673253328G | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
3 | 西安市临潼区西泉潘一川幼儿园 | 潘军燕 | 伍万元 | 526101155874217941 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
4 | 西安市临潼区洞北村摇篮幼儿园 | 高敬 | 伍万元 | 5261011558742213XD | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
5 | 西安市临潼区栎阳金豆豆幼儿园 | 王晓春 | 叁佰万元 | 52610115051582346F | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
6 | 西安临潼开发区博仁医院 | 乔志强 | 陆仟万元 | 5261011556148819X4 | 民办非企业单位登记证书换证 | 区卫健局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
7 | 西安临潼汤澎眼科医院 | 汤澎 | 玖拾万元 | 526101156838586388 | 1.民办非企业单位登记证书换证 2.变更业务范围 增加内科 | 区卫健局 | 区民政局 | 2024年5月23日 |
8 | 西安市临潼区雨金西关幼儿园 | 王小娅 | 叁万元 | 52610115596316128R | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月24日 |
9 | 西安市临潼区新市焦范宝宝幼儿园 | 胡三亮 | 叁万元 | 52610115698619509N | 民办非企业单位登记证书换证 | 区教育局 | 区民政局 | 2024年5月24日 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2024年5月24日




陕公网安备 61011502000007号