根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《陕西省取水许可管理办法》,我局对北田街办73件取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,同意北田街办申请的58件取水许可申请,作为其灌溉用水水源,取水许可信息表见下表,其余15件为重复取水口,已在2021年办理取水许可证,本次不再办理。办理结果公告如下:
| 序号 | 村组 | 取水口名称 | 姓名 | 经度 | 纬度 | 井深 | 井径 | 灌溉面积 | 许可水量 |
1 | 滩王村 | 滩王村东渭一二三组王武峰井 | 王勋 | 109.209829 | 34.449260 | 80 | 30 | 50 | 1.02 |
2 | 滩王村东渭一二三组王朋井 | 王勋 | 109.210812 | 34.461121 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
3 | 滩王村老果园3号灌溉 | 王勋 | 109.220281 | 34.441763 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
4 | 滩王村老果园2号灌溉井 | 王勋 | 109.219057 | 34.441558 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
5 | 滩王村四组王朋1号灌溉井 | 王朋 | 109.207948 | 34.453164 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
6 | 滩王村四组王朋2号灌溉井 | 王朋 | 109.206083 | 34.453245 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
7 | 滩王村四组王堂善灌溉井 | 王堂善 | 109.208150 | 34.459109 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
8 | 滩王村十一组王卫东1号灌溉井 | 王卫东 | 109.212302 | 34.448556 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
9 | 滩王村十一组王卫东2号灌溉井 | 109.209091 | 34.449147 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | ||
10 | 滩王村四组王京洲灌溉井 | 王京洲 | 109.217974 | 34.442353 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
11 | 滩王村五组王跃宁灌溉井 | 王跃宁 | 109.215245 | 34.448747 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
12 | 滩王村二组刘备战灌溉井 | 刘备战 | 109.205297 | 34.458137 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
13 | 滩王村十组王晓红灌溉井 | 王晓红 | 109.214358 | 34.458652 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
14 | 滩王村八组王小军灌溉井 | 王小军 | 109.214399 | 34.436737 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
15 | 滩王村三组王三反灌溉井 | 王三反 | 109.216106 | 34.446565 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
16 | 滩王村十组王社民灌溉井 | 王社民 | 109.216260 | 34.437038 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
17 | 滩王村三组王军营灌溉井 | 王军营 | 109.219603 | 34.439520 | 80 | 30 | 50 | 1.02 | |
18 | 西渭阳村 | 西渭阳村六组李建红灌溉井 | 李建红 | 109.172634 | 34.431578 | 50 | 40 | 20 | 0.3 |
19 | 西渭阳村六组刘和平1号灌溉井 | 刘和平 | 109.172210 | 34.431773 | 55 | 50 | 60 | 0.9 | |
20 | 西渭阳村六组刘和平2号灌溉井 | 109.172826 | 34.435114 | 55 | 40 | 40 | 0.6 | ||
21 | 西渭阳村四组韦端1号灌溉井 | 韦端 | 109.177425 | 34.439159 | 35 | 100 | 20 | 0.3 | |
22 | 西渭阳村四组韦端2号灌溉井 | 109.177995 | 34.433187 | 55 | 50 | 60 | 0.9 | ||
23 | 西渭阳村四组韦端3号灌溉井 | 109.179522 | 34.435774 | 35 | 80 | 20 | 0.3 | ||
24 | 西渭阳村四组韦端4号灌溉井 | 109.176977 | 34.429115 | 60 | 50 | 80 | 1.2 | ||
25 | 西渭阳村三组杨锁劳灌溉井 | 杨锁劳 | 109.185623 | 34.432172 | 55 | 40 | 40 | 0.6 | |
26 | 西渭阳村三组张东灌溉井 | 张东 | 109.180670 | 34.430845 | 55 | 50 | 60 | 0.9 | |
27 | 西渭阳村二组张兰英灌溉井 | 张兰英 | 109.187175 | 34.433149 | 65 | 40 | 40 | 0.6 | |
28 | 西渭阳村三组杨庭灌溉井 | 杨庭 | 109.182426 | 34.432276 | 80 | 50 | 80 | 1.2 | |
29 | 西渭阳村三组王乙平灌溉井 | 王乙平 | 109.180793 | 34.429846 | 65 | 50 | 40 | 0.6 | |
30 | 西渭阳村五组蔺晓涛灌溉井 | 蔺晓涛 | 109.175086 | 34.439656 | 65 | 50 | 80 | 1.2 | |
31 | 西渭阳村三组王保军灌溉井 | 王保军 | 109.177809 | 34.438934 | 65 | 50 | 43 | 0.645 | |
32 | 西渭阳村五组刘振鹏灌溉井 | 刘振鹏 | 109.174669 | 34.434484 | 70 | 50 | 80 | 1.2 | |
33 | 西渭阳村三组张撑撑灌溉井 | 张撑撑 | 109.182225 | 34.430085 | 52 | 40 | 40 | 0.6 | |
34 | 西渭阳村三组王建学灌溉井 | 王建学 | 109.185496 | 34.431446 | 50 | 40 | 40 | 0.6 | |
35 | 西渭阳村五组刘根强灌溉井 | 刘根强 | 109.175001 | 34.431715 | 65 | 50 | 60 | 0.9 | |
36 | 西渭阳村五组魏超灌溉井 | 魏超 | 109.175111 | 34.429231 | 60 | 50 | 60 | 0.9 | |
37 | 西渭阳村六组张咸军灌溉井 | 张咸军 | 109.169298 | 34.435300 | 50 | 40 | 80 | 1.2 | |
38 | 西渭阳村三组张涝娃1号灌溉井 | 张涝娃 | 109.182598 | 34.426668 | 55 | 50 | 80 | 1.2 | |
39 | 西渭阳村三组张涝娃2号灌溉井 | 109.182534 | 34.427415 | 55 | 50 | 60 | 0.9 | ||
40 | 西渭阳村五组张修海灌溉井 | 张修海 | 109.188519 | 34.433405 | 50 | 40 | 60 | 0.9 | |
41 | 西渭阳村二组侯朋选灌溉井 | 侯朋选 | 109.187362 | 34.433205 | 75 | 50 | 80 | 1.2 | |
42 | 西渭阳村三组吝小便灌溉井 | 吝小便 | 109.184243 | 34.431276 | 60 | 50 | 40 | 0.6 | |
43 | 北田村 | 南七组王京田1号灌溉井 | 王京田 | 109.170556 | 34.462222 | 50 | 50 | 50 | 1.2 |
44 | 南七组王红运灌溉井 | 王红运 | 109.174167 | 34.455833 | 60 | 40 | 45 | 1.08 | |
45 | 北田村9组韩新政1号灌溉井 | 韩新政 | 109.175278 | 34.459167 | 60 | 50 | 60 | 1.44 | |
46 | 任留村 | 北田街办任留村3组刘斌灌溉井 | 刘斌 | 109.228992 | 34.487191 | 60 | 50 | 40 | 0.96 |
47 | 垣头村 | 垣头村供水站 | 李忠 | 109.199600 | 34.489000 | 150 | 50 | 4842 | 5 |
48 | 温梁村 | 温梁村七组梁戈(原余三娟)灌溉井 | 梁戈 | 109.189722 | 34.392778 | 60 | 40 | 50 | 1.02 |
49 | 温梁村七组梁博(原余和平)灌溉井 | 梁博 | 109.172500 | 34.475278 | 60 | 40 | 40 | 0.816 | |
50 | 温梁村七组郭小兵灌溉井 | 郭小兵 | 109.190000 | 34.487222 | 60 | 40 | 50 | 1.02 | |
51 | 温梁村七组4号灌溉井 | 梁伟 | 109.189167 | 34.473889 | 60 | 40 | 60 | 1.224 | |
52 | 温梁村七组3号灌溉井 | 梁伟 | 109.185833 | 34.478611 | 60 | 40 | 60 | 1.224 | |
53 | 温梁村二组刘红灌溉井 | 刘红 | 109.190833 | 34.487222 | 60 | 40 | 40 | 0.816 | |
54 | 温梁村东升组王峰娃灌溉井 | 王峰娃 | 109.188056 | 34.487500 | 60 | 40 | 50 | 1.02 | |
55 | 温梁村二组李彦虎灌溉井 | 李彦虎 | 109.185556 | 34.487500 | 60 | 40 | 40 | 0.816 | |
56 | 温梁村二组4号灌溉井 | 刁狮子 | 109.191389 | 34.491389 | 60 | 40 | 60 | 1.224 | |
57 | 温梁村二组张林英灌溉井 | 张林英 | 109.191389 | 34.486944 | 60 | 40 | 50 | 1.02 | |
58 | 温梁村一组李登灌溉井 | 李登 | 109.185000 | 34.487778 | 60 | 40 | 50 | 1.02 |
联系电话:029-83433788
西安市临潼区数据和行政审批服务局
2024年12月4日




陕公网安备 61011502000007号