根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《陕西省取水许可管理办法》,我局对交口街办新民村供水站、念杨村供水站、郭杨村供水站、马额人畜饮水工程及何寨街办季家村供水站进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 街道 | 行政村 | 取水口名称 | 单位代码 | 单位法人 | 坐标 | 机井 深度(m) | 许可水量(万m³/年) | |
经度 | 纬度 | ||||||||
1 | 交口街办 | 新民村 | 新民村供水工程供水井 | 116101156686918418 | 张义怀 | 109.329643 | 34.594219 | 90 | 14.235 |
2 | 念杨村 | 念杨村供水站供水井1# | 109.276214 | 34.568292 | 220 | 22.995 | |||
念杨村供水站供水井2# | 109.273872 | 34.569353 | 300 | ||||||
3 | 郭杨村 | 郭杨村供水站供水井 | 109.291754 | 34.580065 | 308 | 12.483 | |||
4 | 马额街办 | 马家村 | 马额人畜饮水工程供水井1# | 92610115MA6TTEFR78 | 王攀 | 109.37943 | 34.39744 | 300 | 6.8 |
马额人畜饮水工程供水井2# | 109.380117 | 34.396688 | 380 | 6 | |||||
5 | 何寨街办 | 季家村 | 季家村供水站1号井 | 54610115051556340C | 高望 | 109.30533 | 34.502898 | 200 | 22.995 |
季家村供水站2号井 | 109.305778 | 34.502073 | 200 | ||||||
联系电话:029-83433788
西安市临潼区数据和行政审批服务局
2025年2月7日




陕公网安备 61011502000007号