根据《中华人民共和国渔业法》有关规定,我局对西安瑞池农业科技有限公司等2家单位提出的水域滩涂养殖申请进行了书面审查、实地踏勘、现场公示,均符合条件,准予许可。现将办理结果通告如下:
| 序号 | 水域滩涂 养殖证编号 | 水域滩涂 养殖权人 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 单位地址 | 水域、滩涂 所有制性质 | 水域、滩涂类型 | 核准水域、滩涂面积 | 核准养殖方式 | 核准水域滩涂 养殖权期限 | 水域、滩涂地理坐标及四至范围 | ||||
1 | 陕临潼区府(淡)养证〔2025〕第00001号 | 西安瑞池农业科技有限公司 | 91610115MAB0LJ0U9Q | 韦光辉 | 西安市临潼区任留街办韦家村渔场东排1号 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 2.7公顷 | 池塘、工厂化 | 2025年3月20日至2030年3月19日 | 养殖区1 | 养殖区2 | |||
东 至 | E 109.246948° N 34.488551° | 东 至 | E 109.248194° N 34.489921° | ||||||||||||
西至 | E 109.245312° N 34.490327° | 西 至 | E 109.247446° N 34.490715° | ||||||||||||
南至 | E 109.245754° N 34.488405° | 南至 | E 109.247678° N 34.489913° | ||||||||||||
北至 | E 109.246567° N 34.490715° | 北至 | E 109.248054° N 34.490682° | ||||||||||||
2 | 陕临潼区府(淡)养证〔2025〕第00001号 | 西安智汇生物科技有限公司 | 91610115MA6U6HCD7B | 姚允格 | 西安市临潼区任留街办韦家村渔场 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 2公顷 | 池塘 | 2025年3月20日至2030年3月19日 | 东至 | E 109.247268° N 34.486798° | |||
西至 | E 109.245754° N 34.488405° | ||||||||||||||
南至 | E 109.246195° N 34.486677° | ||||||||||||||
北至 | E 109.247039° N 34.488554° | ||||||||||||||
联系电话:029-83969392
西安市临潼区数据和行政审批服务局
2025年3月21日




陕公网安备 61011502000007号