根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《陕西省取水许可管理办法》有关规定,我局对西安市临潼区“产粮大县”高标准农田补建项目提出的取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,准予许可,现将办理结果通告如下:
表1 各取水相关单位详细信息表
| 序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 西安市临潼区零口街道北李村股份经济合作社 | N2610115MF01334490 | 李建功 |
2 | 西安市临潼区零口街道庞岩村股份经济合作社 | N2610115MF1369285A | 马国栋 |
3 | 西安市临潼区零口街道大寨村股份经济合作社 | N2610115MF13493058 | 李展强 |
4 | 西安市临潼区零口街道南韦村股份经济合作社 | N2610115MF1350461E | 刘西平 |
5 | 西安市临潼区零口街道西段村股份经济合作社 | N2610115MF13538657 | 段学利 |
6 | 西安市临潼区零口街道零口村股份经济合作社 | N2610115MF134941X9 | 党文英 |
7 | 西安市临潼区新市街道焦范村股份经济合作社 | N2610115MF0026395E | 李芳民 |
8 | 西安市临潼区雨金街道夏柳村股份经济合作社 | N2610115MF061359X6 | 韦振英 |
9 | 西安市临潼区相桥街道朝阳村股份经济合作社 | N2610115MF00896601 | 谢东锁 |
10 | 西安市临潼区相桥街道任家村股份经济合作社 | N2610115MF0122678C | 师太平 |
11 | 西安市临潼区相桥街道铁王村股份经济合作社 | N2610115MF0121923H | 王文宏 |
12 | 西安市临潼区相桥街道姚家村股份经济合作社 | N2610115MF0118767H | 卢军 |
13 | 西安市临潼区相桥街道北孙村股份经济合作社 | N2610115MF00259151 | 张友恒 |
14 | 西安市临潼区雨金街道庙王村股份经济合作社 | N2610115MF00213165 | 郭铁武 |
表2水量分配表
| 序号 | 名称 | 井深 | 坐标 | 取水许可量(m3/a) |
代王街办合计 | 4.26 | |||
1 | 北李村1#机井 | 250 | E109°19'24.35",N34°25'44.14" | 2.10 |
2 | 庞岩村1#机井 | 250 | E109°19'55.40",N34°25'55.05" | 2.16 |
零口街办合计 | 12.60 | |||
3 | 大寨村1#机井 | 120 | E109°22'49.43",N34°29'2.73" | 2.10 |
4 | 南韦村1#机井 | 120 | E109°21'24.50",N34°29'58.47" | 2.10 |
5 | 南韦村2#机井 | 120 | E109°21'41.65",N34°29'34.44" | 2.10 |
6 | 西段村1#机井 | 120 | E109°21'7.14",N34°28'22.97" | 2.10 |
7 | 西段村2#机井 | 120 | E109°20'26.90",N34°28'11.23" | 2.10 |
8 | 零口村1#机井 | 120 | E109°20'39.33",N34°29'0.55" | 2.10 |
新市街办合计 | 2.10 | |||
9 | 焦范村1#机井 | 100 | E109°11'22.54",N34°32'58.96" | 2.10 |
雨金街办合计 | 2.05 | |||
10 | 夏柳村1#机井 | 120 | E109°13'26.77",N34°32'19.85" | 2.05 |
相桥街办合计 | 43.20 | |||
11 | 朝阳村1#机井 | 100 | E109°21'18.80",N34°36'9.12" | 2.16 |
12 | 朝阳村2#机井 | 100 | E109°21'12.23",N34°35'36.68" | 2.16 |
13 | 朝阳村3#机井 | 100 | E109°20'37.55",N34°35'7.71" | 2.16 |
14 | 任家村1#机井 | 100 | E109°24'40.26",N34°36'35.89" | 2.16 |
15 | 任家村2#机井 | 100 | E109°24'17.78",N34°36'59.53" | 2.16 |
16 | 任家村3#机井 | 100 | E109°24'8.82",N34°36'58.45" | 2.16 |
17 | 任家村4#机井 | 100 | E109°24'16.78",N34°36'27.63" | 2.16 |
18 | 铁王村1#机井 | 100 | E109°23'26.18",N34°35'39.27" | 2.16 |
19 | 姚家村1#机井 | 100 | E109°22'19.87",N34°36'19.13" | 2.16 |
20 | 姚家村2#机井 | 100 | E109°22'19.87",N34°36'20.36" | 2.16 |
21 | 姚家村3#机井 | 100 | E109°22'40.22",N34°36'21.18" | 2.16 |
22 | 姚家村4#机井 | 100 | E109°22'53.58",N34°36'14.69" | 2.16 |
23 | 姚家村5#机井 | 100 | E109°22'43.70",N34°36'7.46" | 2.16 |
24 | 姚家村6#机井 | 100 | E109°22'19.59",N34°36'6.88" | 2.16 |
25 | 北孙村1#机井 | 100 | E109°22'52.35",N34°36'51.26" | 2.16 |
26 | 庙王村1#机井 | 100 | E109°23'43.49",N34°39'3.12" | 2.16 |
27 | 庙王村2#机井 | 100 | E109°23'39.78",N34°38'50.30" | 2.16 |
28 | 庙王村3#机井 | 100 | E109°24'22.65",N34°38'56.48" | 2.16 |
29 | 庙王村4#机井 | 100 | E109°24'32.00",N34°38'57.41" | 2.16 |
30 | 庙王村5#机井 | 100 | E109°25'0.27",N34°39'22.90" | 2.16 |
联系电话:029-883969392
西安市临潼区数据和行政审批服务局
2025年3月31日




陕公网安备 61011502000007号