根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对张西年等7人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
| 取水口名称 | 所属街办 | 井深(米) | 井位坐标 | 取水许可量(万m³/年) | 监管单位 |
张西年灌溉井 | 西安市临潼区栎阳街办 | 40 | E109.182939°,N34.594792° | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
刘振鹏灌溉井 | 西安市临潼区北田街办 | 63 | E109.148413°,N34.418487° | 1.05 | 西安市临潼区水务局 |
王宏利灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.158211°,N34.604197° | 0.077 | 西安市临潼区水务局 |
王沼侠灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.150402°,N34.594429° | 0.086 | 西安市临潼区水务局 |
王永齐灌溉井 | 西安市临潼区西泉街办 | 110 | E109.184127°,N34.429113° | 0.358 | 西安市临潼区水务局 |
刘孝朝灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.150402°,N34.594429° | 0.235 | 西安市临潼区水务局 |
李水利灌溉井 | 西安市临潼区栎阳街办 | 40 | E109.236307°,N34.585624° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年7月7日




陕公网安备 61011502000007号