根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对杨村于等32人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
| 取水口名称 | 所属街办 | 井深(米) | 井位坐标 | 取水许可量(万m³/年) | 监管单位 |
杨村于灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.143451°,N34.623205° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
刘武先灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.133951°,N34.622294° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
王志强灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.138787°,N34.612145° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
董存莜灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.138787°,N34.612145° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
王正荣灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 30 | E109.139134°,N34.634478° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
刘磊灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 45 | E109.194942°,N34.389109° | 0.48 | 西安市临潼区水务局 |
朱孝雄灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.129788°,N34.62811° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
申学海灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.147565°,N34.621925° | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
时冬春灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 45 | E109.13512°,N34.626259° | 0.384 | 西安市临潼区水务局 |
王正敏灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.1392097°N34.633383° | 0.24 | 西安市临潼区水务局 |
张建民灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.131557°,N34.620484° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
李新盈灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.142709°,N34.633248° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
张刚灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.143542°,N34.623338° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
林建民灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.142792°,N34.633582° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
商学亮灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.133568°,N34.625495° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
张红炜灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.1443°,N34.6321° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
吕玉华灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.137973°,N34.613349° | 0.096 | 西安市临潼区水务局 |
吕铁锁灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.147668°,N34.62918° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
张建安灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.142117°,N34.632425° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
马稳灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 120 | E109.147497°,N34.630752° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
刘建财灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.13633°,N34.624038° | 0.384 | 西安市临潼区水务局 |
张大炜灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.133333°,N34.616666° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
杨军灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.13376°,N34.620871° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
林天时灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.139693°,N34.632011° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
林玉庆灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.141354°,N34.633382° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
张宏良灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.133056°,N34.620596° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
杨村锋灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.140056°,N34.621152° | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
王新利灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.142092°,N34.633003° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
石和平灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 80 | E109.136565°,N34.620444° | 0.384 | 西安市临潼区水务局 |
杨朝军灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 30 | E109.131513°,N34.620418° | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
李秦卿灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 45 | E109.140554°,N34.632966° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
席月玲灌溉井 | 西安市临潼区徐杨街办 | 40 | E109.132876°,N34.618652° | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年7月19日




陕公网安备 61011502000007号