根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对朱振钢等57人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权人姓名 | 所属街办 | 井位坐标 | 取水许可量(万m³/年) | 监管部门 | |
经度 | 纬度 | |||||
1 | 朱振钢 | 临潼区徐杨街办徐杨村 | 109.129317 | 34.630234 | 0.864 | 临潼区水务局 |
109.129355 | 34.629419 | 临潼区水务局 | ||||
109.129192 | 34.631342 | 临潼区水务局 | ||||
2 | 吴刚娃 | 临潼区徐杨街办徐杨村 | 109.142550 | 34.611564 | 0.96 | 临潼区水务局 |
109.142538 | 34.612582 | 临潼区水务局 | ||||
109.142694 | 34.612784 | 临潼区水务局 | ||||
3 | 张长安 | 临潼区徐杨街办徐杨村 | 109.143007 | 34.632252 | 0.576 | 临潼区水务局 |
109.143024 | 34.632248 | 临潼区水务局 | ||||
4 | 张跟成 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.154133 | 34.581906 | 0.192 | 临潼区水务局 |
5 | 杨双羊 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.167247 | 34.58366 | 0.192 | 临潼区水务局 |
6 | 任万岗 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.154625 | 34.581676 | 0.192 | 临潼区水务局 |
7 | 杨满平 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.14964 | 34.580572 | 0.192 | 临潼区水务局 |
8 | 魏勇 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.1657 | 34.583152 | 0.192 | 临潼区水务局 |
9 | 吴忠社 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.166594 | 34.585545 | 0.288 | 临潼区水务局 |
10 | 杨学民 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.147322 | 34.585203 | 0.192 | 临潼区水务局 |
11 | 梁彦虎 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.159923 | 34.580421 | 0.288 | 临潼区水务局 |
12 | 张宏斌 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.154231 | 34.580711 | 0.96 | 临潼区水务局 |
109.152063 | 34.580963 | 临潼区水务局 | ||||
109.154576 | 34.580949 | 临潼区水务局 | ||||
13 | 吴亚武 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.142351 | 34.584664 | 0.48 | 临潼区水务局 |
109.142801 | 34.582687 | 临潼区水务局 | ||||
14 | 张海成 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155033 | 34.579993 | 0.384 | 临潼区水务局 |
15 | 杨良 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.168399 | 34.583329 | 0.192 | 临潼区水务局 |
16 | 骆启超 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155309 | 34.580111 | 0.192 | 临潼区水务局 |
17 | 王兴怀 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.151427 | 34.583581 | 0.48 | 临潼区水务局 |
109.151589 | 34.581646 | 临潼区水务局 | ||||
18 | 任征峰 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.156416 | 34.587340 | 0.48 | 临潼区水务局 |
19 | 张西文 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155057 | 34.581593 | 0.192 | 临潼区水务局 |
20 | 杨志忠 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.152280 | 34.581206 | 0.192 | 临潼区水务局 |
21 | 王兴全 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.157548 | 34.581031 | 0.288 | 临潼区水务局 |
22 | 王学礼 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.164800 | 34.583359 | 0.192 | 临潼区水务局 |
23 | 叶光华 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.152836 | 34.586949 | 0.192 | 临潼区水务局 |
24 | 王向荣 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.153013 | 34.581495 | 0.192 | 临潼区水务局 |
25 | 尚长来 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.161575 | 34.581671 | 0.192 | 临潼区水务局 |
26 | 杨新娃 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.146635 | 34.585886 | 0.288 | 临潼区水务局 |
27 | 马社娃 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.144896 | 34.585154 | 0.288 | 临潼区水务局 |
28 | 王兴文 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.156479 | 34.580624 | 0.192 | 临潼区水务局 |
29 | 刘小红 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.164505 | 34.852592 | 0.192 | 临潼区水务局 |
30 | 党怀明 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.164351 | 34.585292 | 0.288 | 临潼区水务局 |
31 | 王常荣 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.144266 | 34.585054 | 0.192 | 临潼区水务局 |
32 | 张东良 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.143574 | 34.586997 | 0.288 | 临潼区水务局 |
33 | 尚岗玲 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155989 | 34.582053 | 0.192 | 临潼区水务局 |
34 | 张军令 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.149845 | 34.588411 | 0.192 | 临潼区水务局 |
35 | 罗天祥 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.163123 | 34.581463 | 0.192 | 临潼区水务局 |
36 | 杨文军 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.167842 | 34.583849 | 0.192 | 临潼区水务局 |
37 | 杨志业 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.156009 | 34.580255 | 0.192 | 临潼区水务局 |
38 | 王广平 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.15664 | 34.581335 | 0.48 | 临潼区水务局 |
39 | 党军娃 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155372 | 34.581583 | 0.576 | 临潼区水务局 |
109.153484 | 34.580174 | 临潼区水务局 | ||||
40 | 王荣 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.156006 | 34.586255 | 0.192 | 临潼区水务局 |
41 | 党联合 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.153444 | 34.587016 | 0.192 | 临潼区水务局 |
42 | 吕军政 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.157778 | 34.591111 | 0.192 | 临潼区水务局 |
43 | 张让 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.150708 | 34.585961 | 0.192 | 临潼区水务局 |
44 | 庞红利 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.137059 | 34.584973 | 0.768 | 临潼区水务局 |
109.137800 | 34.585234 | 临潼区水务局 | ||||
45 | 张保 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.137511 | 34.590558 | 0.192 | 临潼区水务局 |
46 | 张忠锋 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.150104 | 34.586646 | 0.192 | 临潼区水务局 |
47 | 尚龙 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.159621 | 34.579523 | 0.288 | 临潼区水务局 |
48 | 张秋娃 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.156387 | 34.585650 | 0.144 | 临潼区水务局 |
49 | 王月利 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.153013 | 34.581495 | 0.288 | 临潼区水务局 |
50 | 王明亮 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.148023 | 34.585622 | 0.144 | 临潼区水务局 |
51 | 梁彦机 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.154116 | 34.581628 | 0.144 | 临潼区水务局 |
52 | 尚铁玲 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.154525 | 34.580705 | 0.192 | 临潼区水务局 |
53 | 王和平 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155782 | 34.580222 | 0.144 | 临潼区水务局 |
54 | 王新兴 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.155314 | 34.590044 | 0.144 | 临潼区水务局 |
55 | 刘群英 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.149079 | 34.584552 | 0.144 | 临潼区水务局 |
56 | 王新年 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.146923 | 34.586076 | 0.144 | 临潼区水务局 |
57 | 张炳良 | 临潼区徐杨街办邓王村 | 109.148303 | 34.585241 | 0.144 | 临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年7月27日




陕公网安备 61011502000007号