根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对周孝峰等99人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权人姓名 | 所属街办 | 井位坐标 | 取水许可量(万m³/年) | 监管部门 | |
经度 | 纬度 | |||||
1 | 周孝峰 | 临潼区徐杨街办屯刘村 | 109.162691 | 34.591332 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 |
2 | 张春景 | 109.154711 | 34.597367 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
3 | 鲁三星 | 109.146896 | 34.596538 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
4 | 李卫卫 | 109.156252 | 34.596312 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
5 | 王备战 | 109.149509 | 34.595493 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
6 | 李军政 | 109.153152 | 34.596284 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
7 | 刘振华 | 109.146742 | 34.569504 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
8 | 何荣海 | 109.156715 | 34.596944 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
9 | 董纪华 | 109.146424 | 34.594480 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
10 | 景飞飞 | 109.163489 | 34.595354 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
11 | 尹建文 | 109.145190 | 34.596499 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
12 | 张跃进 | 109.166779 | 34.590752 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
13 | 周经济 | 109.162675 | 34.596593 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
14 | 张建峰 | 109.155832 | 34.596142 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
15 | 杨军 | 109.156403 | 34.596107 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
16 | 孙喜怀 | 109.194923 | 34.593530 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
17 | 冯欢 | 109.138947 | 34.591699 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
18 | 郝建政 | 109.155205 | 34.596158 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
19 | 刘春平 | 109.149748 | 34.595819 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
20 | 董纪成 | 109.156104 | 34.597804 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
21 | 何峰 | 109.159093 | 34.596635 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
22 | 洪建兴 | 109.152621 | 34.595799 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
23 | 尹忠娃 | 109.146753 | 34.596449 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
24 | 孙军记 | 109.164470 | 34.591738 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
25 | 董纪峰 | 109.154659 | 34.597251 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
26 | 张建峰 | 109.166051 | 34.593320 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
27 | 崇向阳 | 109.163017 | 34.594149 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
28 | 孙大蛇 | 109.163811 | 34.591180 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
29 | 别改名 | 109.163303 | 34.594316 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
30 | 洪建明 | 109.151709 | 34.595829 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
31 | 张亚君 | 109.156868 | 34.597243 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
32 | 刘宾锋 | 109.142138 | 34.594513 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
33 | 何教华 | 109.154143 | 34.596305 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
34 | 王云水 | 109.148550 | 34.596883 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
35 | 孙平生 | 109.156428 | 34.597222 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
36 | 张忠换 | 109.154332 | 34.596808 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
37 | 洪建运 | 109.151409 | 34.595671 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
38 | 郭小贵 | 109.146828 | 34.594423 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
39 | 陈白娃 | 109.164591 | 34.591972 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
40 | 何改果 | 109.153946 | 34.597140 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
41 | 郝淑凤 | 109.155496 | 34.597553 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
42 | 董纪民 | 109.156481 | 34.597536 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
43 | 朱小年 | 109.159103 | 34.593485 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
44 | 刘春明 | 109.151245 | 34.595409 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
45 | 郝宏阳 | 109.155436 | 34.595852 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
46 | 郝来娃 | 109.153584 | 34.597296 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
47 | 董红胜 | 109.156742 | 34.596366 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
48 | 陈小峰 | 109.159123 | 34.593539 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
49 | 何余粮 | 109.154317 | 34.595696 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
50 | 邵解放 | 109.140528 | 34.594218 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
51 | 何全福 | 109.156071 | 34.596236 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
52 | 何学民 | 109.158448 | 34.597303 | 0.08 | 西安市临潼区水务局 | |
53 | 鲁都 | 109.150359 | 34.593595 | 0.12 | 西安市临潼区水务局 | |
54 | 刘全德 | 临潼区徐杨街办奎杨村 | 109.162244 | 34.629205 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 |
55 | 邓忠辉 | 109.162084 | 34.623926 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
56 | 周拾平 | 109.174667 | 34.620507 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
57 | 白胜利 | 109.162429 | 34.63117 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
58 | 姜战岗 | 109.166041 | 34.629808 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
59 | 朱小康 | 109.164175 | 34.630649 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
60 | 裴景春 | 109.167268 | 34.630152 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
61 | 姚胜利 | 109.161683 | 34.621616 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
62 | 郭和平 | 109.167616 | 34.630285 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
63 | 刘乾运 | 109.166640 | 34.630081 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
64 | 崔保雷 | 109.171934 | 34.621195 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
65 | 杨红中 | 109.160107 | 34.626228 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
66 | 闫恩成 | 109.172414 | 34.621007 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
67 | 杨国正 | 109.166628 | 34.623991 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
68 | 马建国 | 109.158576 | 34.622825 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
69 | 靳建民 | 109.160964 | 34.629840 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
70 | 刘小良 | 109.170198 | 34.621498 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
71 | 贾建康 | 109.173066 | 34.620309 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
72 | 杨秀丽 | 109.166174 | 34.629767 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
73 | 刘存良 | 109.170751 | 34.622290 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
74 | 马永成 | 109.156130 | 34.622184 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
75 | 刘荣祥 | 临潼区徐杨街办公义村 | 109.136483 | 34.59759 | 0.25 | 西安市临潼区水务局 |
76 | 耿小教 | 109.131698 | 34.607934 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
77 | 董学斌 | 109.132126 | 34.608077 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
78 | 马欠云 | 109.143666 | 34.610149 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
79 | 王海军 | 109.134393 | 34.605479 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
80 | 张同军 | 109.144971 | 34.608852 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
81 | 张锡泽 | 109.144483 | 34.607707 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
82 | 崔英 | 109.144491 | 34.611359 | 0.25 | 西安市临潼区水务局 | |
83 | 刘刚宁 | 109.148738 | 34.612962 | 0.2 | 西安市临潼区水务局 | |
84 | 刘重建 | 109.148757 | 34.613031 | 0.2 | 西安市临潼区水务局 | |
85 | 刘小强 | 109.149045 | 34.608864 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
86 | 周雷 | 109.151615 | 34.611069 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
87 | 崔双民 | 109.141826 | 34.612137 | 0.1 | 西安市临潼区水务局 | |
88 | 贾启权 | 109.147293 | 34.604776 | 0.15 | 西安市临潼区水务局 | |
89 | 贾伟兵 | 临潼区栎阳街办南寨村 | 109.220791 | 34.560651 | 0.2 | 西安市临潼区水务局 |
90 | 耿学礼 | 临潼区栎阳街办义和村 | 109.194249 | 34.580867 | 0.035 | 西安市临潼区水务局 |
91 | 关红彦 | 临潼区栎阳街办卷子村 | 109.198034 | 34.604052 | 0.25 | 西安市临潼区水务局 |
92 | 高兴 | 临潼区零口街办北潘村 | 109.384217 | 34.498292 | 0.36 | 西安市临潼区水务局 |
93 | 王立清 | 临潼区徐杨街办徐杨村 | 109.147822 | 34.631537 | 0.768 | 西安市临潼区水务局 |
94 | 鲁继荣 | 109.142596 | 34.633005 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
95 | 李志刚 | 109.139960 | 34.631523 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
96 | 陈文科 | 109.145306 | 34.630860 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
97 | 周西民 | 109.144002 | 34.633061 | 0.576 | 西安市临潼区水务局 | |
98 | 张利娃 | 109.149135 | 34.631909 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
99 | 林建康 | 109.133235 | 34.621532 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年8月11日




陕公网安备 61011502000007号