根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对临潼区新迪奶牛养殖场等12家单位提出的取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 取水地点 | 水源类型 | 取水用途 | 取水类型 | 取水量 | 有效期限 | 监管单位 | 备注 |
1 | 临潼区新迪奶牛养殖场 | 92610115MA6U57HK3E | 井位坐标E109°15′53″,N34°26′31″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 0.113万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
2 | 西安市凯旋奶业有限责任公司 | 916101157835644188 | 井位坐标E109°20′43″,N34°35′46″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.368万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
3 | 西安市番茄研究所 | 91610115729956621Q | 井位坐标E109°13′48″,N34°33′01″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.9125万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
4 | 西安市临潼区相桥街办南王养殖场 | 92610115MA6U87841W | 井位坐标E109°36′94.8″,N34°58′76″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.5628万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
5 | 西安市临潼区相桥街办王磊养殖厂 | 92610115MA6UBN5G0Q | 井位坐标E109°20′37″,N34°35′43″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 0.5104万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
6 | 西安市临潼区樊赵水利肉牛养殖厂 | 92610115MA6U947MXH | 井位坐标E109°16′26″,N34°28′33″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.1293万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
7 | 西安市临潼区家家美牲畜饲养有限公司 | 91610115MA6X5UAD7M | 井位坐标E109°7′58″,N34°36′18″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 3.0656万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
8 | 西安市临潼区铁炉金瑞白羽鸡养殖场 | 92610115MA6U57M01B | 井位坐标E109°26′00.49″,N34°24′04.25″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.1468万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
9 | 西安市临潼区秦丰蔬菜研究所 | 916101157101650532 | 井位坐标E109°17′74.09″,N34°59′20.76″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 6.968万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
10 | 西安市临潼区新丰航空养猪场 | 92610115MA6U9W8B2N | 井位坐标E109°13′59.99772″,N34°25′13.5984″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 0.7922万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
11 | 西安市临潼区兴王奶牛三厂 | 92610115MA6UKQ3398 | 井位坐标E109°20′56″,N34°36′4″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 1.2138万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
12 | 西安市临潼区兴盛养殖场 | 92610115MA6UGXGE9A | 井位坐标E109°16′24.35″,N34°23′27.64″ | 地下水 | 生产、生活及其他用水水源 | 自备井水源 | 0.7.45万m³ | 2022年9月6日至2027年9月5日 | 临潼区 水务局 | 补办 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年9月6日




陕公网安备 61011502000007号