根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对李栋等150人提出的农业灌溉、人饮取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权人姓名 | 所属街办 | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 监管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 李栋 | 临潼区徐杨街办新华村 | 农业灌溉 | 109.149677 | 34.634022 | 0.144 | 西安市临潼区水务局 |
2 | 王福安 | 农业灌溉 | 109.168354 | 34.632612 | 0.144 | 西安市临潼区水务局 | |
3 | 孙盈仓 | 农业灌溉 | 109.153786 | 34.637427 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.159686 | 34.63945 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |||
4 | 王建政 | 农业灌溉 | 109.141059 | 34.638967 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.141059 | 34.638967 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |||
5 | 张普峰 | 农业灌溉 | 109.14965 | 34.63403 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
6 | 唐晓虎 | 农业灌溉 | 109.139914 | 34.637673 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
7 | 唐石头 | 农业灌溉 | 109.140364 | 34.635854 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.140115 | 34.637236 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
8 | 赵国华 | 农业灌溉 | 109.151394 | 34.6438 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.151683 | 34.643855 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
9 | 刘建 | 农业灌溉 | 109.146394 | 34.642579 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
10 | 王俊强 | 农业灌溉 | 109.139831 | 34.635839 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
11 | 刘兵现 | 农业灌溉 | 109.150264 | 34.638036 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
12 | 孙小牛 | 农业灌溉 | 109.159412 | 34.639639 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
13 | 孙庆娃 | 农业灌溉 | 109.156895 | 34.64039 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
14 | 孙前进 | 农业灌溉 | 109.15284 | 34.637289 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.155969 | 34.639982 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.157185 | 34.63825 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.153856 | 34.637407 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
15 | 刘社宾 | 农业灌溉 | 109.156999 | 34.643012 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.157001 | 34.64299 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
16 | 武新民 | 农业灌溉 | 109.169236 | 34.632121 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
17 | 陈建兴 | 农业灌溉 | 109.152844 | 34.638888 | 0.144 | 西安市临潼区水务局 | |
18 | 吕战 | 农业灌溉 | 109.14846 | 34.640391 | 0.144 | 西安市临潼区水务局 | |
19 | 陈朋 | 农业灌溉 | 109.159554 | 34.637436 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
20 | 张纪娃 | 农业灌溉 | 109.154334 | 34.638442 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
21 | 许春德 | 农业灌溉 | 109.158771 | 34.641221 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
22 | 王军义 | 农业灌溉 | 109.148533 | 34.638133 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
23 | 孙喜峰 | 农业灌溉 | 109.158012 | 34.641775 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
24 | 李红育 | 农业灌溉 | 109.150002 | 34.643861 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
25 | 赵栓娃 | 农业灌溉 | 109.15946 | 34.639576 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
26 | 宋留宇 | 临潼区徐杨街办新华村 | 农业灌溉 | 109.138153 | 34.640421 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 |
27 | 程春来 | 农业灌溉 | 109.165111 | 34.639142 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
28 | 尚长来 | 农业灌溉 | 109.166628 | 34.637829 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
29 | 杨宝银 | 农业灌溉 | 109.152469 | 34.634868 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
30 | 孙海运 | 农业灌溉 | 109.158213 | 34.64249 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
31 | 孙小磊 | 农业灌溉 | 109.167696 | 34.633044 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
32 | 李广权 | 农业灌溉 | 109.16155 | 34.646155 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
33 | 李春耕 | 农业灌溉 | 109.161775 | 34.646041 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
34 | 陈锁 | 农业灌溉 | 109.150213 | 34.643679 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
35 | 张鹏 | 农业灌溉 | 109.159646 | 34.642259 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.169227 | 34.631841 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.15284 | 34.637289 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.157185 | 34.63825 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
36 | 任树建 | 临潼区徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.161885 | 34.606754 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
农业灌溉 | 109.158504 | 34.605447 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
37 | 刘志敏 | 农业灌溉 | 109.168337 | 34.612675 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.170328 | 34.61364 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
38 | 杨奇 | 农业灌溉 | 109.165208 | 34.615032 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.16657 | 34.61531 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.165412 | 34.614064 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.166045 | 34.61531 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
39 | 邢志明 | 农业灌溉 | 109.169172 | 34.613816 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
40 | 李晓民 | 农业灌溉 | 109.161105 | 34.606258 | 0.336 | 西安市临潼区水务局 | |
41 | 白玉侠 | 农业灌溉 | 109.173587 | 34.616469 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
42 | 周安胜 | 农业灌溉 | 109.172454 | 34.614486 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
43 | 赵铁兵 | 农业灌溉 | 109.171058 | 34.616068 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
44 | 朱彩兰 | 农业灌溉 | 109.170115 | 34.616762 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
45 | 张治合 | 农业灌溉 | 109.168609 | 34.614948 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.168726 | 34.61535 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
46 | 李明华 | 农业灌溉 | 109.173542 | 34.617621 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
47 | 刘胜利 | 农业灌溉 | 109.161019 | 34.607997 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
48 | 师雷 | 农业灌溉 | 109.161829 | 34.601682 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.161708 | 34.602758 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.160242 | 34.602888 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
49 | 杨景禄 | 临潼区徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.160532 | 34.603968 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
50 | 郭建忠 | 农业灌溉 | 109.177453 | 34.603463 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |
51 | 郭西全 | 农业灌溉 | 109.180139 | 34.604995 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
52 | 闫世良 | 农业灌溉 | 109.178279 | 34.605064 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
53 | 张宏明 | 农业灌溉 | 109.177878 | 34.607741 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
54 | 李敬堂 | 农业灌溉 | 109.159108 | 34.60734 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
55 | 苏根良 | 农业灌溉 | 109.161105 | 34.606258 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.1625 | 34.604444 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
56 | 李进喜 | 农业灌溉 | 109.161345 | 34.610535 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
57 | 师军武 | 农业灌溉 | 109.160533 | 34.603959 | 0.336 | 西安市临潼区水务局 | |
58 | 李宪军 | 农业灌溉 | 109.113233 | 34.361452 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
59 | 李书秀 | 农业灌溉 | 109.179143 | 34.603925 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
60 | 闫世英 | 农业灌溉 | 109.178664 | 34.603481 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
61 | 张千 | 农业灌溉 | 109.177826 | 34.606736 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
62 | 杨建利 | 农业灌溉 | 109.162894 | 34.618112 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
63 | 黄爱利 | 农业灌溉 | 109.162717 | 34.618325 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
64 | 黄山东 | 农业灌溉 | 109.160693 | 34.616854 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.160712 | 34.616815 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
65 | 黄增印 | 农业灌溉 | 109.160739 | 34.616797 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
66 | 黄瑞耀 | 农业灌溉 | 109.159362 | 34.620028 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.158876 | 34.620333 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.159064 | 34.619473 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
67 | 岳文礼 | 农业灌溉 | 109.160934 | 34.616587 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
68 | 黄建波 | 农业灌溉 | 109.161225 | 34.616426 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
69 | 张战峰 | 农业灌溉 | 109.166491 | 34.608122 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.166396 | 34.607252 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
70 | 冯果伟 | 农业灌溉 | 109.169683 | 34.606645 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
71 | 闫向阳 | 农业灌溉 | 109.1676 | 34.602452 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
72 | 张宏忠 | 农业灌溉 | 109.167008 | 34.607146 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
73 | 倪金刚 | 农业灌溉 | 109.169316 | 34.606738 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
74 | 闫军政 | 农业灌溉 | 109.169536 | 34.603197 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
75 | 倪金亮 | 农业灌溉 | 109.170414 | 34.607323 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
76 | 秦明顺 | 临潼区徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.169022 | 34.608367 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
77 | 闫志会 | 农业灌溉 | 109.167694 | 34.607211 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
78 | 张西宁 | 农业灌溉 | 109.173446 | 34.602393 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
79 | 张加训 | 农业灌溉 | 109.169209 | 34.603636 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
80 | 闫前进 | 农业灌溉 | 109.169688 | 34.605043 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
81 | 秦明亮 | 农业灌溉 | 109.169266 | 34.60609 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
82 | 倪金光 | 农业灌溉 | 109.171184 | 34.604672 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
83 | 张加论 | 农业灌溉 | 109.168582 | 34.605241 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
84 | 王空军 | 农业灌溉 | 109.160577 | 34.609175 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
85 | 张亚利 | 农业灌溉 | 109.162413 | 34.607842 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
86 | 张宏亮 | 农业灌溉 | 109.166326 | 34.60746 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.165348 | 34.603155 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
87 | 聂战江 | 农业灌溉 | 109.164468 | 34.603152 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
88 | 闫清亮 | 农业灌溉 | 109.165366 | 34.604683 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
89 | 刘明 | 农业灌溉 | 109.164621 | 34.611782 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
90 | 刘光辉 | 农业灌溉 | 109.164739 | 34.615065 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
91 | 龙全兴 | 农业灌溉 | 109.164568 | 34.625289 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
92 | 刘小卫 | 农业灌溉 | 109.163948 | 34.615826 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
93 | 张久平 | 农业灌溉 | 109.165508 | 34.61295 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
94 | 龙小平 | 农业灌溉 | 109.164695 | 34.612104 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
95 | 龙陆军 | 农业灌溉 | 109.162595 | 34.615604 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
96 | 周跃武 | 农业灌溉 | 109.163184 | 34.614958 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
97 | 龙全义 | 农业灌溉 | 109.177177 | 34.623071 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.177009 | 34.623059 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
98 | 龙选文 | 农业灌溉 | 109.165079 | 34.613003 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
99 | 龙全云 | 农业灌溉 | 109.164827 | 34.613177 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
100 | 龙选平 | 农业灌溉 | 109.165059 | 34.611505 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
101 | 李文康 | 农业灌溉 | 109.176982 | 34.622927 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
102 | 李奇 | 农业灌溉 | 109.196745 | 34.613506 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
103 | 龙小政 | 农业灌溉 | 109.166529 | 34.618478 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
104 | 刘三文 | 农业灌溉 | 109.166428 | 34.618536 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
105 | 龙甲 | 农业灌溉 | 109.167459 | 34.619156 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
106 | 周铁军 | 农业灌溉 | 109.163052 | 34.611611 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
107 | 龙行军 | 临潼区徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.175809 | 34.624619 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
农业灌溉 | 109.175452 | 34.624538 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
108 | 郭文超 | 农业灌溉 | 109.174153 | 34.604715 | 0.768 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.169111 | 34.612118 | 0.768 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.177279 | 34.61104 | 0.768 | 西安市临潼区水务局 | |||
109 | 郭存社 | 农业灌溉 | 109.175354 | 34.604685 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
110 | 尚建忠 | 农业灌溉 | 109.172086 | 34.607763 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
111 | 郭福杰 | 农业灌溉 | 109.175946 | 34.603503 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
112 | 王振永 | 农业灌溉 | 109.170864 | 34.604891 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
113 | 王斌 | 农业灌溉 | 109.175349 | 34.606236 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.174943 | 34.605721 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
114 | 孟金成 | 农业灌溉 | 109.174393 | 34.609317 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
115 | 焦建平 | 农业灌溉 | 109.172086 | 34.607763 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
116 | 尚文广 | 农业灌溉 | 109.172185 | 34.60783 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.167627 | 34.609824 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.167367 | 34.610331 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.167279 | 34.611375 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |||
117 | 马海房 | 农业灌溉 | 109.172484 | 34.608852 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.176158 | 34.608748 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |||
118 | 杨志民 | 农业灌溉 | 109.171482 | 34.607721 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
119 | 胡继田 | 农业灌溉 | 109.154921 | 34.611514 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
120 | 胡学敏 | 农业灌溉 | 109.157709 | 34.609888 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.157099 | 34.61145 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
121 | 胡克让 | 农业灌溉 | 109.160855 | 34.611424 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.160881 | 34.611641 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.160936 | 34.611248 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |||
122 | 胡小林 | 农业灌溉 | 109.156667 | 34.610748 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
123 | 胡建立 | 农业灌溉 | 109.156001 | 34.611363 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.156109 | 34.611416 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
124 | 胡学英 | 农业灌溉 | 109.157496 | 34.611016 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.157611 | 4.61114 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |||
125 | 胡建顺 | 农业灌溉 | 109.155247 | 34.611745 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.155572 | 34.611043 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |||
126 | 李权利 | 临潼区徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.156526 | 34.611174 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 |
127 | 胡建辉 | 农业灌溉 | 109.155369 | 34.611678 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
128 | 胡瑞金 | 农业灌溉 | 109.154921 | 34.611514 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
129 | 胡依友 | 农业灌溉 | 109.159148 | 34.612996 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.158944 | 34.614146 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.158969 | 34.614048 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.158907 | 34.614459 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.158566 | 34.614415 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 | |||
130 | 胡朝民 | 农业灌溉 | 109.160036 | 34.611411 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.159476 | 34.611236 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 | |||
131 | 胡依杰 | 农业灌溉 | 109.158485 | 34.606279 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |
农业灌溉 | 109.159485 | 34.606279 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.158685 | 34.607849 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
农业灌溉 | 109.158623 | 34.607835 | 0.48 | 西安市临潼区水务局 | |||
132 | 李军龙 | 农业灌溉 | 109.177878 | 34.607741 | 0.384 | 西安市临潼区水务局 | |
133 | 董丛胜 | 临潼区栎阳街办胡张村 | 农业灌溉 | 109.243941 | 34.570188 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
134 | 叶苗 | 临潼区栎阳街办东庙村 | 农业灌溉 | 109.239292 | 34.584029 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
135 | 杨根育 | 临潼区斜口街办高沟村 | 农业灌溉 | 109.1514 | 34.370055 | 9.583333333 | 西安市临潼区水务局 |
136 | 洪联利 | 农业灌溉 | 109.166066 | 34.372613 | 7.666666667 | 西安市临潼区水务局 | |
137 | 房福奎 | 临潼区斜口街办白鹿观村 | 生活用水 | 109.19221 | 34.320055 | 0.89425 | 西安市临潼区水务局 |
138 | 雷选强 | 生活用水 | 109.174089 | 34.326194 | 1.022 | 西安市临潼区水务局 | |
139 | 崔军红 | 生活用水 | 109.179299 | 34.331184 | 0.89425 | 西安市临潼区水务局 | |
140 | 张星育 | 生活用水 | 109.184104 | 34.330945 | 0.38325 | 西安市临潼区水务局 | |
141 | 陈永红 | 临潼区斜口街办白芷阳村 | 生活用水 | 109.197809 | 34.346274 | 1.533 | 西安市临潼区水务局 |
142 | 张三建 | 生活用水 | 109.196685 | 34.357177 | 1.7885 | 西安市临潼区水务局 | |
143 | 张诚真 | 生活用水 | 109.203044 | 34.369323 | 0.511 | 西安市临潼区水务局 | |
144 | 王东强 | 临潼区斜口街办白洞北村 | 农业灌溉 | 109.143683 | 34.333308 | 1.15 | 西安市临潼区水务局 |
145 | 王养性 | 农业灌溉 | 109.143683 | 34.329326 | 0.766666667 | 西安市临潼区水务局 | |
146 | 赵伟涛 | 临潼区斜口街办白韩峪村 | 生活用水 | 109.178268 | 34.317283 | 2.044 | 西安市临潼区水务局 |
147 | 赵伟涛 | 生活用水 | 109.144396 | 34.327925 | 0.511 | 西安市临潼区水务局 | |
148 | 赵伟涛 | 生活用水 | 109.174105 | 34.319563 | 2.044 | 西安市临潼区水务局 | |
149 | 赵伟涛 | 生活用水 | 109.154444 | 34.328721 | 0.511 | 西安市临潼区水务局 | |
150 | 赵伟涛 | 生活用水 | 109.16317 | 34.32987 | 0.511 | 西安市临潼区水务局 | |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年9月7日




陕公网安备 61011502000007号