根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对张选平等7人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权 人姓名 | 所属街办 | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 监管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 张选平 | 行者街办张行村 | 农业灌溉 | 109.187496 | 34.410811 | 0.960 | 西安市临潼区水务局 |
2 | 崔康康 | 行者街办张庄村 | 农业灌溉 | 109.195337 | 34.414725 | 0.960 | 西安市临潼区水务局 |
3 | 陈永红 | 栎阳街办安李村 | 农业灌溉 | 109.245897 | 34.562719 | 0.096 | 西安市临潼区水务局 |
4 | 孙航 | 栎阳街办东庙村 | 农业灌溉 | 109.239131 | 34.587268 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
5 | 黄爱芹 | 栎阳街办朝邑村 | 农业灌溉 | 109.174445 | 34.592996 | 0.192 | 西安市临潼区水务局 |
6 | 田超 | 徐杨街办屯刘村 | 农业灌溉 | 109.136509 | 34.587809 | 0.160 | 西安市临潼区水务局 |
7 | 刘运动 | 徐杨街办邓王村 | 农业灌溉 | 109.141219 | 34.583996 | 0.288 | 西安市临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年9月27日




陕公网安备 61011502000007号