根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对马建飞等6人提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权 人姓名 | 所属街办(村组) | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 业务主管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 马建飞 | 栎阳街办卷子村 | 农业灌溉 | 109.194658 | 34.596312 | 0.15 | 临潼区水务局 |
2 | 李秀云 | 栎阳街办朝邑村 | 农业灌溉 | 109.199051 | 34.588152 | 0.144 | 临潼区水务局 |
3 | 刘昭 | 栎阳街办齐家村 | 农业灌溉 | 109.193328 | 34.565498 | 0.2 | 临潼区水务局 |
4 | 李新运 | 栎阳街办东庙村 | 农业灌溉 | 109.238642 | 34.58369 | 0.192 | 临潼区水务局 |
5 | 李永卫 | 行者街办小寨村 | 农业灌溉 | 109.194597 | 34.38903 | 0.24 | 临潼区水务局 |
6 | 魏艳利 | 徐杨街办尚寨村 | 农业灌溉 | 109.168386 | 34.609442 | 0.336 | 临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2022年11月22日




陕公网安备 61011502000007号