根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对邹美玲等6户提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权 人姓名 | 所属街办 (村组) | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 业务主管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 邹美玲 | 栎阳街办 | 农业灌溉 | 109.234565 | 34.577252 | 0.288 | 临潼区水务局 |
2 | 临潼区新丰街道湾李村村民委员会 | 新丰街办 | 农业灌溉 | 109.285549 | 34.44954 | 1.2 | 临潼区水务局 |
3 | 韩小平 | 新丰街办 | 农业灌溉 | 109.285549 | 34.44954 | 0.72 | 临潼区水务局 |
4 | 高俊成 | 新丰街办 | 农业灌溉 | 109.287446 | 34.449664 | 0.48 | 临潼区水务局 |
5 | 余军良 | 徐杨街办 | 农业灌溉 | 109.150768 | 34.605263 | 0.08 | 临潼区水务局 |
6 | 张同彦 | 徐杨街办 | 农业灌溉 | 109.148400 | 34.608468 | 0.15 | 临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2023年2月14日




陕公网安备 61011502000007号