根据《陕西省取水许可管理办法》,我局对刘宝才等6户提出的农业灌溉取水许可申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果公告如下:
序号 | 取水权 人姓名 | 所属街办(村组) | 取水用途 | 井位坐标 | 取水许可量 (万m³/年) | 业务主管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||
1 | 刘宝才 | 行者街办 | 农业灌溉 | 109.120531 | 34.406727 | 0.288 | 临潼区水务局 |
| 2 | 李明 | 北田街办 | 农业灌溉 | 109.176552 | 34.494447 | 0.551 | 临潼区水务局 |
3 | 李小联 | 行者街办 | 农业灌溉 | 109.183333 | 34.383333 | 0.192 | 临潼区水务局 |
4 | 张元法 | 栎阳街办 | 农业灌溉 | 109.191318 | 34.578435 | 0.14 | 临潼区水务局 |
5 | 张军风 | 栎阳街办 | 农业灌溉 | 109.191318 | 34.578435 | 0.07 | 临潼区水务局 |
6 | 刘卫卫 | 栎阳街办 | 农业灌溉 | 109.25552 | 34.561064 | 0.144 | 临潼区水务局 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2023年3月30日




陕公网安备 61011502000007号