经查,以下7家社会组织(详见附件)未按规定接受西安市临潼区社会组织2022年年度检查,违反了《西安市社会组织红黑名单和活动异常名录管理办法》第六条第一款“未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的载入活动异常名录”的规定,现将该7家社会组织载入活动异常名录。
联系部门:西安市临潼区民政局(基层政权科)
联系地址:西安市临潼区桃源路83号
电 话:83873865
附件:西安市临潼区载入活动异常名录的社会组织名单
西安市临潼区民政局
2024年6月13日
附件:
西安市临潼区载入活动异常名录的社会组织名单公告
| 序号 | 社会组组名称 | 统一社会信用代码 | 载入日期 | 载入事由 | 作出决定机关 |
| 1 | 西安市临潼区马额喜洋洋幼儿园 | 52610115587421890A | 2024年6月13日 | 未按规定接受2022年度社会组织年度检查 | 西安市临潼区民政局 |
| 2 | 西安市临潼区华清文化培训学校 | 52610115MJ0039537Y | 2024年6月13日 | ||
| 3 | 西安市临潼区新市南程幼儿园 | 52610115583158765A | 2024年6月13日 | ||
| 4 | 西安市临潼区栎阳启蒙幼儿园 | 526101155831587735 | 2024年6月13日 | ||
| 5 | 西安市临潼区艺考美术培训学校 | 52610115MJY544279J | 2024年6月13日 | ||
| 6 | 西安市临潼区都市农业产业联合会 | 51610115MJU4071465 | 2024年6月13日 | ||
| 7 | 西安市临潼区凯特美容美发化妆职业培训学校 | 52610115MJU4093018 | 2024年6月13日 |




陕公网安备 61011502000007号