| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法资格证号码 |
1 | 贺江锋 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854018 |
2 | 吴主莲 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854007 |
3 | 王小军 | 男 | 科长 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854014 |
4 | 杨峰林 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854008 |
5 | 张红娟 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854017 |
6 | 张玉洁 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854010 |
7 | 梁心萍 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854011 |
8 | 李战乐 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854005 |
9 | 王敏 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854009 |
10 | 张苗 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854002 |
11 | 谢建华 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854003 |
12 | 王盟 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854012 |
13 | 王强 | 男 | 科长 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854025 |
14 | 尹虎强 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854024 |
15 | 李尉斌 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854022 |
16 | 孔卫波 | 男 | 副科长 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854023 |
17 | 韩莹 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854001 |
18 | 焦家敏 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854004 |
19 | 刘永涛 | 男 | 科长 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854026 |
20 | 张瑞利 | 男 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854027 |
21 | 席凯 | 女 | 干部 | 林业与草原 | 西安市临潼区 | 27010854028 |




陕公网安备 61011502000007号