| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 职 务 | 执法资格证号码 |
| 1 | 张军科 | 男 | 局长、党委书记 | 27010830001 |
| 2 | 丁莹 | 女 | 副局长 | 27010830002 |
| 3 | 张义怀 | 男 | 副局长 | 27010830003 |
| 4 | 黄向华 | 男 | 副局长 | 27010830299 |
| 5 | 张毅 | 男 | 三级调研员 | 27010830005 |
| 6 | 姚斌 | 男 | 三级调研员 | 27010830006 |
| 7 | 董宝荣 | 男 | 综合执法大队队长 | 27010830096 |
| 8 | 王英利 | 女 | 科长 | 27010830007 |
| 9 | 刘权利 | 男 | 科长 | 27010830008 |
| 10 | 赵小刚 | 男 | 一级主任科员 | 27010830009 |
| 11 | 高汝洧 | 男 | 科长 | 27010830010 |
| 12 | 蒋斌 | 男 | 一级主任科员 | 27010830011 |
| 13 | 王建阳 | 男 | 一级主任科员 | 27010830012 |
| 14 | 韦小军 | 男 | 乡科级正职 | 27010830013 |
| 15 | 马立 | 男 | 所长 | 27010830014 |
| 16 | 孙建利 | 男 | 一级主任科员 | 27010830015 |
| 17 | 王浩 | 男 | 所长 | 27010830016 |
| 18 | 郭霖 | 男 | 所长 | 27010830017 |
| 19 | 白涛 | 男 | 所长 | 27010830018 |
| 20 | 冯涛 | 男 | 所长 | 27010830019 |
| 21 | 梁萍 | 女 | 所长 | 27010830020 |
| 22 | 姚西县 | 男 | 一级主任科员 | 27010830021 |
| 23 | 姚小民 | 男 | 三级主任科员 | 27010830022 |
| 24 | 张颖 | 女 | 三级主任科员 | 27010830023 |
| 25 | 韩骥 | 男 | 一级主任科员 | 27010830024 |
| 26 | 吴西曼 | 女 | 三级主任科员 | 27010830025 |
| 27 | 范鹏飞 | 男 | 三级主任科员 | 27010830026 |
| 28 | 姜华 | 女 | 三级主任科员 | 27010830027 |
| 29 | 宁亚茹 | 女 | 三级主任科员 | 27010830028 |
| 30 | 张小亚 | 女 | 副所长 | 27010830029 |
| 31 | 张红娟 | 女 | 三级主任科员 | 27010830030 |
| 32 | 刘碧宏 | 男 | 副所长 | 27010830031 |
| 33 | 龙丽荣 | 女 | 三级主任科员 | 27010830032 |
| 34 | 张密 | 女 | 三级主任科员 | 27010830033 |
| 35 | 曹银芳 | 女 | 三级主任科员 | 27010830034 |
| 36 | 孙翠英 | 女 | 三级主任科员 | 27010830035 |
| 37 | 王远 | 男 | 三级主任科员 | 27010830036 |
| 38 | 杨程 | 男 | 三级主任科员 | 27010830037 |
| 39 | 郭飞燕 | 女 | 三级主任科员 | 27010830038 |
| 40 | 武虹 | 女 | 科员 | 27010830039 |
| 41 | 杨晗 | 女 | 科员 | 27010830040 |
| 42 | 潘璐 | 女 | 科员 | 27010830041 |
| 43 | 薛艳艳 | 女 | 科员 | 27010830042 |
| 44 | 穆飞 | 男 | 所长 | 27010830043 |
| 45 | 程阿妮 | 女 | 科员 | 27010830044 |
| 46 | 孔卫东 | 男 | 三级主任科员 | 27010830046 |
| 47 | 张宁 | 女 | 三级主任科员 | 27010830047 |
| 48 | 许光 | 男 | 二级主任科员 | 27010830048 |
| 49 | 高建锋 | 男 | 三级主任科员 | 27010830050 |
| 50 | 韩建华 | 男 | 一级主任科员 | 27010830051 |
| 51 | 李清成 | 男 | 三级主任科员 | 27010830052 |
| 52 | 陈亮 | 男 | 一级主任科员 | 27010830053 |
| 53 | 陈晓军 | 男 | 一级主任科员 | 27010830054 |
| 54 | 雷桂玲 | 女 | 三级主任科员 | 27010830057 |
| 55 | 李晓红 | 女 | 二级主任科员 | 27010830059 |
| 56 | 王成 | 男 | 三级主任科员 | 27010830060 |
| 57 | 王宁杰 | 男 | 三级主任科员 | 27010830061 |
| 58 | 王湘泳 | 男 | 三级主任科员 | 27010830062 |
| 59 | 杨强 | 男 | 一级主任科员 | 27010830064 |
| 60 | 丁红军 | 男 | 二级主任科员 | 27010830066 |
| 61 | 李晓媛 | 女 | 三级主任科员 | 27010830067 |
| 62 | 刘刚 | 男 | 三级主任科员 | 27010830068 |
| 63 | 李军 | 男 | 一级主任科员 | 27010830069 |
| 64 | 王新勇 | 男 | 一级主任科员 | 27010830070 |
| 65 | 张伟 | 男 | 三级主任科员 | 27010830071 |
| 66 | 丁志军 | 男 | 三级主任科员 | 27010830072 |
| 67 | 房阿娟 | 女 | 三级主任科员 | 27010830073 |
| 68 | 王军 | 男 | 三级主任科员 | 27010830074 |
| 69 | 张纲炉 | 男 | 一级主任科员 | 27010830075 |
| 70 | 于永渌 | 男 | 三级主任科员 | 27010830076 |
| 71 | 孙宏业 | 男 | 四级调研员 | 27010830077 |
| 72 | 汤根宁 | 男 | 三级主任科员 | 27010830078 |
| 73 | 王红莉 | 女 | 三级主任科员 | 27010830079 |
| 74 | 王涛 | 男 | 一级主任科员 | 27010830080 |
| 75 | 高清娟 | 女 | 三级主任科员 | 27010830082 |
| 76 | 韩水侠 | 女 | 二级主任科员 | 27010830083 |
| 77 | 张华 | 男 | 三级主任科员 | 27010830084 |
| 78 | 曹勇 | 男 | 所长 | 27010830085 |
| 79 | 汪胜利 | 男 | 一级主任科员 | 27010830086 |
| 80 | 郑小逊 | 男 | 一级主任科员 | 27010830087 |
| 81 | 姚琪 | 男 | 一级主任科员 | 27010830088 |
| 82 | 刘军凤 | 女 | 二级主任科员 | 27010830090 |
| 83 | 宋黎兵 | 男 | 三级主任科员 | 27010830091 |
| 84 | 闫国正 | 男 | 三级主任科员 | 27010830092 |
| 85 | 杨龙安 | 男 | 四级调研员 | 27010830093 |
| 86 | 程宏伟 | 男 | 科长 | 27010830095 |
| 87 | 韩麦利 | 男 | 三级主任科员 | 27010830097 |
| 88 | 余运动 | 男 | 一级主任科员 | 27010830098 |
| 89 | 荆晓东 | 男 | 所长 | 27010830099 |
| 90 | 魏智军 | 男 | 三级主任科员 | 27010830100 |
| 91 | 王继峰 | 男 | 所长 | 27010830101 |
| 92 | 王辉 | 男 | 所长 | 27010830104 |
| 93 | 宋晓莉 | 女 | 二级主任科员 | 27010830105 |
| 94 | 李红卫 | 男 | 所长 | 27010830107 |
| 95 | 董莉 | 女 | 所长 | 27010830108 |
| 96 | 程虎峰 | 男 | 三级主任科员 | 27010830110 |
| 97 | 张俊祥 | 男 | 所长 | 27010830111 |
| 98 | 任东风 | 男 | 所长 | 27010830112 |
| 99 | 李津 | 女 | 所长 | 27010830113 |
| 100 | 李飞 | 男 | 九级职员 | 27010830115 |
| 101 | 缑晨 | 女 | 九级职员 | 27010830116 |
| 102 | 梁汝安 | 男 | 副所长 | 27010830117 |
| 103 | 杨若琳 | 女 | 九级职员 | 27010830118 |
| 104 | 龙洲 | 男 | 其他 | 27010830120 |
| 105 | 鬲晓妮 | 女 | 其他 | 27010830121 |
| 106 | 田豆 | 女 | 九级职员 | 27010830122 |
| 107 | 王睿 | 女 | 副所长 | 27010830123 |
| 108 | 刘加奇 | 男 | 其他 | 27010830124 |
| 109 | 李步利 | 男 | 其他 | 27010830126 |
| 110 | 黄宇锋 | 男 | 九级职员 | 27010830127 |
| 111 | 鲁莎莎 | 女 | 九级职员 | 27010830128 |
| 112 | 王少波 | 男 | 八级职员 | 27010830129 |
| 113 | 屈亚娟 | 女 | 九级职员 | 27010830130 |
| 114 | 王新宏 | 男 | 其他 | 27010830131 |
| 115 | 魏艳萍 | 女 | 九级职员 | 27010830132 |
| 116 | 骆倩 | 女 | 九级职员 | 27010830133 |
| 117 | 苏召娣 | 女 | 九级职员 | 27010830134 |
| 118 | 姬慧萍 | 女 | 九级职员 | 27010830135 |
| 119 | 晁战武 | 男 | 其他 | 27010830136 |
| 120 | 匡红英 | 女 | 九级职员 | 27010830137 |
| 121 | 毛玉兰 | 女 | 九级职员 | 27010830139 |
| 122 | 陈忠宝 | 男 | 其他 | 27010830140 |
| 123 | 何思源 | 男 | 副所长 | 27010830143 |
| 124 | 雷子芳 | 女 | 九级职员 | 27010830144 |
| 125 | 王漪虹 | 女 | 九级职员 | 27010830145 |
| 126 | 魏钰 | 女 | 九级职员 | 27010830146 |
| 127 | 孙争 | 男 | 九级职员 | 27010830147 |
| 128 | 陈晓棋 | 男 | 八级职员 | 27010830148 |
| 129 | 陈煊赫 | 男 | 九级职员 | 27010830150 |
| 130 | 姚立弟 | 男 | 副所长 | 27010830151 |
| 131 | 焦文 | 男 | 九级职员 | 27010830152 |
| 132 | 王博 | 男 | 九级职员 | 27010830153 |
| 133 | 潘辉 | 男 | 九级职员 | 27010830154 |
| 134 | 王琳红 | 女 | 九级职员 | 27010830155 |
| 135 | 张骞毅 | 男 | 九级职员 | 27010830156 |
| 136 | 唐丹 | 女 | 九级职员 | 27010830158 |
| 137 | 姜松涛 | 男 | 副所长 | 27010830159 |
| 138 | 赵娜 | 女 | 副所长 | 27010830160 |
| 139 | 冯艳 | 女 | 副所长 | 27010830161 |
| 140 | 刘倩 | 女 | 九级职员 | 27010830162 |
| 141 | 薛延芳 | 女 | 九级职员 | 27010830163 |
| 142 | 郭宁 | 男 | 其他 | 27010830165 |
| 143 | 杜丹丹 | 女 | 综合执法大队一中队副中队长 | 27010830166 |
| 144 | 李炳红 | 男 | 其他 | 27010830167 |
| 145 | 王山泉 | 男 | 八级职员 | 27010830168 |
| 146 | 高艳 | 女 | 七级职员 | 27010830169 |
| 147 | 李勇刚 | 男 | 其他 | 27010830170 |
| 148 | 严爽爽 | 女 | 九级职员 | 27010830171 |
| 149 | 王星 | 男 | 副所长 | 27010830172 |
| 150 | 刘乔 | 男 | 九级职员 | 27010830173 |
| 151 | 郭卫光 | 男 | 副所长 | 27010830175 |
| 152 | 倪永涛 | 男 | 副所长 | 27010830176 |
| 153 | 张冬红 | 女 | 九级职员 | 27010830177 |
| 154 | 冯晓妮 | 女 | 九级职员 | 27010830178 |
| 155 | 廖潼军 | 男 | 副所长 | 27010830179 |
| 156 | 刘冰 | 女 | 副所长 | 27010830180 |
| 157 | 米芳 | 女 | 九级职员 | 27010830181 |
| 158 | 张小兰 | 女 | 九级职员 | 27010830182 |
| 159 | 史鑫 | 男 | 八级职员 | 27010830183 |
| 160 | 宁莎莎 | 女 | 九级职员 | 27010830184 |
| 161 | 魏云娜 | 女 | 副所长 | 27010830186 |
| 162 | 姚超产 | 男 | 副所长 | 27010830187 |
| 163 | 龙霄翔 | 男 | 其他 | 27010830188 |
| 164 | 蒋伟娟 | 女 | 九级职员 | 27010830189 |
| 165 | 李平 | 男 | 八级职员 | 27010830190 |
| 166 | 朱亚香 | 女 | 其他 | 27010830191 |
| 167 | 陈涛 | 男 | 其他 | 27010830192 |
| 168 | 焦锦虹 | 女 | 副所长 | 27010830193 |
| 169 | 杨红莉 | 女 | 九级职员 | 27010830194 |
| 170 | 孔欢 | 女 | 副所长 | 27010830195 |
| 171 | 米俊鹏 | 男 | 九级职员 | 27010830196 |
| 172 | 骆赞赞 | 女 | 其他 | 27010830197 |
| 173 | 倪有利 | 女 | 九级职员 | 27010830198 |
| 174 | 张维 | 女 | 九级职员 | 27010830199 |
| 175 | 张凌瑶 | 女 | 九级职员 | 27010830200 |
| 176 | 李永宪 | 男 | 七级职员 | 27010830201 |
| 177 | 柏婷 | 女 | 副所长 | 27010830202 |
| 178 | 田佩 | 女 | 九级职员 | 27010830203 |
| 179 | 李攀 | 男 | 其他 | 27010830204 |
| 180 | 赵艺博 | 男 | 九级职员 | 27010830208 |
| 181 | 李晶 | 女 | 副所长 | 27010830209 |
| 182 | 王艳萍 | 女 | 九级职员 | 27010830210 |
| 183 | 杨晶 | 女 | 其他 | 27010830211 |
| 184 | 李佩佩 | 女 | 九级职员 | 27010830212 |
| 185 | 魏峰 | 男 | 其他 | 27010830213 |
| 186 | 葛俊霞 | 女 | 其他 | 27010830214 |
| 187 | 卢敏 | 女 | 其他 | 27010830215 |
| 188 | 李力 | 男 | 九级职员 | 27010830216 |
| 189 | 祁晓燕 | 女 | 其他 | 27010830217 |
| 190 | 童县明 | 男 | 科长 | 27010830227 |
| 191 | 黄永妮 | 女 | 一级主任科员 | 27010830229 |
| 192 | 侯治民 | 男 | 一级主任科员 | 27010830230 |
| 193 | 刘静 | 女 | 三级主任科员 | 27010830231 |
| 194 | 刘丽梅 | 女 | 二级主任科员 | 27010830232 |
| 195 | 孙晓鹏 | 女 | 一级主任科员 | 27010830233 |
| 196 | 韦涵晓 | 女 | 四级主任科员 | 27010830235 |
| 197 | 魏四清 | 男 | 一级主任科员 | 27010830236 |
| 198 | 杨学斌 | 男 | 一级主任科员 | 27010830238 |
| 199 | 王萍 | 女 | 四级主任科员 | 27010830239 |
| 200 | 曹彩霞 | 女 | 其他 | 27010830240 |
| 201 | 贺兴 | 男 | 九级职员 | 27010830241 |
| 202 | 董艳 | 女 | 九级职员 | 27010830242 |
| 203 | 贺国栋 | 男 | 八级职员 | 27010830243 |
| 204 | 闫晓静 | 女 | 三级主任科员 | 27010830246 |
| 205 | 刘伟强 | 男 | 一级主任科员 | 27010830247 |
| 206 | 刘东旭 | 男 | 九级职员 | 27010830248 |
| 207 | 李长军 | 男 | 乡科级正职 | 27010830249 |
| 208 | 曹秀华 | 女 | 三级主任科员 | 27010830250 |
| 209 | 张永利 | 男 | 一级主任科员 | 27010830251 |
| 210 | 郭永阔 | 男 | 二级主任科员 | 27010830252 |
| 211 | 杜江 | 男 | 科员 | 27010830254 |
| 212 | 张一欣 | 女 | 科员 | 27010830255 |
| 213 | 赵阳飞 | 男 | 一级主任科员 | 27010830256 |
| 214 | 郑林 | 男 | 价格稽查队队长 | 27010830258 |
| 215 | 王军平 | 男 | 一级主任科员 | 27010830259 |
| 216 | 郑临新 | 男 | 一级主任科员 | 27010830260 |
| 217 | 王晓艳 | 女 | 一级主任科员 | 27010830261 |
| 218 | 雷亚仙 | 女 | 一级主任科员 | 27010830262 |
| 219 | 丁小娟 | 女 | 一级主任科员 | 27010830263 |
| 220 | 丁晓君 | 女 | 一级主任科员 | 27010830264 |
| 221 | 张娟利 | 女 | 一级主任科员 | 27010830265 |
| 222 | 段其乐 | 女 | 科员 | 27010830266 |




陕公网安备 61011502000007号