| 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查对象基数 | 抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》第29条第1款;《公司登记管理条例》第71、72条;《合伙企业登记管理办法》第43、44条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第57、8条;《个人独资企业法》第35条;《个人独资企业登记管理办法》第40、41、42、43条;《个体工商户条例》第22条;《农民专业合作社登记管理条例》第27条;《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第18、19、36条第3、38条;《电子商务法》第15条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
名称规范使用情况的检查 | 《企业名称登记管理规定》第26、27条;《个体工商户条例》第23条第1款;《农民专业合作社登记管理条例》第27条;《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第38条;《个人独资企业法》第34条;《合伙企业法》第94条;《合伙企业登记管理办法》第40条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第54条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
经营(驻在)期限的检查 | 《企业法人登记管理条例》第29条第1款;《公司法》第211条第2款;《公司登记管理条例》第68条;《合伙企业法》第95条第2款;《合伙企业登记管理办法》第39条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第53条;《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第16、35条第2款、38条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 《企业法人登记管理条例》第29条第1款;《公司法》第211条第2款;《公司登记管理条例》第68条;《合伙企业法》第95条第2款;《个人独资企业法》第37条第2款;《合伙企业登记管理办法》第39条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第53条;《个人独资企业登记管理办法》第38条;《个体工商户条例》第23条第1款;《农民专业合作社登记管理条例》第27、28条;《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第35条第2、37、38条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
注册资本实缴情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》第29条第1款;《公司法》第198条-第200、211条第2款;《公司登记管理条例》第63、65、66、68条;《合伙企业法》第95条第2款;《个人独资企业法》第37条第2款;《合伙企业登记管理办法》第39条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第53条;《个人独资企业登记管理办法》第38条。 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 9710 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》第29条第1款;《企业法人法定代表人登记管理规定》第12条;《公司法》第211条第2款;《公司登记管理条例》第68条;《合伙企业法》第95条第2款;《合伙企业登记管理办法》第39条;《外商投资合伙企业登记管理规定》第53条;《个人独资企业法》第37条第2款;《个人独资企业登记管理办法》第38条。 | 企业 | 9710 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 《公司法》第198条;《合伙企业法》第93条;《个人独资企业法》第33条。 | 企业 | 9710 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
年度报告公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》第3、8、9、11、12、15、17条;《企业公示信息抽查暂行办法》第10、12条;《企业经营异常名录管理暂行办法》第4、6、8、9条;《个体工商户年度报告暂行办法》第6、11条;《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第5、8条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 85000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
即时公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》第3、10、11、12、15、17条;《企业公示信息抽查暂行办法》第10、12条;《企业经营异常名录管理暂行办法》第4、7、8、9条。 | 企业 | 9710 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》 | 《价格法》规定的经营者 | 61 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 《直销管理条例》;《直销企业信息报备、披露管理办法》。 | 直销企业总公司 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《电子商务法》第27、31、32、33、34、36、37、39、40条。 | 电子商务平台经营者 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
拍卖活动经营资格的检查 | 《拍卖法》第11、60条;《拍卖监督管理办法》第4、11条。 | 企业、个体工商户 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
文物经营活动经营资格的检查 | 《文物保护法》第53、54、72、73条第1、2项。 | 企业、个体工商户 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《野生动物保护法》第32、51条。 | 企业、个体工商户 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
广告发布登记情况的检查 | 《广告法》第6、29、60条;《广告发布登记管理规定》。 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 35 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 《广告法》第46条;《食品安全法》第79条;《药品管理法》第59条;《医疗器械监督管理条例》第45条。 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 15 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《广告法》第34、61条。 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5000 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
生产领域产品质量监督抽查 | 《产品质量法》第15条;《产品质量监督抽查管理办法》第2、6、12、17条;《食品安全法》第110条。 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
食品相关产品质量安全监督检查 | 《食品安全法》第110条;《产品质量法》第15条。 | 食品相关产品获证企业 | 4 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
工业产品生产许可资格检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》第36、38、39条。 | 企业、个体工商户 | 11 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | 11 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
食品生产监督检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 获证食品生产企业 | 75 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
校园食品销售监督检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 校园及校园周边食品销售者 | 230 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
高风险食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为A级的食品销售者 | 70 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
网络食品销售监督检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |||
食品经营许可情况的检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
加工制作过程的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
食品安全管理情况的检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 1880 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 311 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | ||
网络餐饮服务情况的检查 | 《食品安全法》第110条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 453 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
食用农产品集中交易市场监督检查 | 食品安全法》第110条;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》。 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 3 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 139 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
婴幼儿配方食品销售监督检查 | 《食品安全法》第109、110、113、114条;《乳品质量安全监督管理条例》第46、48、50条等;《食品生产经营日常监督检查管理办法》第9条。 | 婴幼儿配方食品销售者 | 310 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 《食品安全法》第109、110、113、114条; | 特殊医学用途配方食品销售者 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
保健食品销售监督检查 | 《食品安全法》第109、110、113、114条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》第9条。 | 保健食品销售者 | 526 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
保健食品生产监督检查 | 《食品安全法》第82、83、109、110、113、114条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》。 | 保健食品生产企业 | 1 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
保健用品生产监督检查 | 《陕西省保健用品管理条例》;《保健用品说明书和标签管理规定(试行)》;《保健用品类别目录管理办法(试行)》;《保健用品生产经营监督检查办法(试行)》;《陕西省保健用品生产质量管理规范(试行)》。 | 保健用品生产企业 | 1 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
保健用品销售监督检查 | 《陕西省保健用品管理条例》;《保健用品说明书和标签管理规定(试行)》;《保健用品生产经营监督检查办法(试行)》。 | 保健用品销售者 | 181 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
食品安全监督抽检 | 《食品安全法》第87条;《食品安全抽样检验管理办法》。 | 市场在售食品 | 750 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
对特种设备使用单位的监督检查 | 《特种设备安全法》第57条;《特种设备安全监察条例》第50条。 | 特种设备使用单位 | 273 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
在用计量器具监督检查 | 《计量法》第18条;《集贸市场计量监督管理办法》第8条;《加油站计量监督管理办法》第6条;《眼镜制配计量监督管理办法》第7条。 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 264 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
法定计量检定机构专项监督检查 | 《计量法》第18条;《计量法实施细则》第28条;《法定计量检定机构监督管理办法》第15、16条;《专业计量站管理办法》第14、18条。 | 法定计量检定机构 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
计量单位使用情况专项监督检查 | 《计量法》第18条;《全面推行我国法定计量单位的意见》。 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 《计量法》第18条;《定量包装商品计量监督管理办法》。 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 30 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
型式批准监督检查 | 《计量法》第18条;《计量法实施细则》第18、20条;《计量器具新产品管理办法》第18条。 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
能效标识计量专项监督检查 | 《节约能源法》第73条;《能源计量监督管理办法》第16条;《能源效率标识管理办法》第18条。 | 相关企业 | 5 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
水效标识计量专项监督检查 | 《水效标识管理办法》第17条 | 相关企业 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
检验检测机构检查 | 《计量法》第22条;《产品质量法》第19、57条;《认证认可条例》第16、33条;《检验检测机构资质认定管理办法》第41-47条;《食品检验机构资质认定管理办法》第32-40条。 | 检验检测机构 | 21 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
企业标准自我声明监督检查 | 《标准化法》第27、38、39、42条。 | 相关企业 | 56 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
团体标准自我声明监督检查 | 《标准化法》第27、39、42条。 | 社会团体 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 《专利法》第63条;《专利法实施细则》第84条。 | 各类市场主体、产品 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 | |
商标使用行为的检查 | 《商标法》第6、10、14条第5款、43条第2款、49条第1款、51-53条;《商标法实施条例》第71条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 《商标法》第16条;《商标法实施条例》第4条;《集体商标、证明商标注册和管理办法》第17-22条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
商标印制行为的检查 | 《商标印制管理办法》第3-13条。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |
商标代理行为的检查 | 《商标法》第68条;《商标法实施条例》第88、89条。 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 0 | 3% | 一年一次 | 双随机抽查检查 | 县级以上市场监管部门 |




陕公网安备 61011502000007号