| 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查对象基数 | 抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
对行政许可事项的行政检查 | 《中华人民共和国行政许可法》第61、62条 | 各类市场主体 | 20 | 20% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
对水利工程建设安全生产的行政检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第59条;《建设工程安全生产管理条例》第40条;《水利工程建设安全生产管理规定》第29条 | 水利工程建设市场主体 | 2 | 50% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政监察 | 《建设工程质量管理条例》第43、47条《水利工程质量管理规定》第10、11条 | 水利工程建设市场主体 | 2 | 50% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政监察 | 《中华人民共和国水土保持法》第29、43条 | 生产建设单位 | 2 | 50% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
对水利工程建设项目招标投标活动的行政检查 | 《中华人民共和国招标投标法》第7、49、61条;《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的见》(国办发〔2000〕34号);《水利工程建设项目招标投标管理规定》(2001年水利部) | 水利工程建设管理市场主体 | 3 | 50% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
对单位取用水行为的行政检查 | 《中华人民共和国水法》第48条;《取水许可和水资源费征收管理条例》第45条 | 各类市场主体 | 10 | 20% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |
对二次供水设施的行政检查 | 《西安市城市供水用水条例》第4、14、24、49条 | 各类市场主体 | 2 | 50% | 全年 | 实地核查书面检查 | 西安市临潼区水务局 |




陕公网安备 61011502000007号