| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法领域 | 执法区域 | 执法资格证号码 |
1 | 叶鲜飞 | 男 | 县处级副职 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818001 |
2 | 王娟 | 女 | 乡科级正职 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818005 |
3 | 杨东娥 | 女 | 乡科级正职 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818004 |
5 | 贺玉晓 | 女 | 一级主任科员 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818003 |
6 | 常雯 | 女 | 三级主任科员 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818006 |
7 | 邢少刚 | 男 | 中级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818010 |
8 | 马勋 | 男 | 四级主住科员 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818011 |
9 | 单强利 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818012 |
10 | 马勇 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818019 |
11 | 王娟红 | 女 | 中级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818014 |
12 | 王欢 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818018 |
13 | 李国权 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818016 |
14 | 韩非非 | 男 | 中级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818017 |
15 | 潘昆 | 男 | 中级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818015 |
16 | 仵佩 | 女 | 科员 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818013 |
17 | 李刚 | 男 | 高级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818009 |
18 | 王建光 | 男 | 技师 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818021 |
19 | 刘江 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818024 |
20 | 赵丰丰 | 男 | 高级工 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818025 |
21 | 王赞扬 | 男 | 高级工 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818026 |
22 | 董宏强 | 男 | 初级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818028 |
23 | 王永康 | 男 | 高级工 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818029 |
24 | 张毅 | 男 | 中级岗位 | 水利 | 陕西省西安市临潼区 | 27010818008 |




陕公网安备 61011502000007号