序号 | 涉案人姓名/单位 | 案名 | 违法时间、地点及违法事实 | 处罚情况 | 处罚日期 |
1 | 张林林 | 张林林未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦始皇帝陵博物院一号坑门前 | ¥1,000.00 | 2024.01.08 |
2 | 孙含博 | 孙含博未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦始皇帝陵博物院三号坑门前 | ¥1,000.00 | 2024.01.08 |
3 | 李 静 | 李静未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦始皇帝陵博物院三号坑后门 | ¥1,000.00 | 2024.01.08 |
4 | 王亚萍 | 王亚萍未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦始皇帝陵博物院一号坑后门 | ¥1,000.00 | 2024.01.09 |
5 | 何妮妮 | 何妮妮未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥1,000.00 | 2024.01.09 |
6 | 刘 新 | 刘新未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月31日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥1,000.00 | 2024.01.12 |
7 | 魏 佳 | 魏佳未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2024年01月17日秦始皇帝陵博物院二号坑内 | ¥1,000.00 | 2024.01.22 |
8 | 潘小勇 | 潘小勇未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2024年01月15日秦始皇帝陵博物院一道门检票口 | ¥5,000.00 | 2024.01.23 |
9 | 景苹苹 | 景苹苹未取得导游证非法从事导游活动案 | 2023年01月16日秦始皇帝陵博物院一号坑观赏台 | ¥1,000.00 | 2024.01.25 |
10 | 姜朵朵 | 姜朵朵未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2023年12月30日秦俑二车场C区 | ¥1,000.00 | 2024.01.25 |
11 | 任海洋 | 任海洋未经旅行社委派私自承揽从事导游活动案 | 2024年01月16日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥1,000.00 | 2024.01.29 |
12 | 韩 奕 | 韩奕未经旅行社委派私自承揽从事导游活动 | 2024年01月28日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥1,000.00 | 2024.02.05 |
13 | 张 漫 | 张漫未经旅行社委派私自承揽从事导游活动 | 2024年01月30日兵马俑第二停车C区 | ¥1,000.00 | 2024.02.06 |
14 | 王文娟 | 王文娟未经旅行社委派私自承揽从事导游活动 | 2024年01月28日秦始皇帝陵博物院游客服务中心门口 | ¥2,000.00 | 2024.02.09 |
15 | 钱小三 | 钱小三未经旅行社委派私自承揽从事导游活动 | 2024年02月15日兵马俑第二停车C区 | ¥1,000.00 | 2024.02.21 |
16 | 李 宁 | 李宁未取得导游证非法从事导游活动 | 2024年02月14日秦始皇帝陵博物院二道门广场 | ¥1,000.00 | 2024.02.20 |
17 | 付欢庆 | 付庆欢出借本人导游证给他人使用 | 2024年02月14日秦始皇帝陵博物院二道门广场花坛处 | ¥2,000.00 | 2024.02.20 |
18 | 孔丽伟 | 孔丽伟拒绝履行旅游合同 | 2024年02月14日兵马俑第二停车场大巴区域 | ¥3,000.00 | 2024.02.21 |
19 | 陕西在旅新世纪旅行社有限公司西安朝阳门分公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年2月16日秦始皇帝陵博物院游客服务大厅 | ¥10,000.00 | 2024.02.23 |
20 | 李 瑶 | 李瑶未经旅行社委派私自承揽从事导游活动 | 2024年02月12日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥1,000.00 | 2024.02.26 |
21 | 张欢婷 | 张欢婷擅自安排另行付费旅游项目 | 2024年02月15日秦始皇帝陵博物院游客服务中心 | ¥2,000.00 | 2024.02.26 |
22 | 张心怡 | 张心怡未经旅行社同意委托他人代为提供导游服务 | 2024年02月18日秦始皇帝陵博物院一号坑门口 | ¥2,000.00 | 2024.02.27 |
23 | 张 丽 | 张丽出借本人导游证给他人使用 | 2024年02月12日秦始皇帝陵博物院售票大厅门口 | ¥2,000.00 | 2024.02.27 |
24 | 齐召红 | 齐召红未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年03月09日秦俑第二车场东门出口东边路口 | ¥2,000.00 | 2024.03.19 |
25 | 房丽军 | 房丽军未取得导游证非法从事导游活动 | 2024年4月4日秦始皇帝陵博物院售票大厅门口 | ¥3,000.00 | 2024.04.18 |
26 | 黄小利 | 黄小利擅自安排付购物活动或者增加收费项目 | 2024年3月4日秦始皇帝陵博物院景区 | ¥2,000.00 | 2024.04.16 |
27 | 黄 浩 | 黄浩未取得导游证非法从事导游活动 | 2024年4月18日秦始皇帝陵博物院景区一号坑西门北环道 | ¥2,000.00 | 2024.04.29 |
28 | 陈江峰 | 陈江峰未取得导游证非法从事导游活动 | 2024年4月23日秦始皇帝陵博物院景区一号坑门前 | ¥2,000.00 | 2024.04.30 |
29 | 张 珍 | 张珍未取得导游证非法从事导游活动 | 2024年4月23日秦始皇帝陵博物院景区一号坑西门北环道 | ¥2,000.00 | 2024.04.30 |
30 | 陈圆圆 | 陈圆圆未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年03月07日兵马俑第二停车C区 | ¥2,000.00 | 2024.04.15 |
31 | 张 娟 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年4月23日秦始皇帝陵博物院景区一号坑西门北环道 | ¥1,000.00 | 2024.04.30 |
32 | 黄小琼 | 未经许可经营旅行社业务 | 2024年4月26日复活的军团停车场 | ¥10,000.00 | 2024.05.08 |
33 | 张骊峰 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年04月04日秦始皇兵马俑游客 中心门口 | ¥1,000.00 | 2024.04.28 |
34 | 朱海莎 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年03月08日闫新璐与108国道交叉处 | ¥2,000.00 | 2024.04.23 |
35 | 鲁 挺 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年6月5日梦回大秦景区停车场 | ¥2,000.00 | 2024.06.14 |
36 | 李丹丹 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年6月4日梦回大秦景区停车场 | ¥2,000.00 | 2024.06.14 |
37 | 西安曹操国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年05月3日秦始皇帝陵博物院游客中心 | ¥30,000.00 | 2024.06.11 |
38 | 郝元元 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年6月18日临潼区梦回大秦停车场 | ¥2,000.00 | 2024.06.26 |
39 | 姜雨辰 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年06月09日兵马俑第二停车C区 | ¥2,000.00 | 2024.06.21 |
40 | 王 珍 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年6月15日秦始皇帝陵博物院售票大厅门口 | ¥2,000.00 | 2024.06.26 |
41 | 刘 娇 | 出借导游证 | 2024年5月底出借导游证给他人使用 | ¥2,000.00 | 2024.06.26 |
42 | 杨 凡 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年5月28日新丰跑团路口 | ¥3,000.00 | 2024.06.06 |
43 | 姚晓育 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年06月28日在兵马俑北门口 | ¥2,000.00 | 2024.07.05 |
44 | 张泽川 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年07月02日在兵马俑一号坑北环道 | ¥1,000.00 | 2024.07.10 |
45 | 李 博 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年07月02日在兵马俑一号坑北环道 | ¥2,000.00 | 2024.07.10 |
46 | 任骊龙 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年06月21日在兵马俑二号坑西厅口 | ¥2,000.00 | 2024.07.09 |
47 | 付林山 | 出借导游证 | ¥2,000.00 | 2024.07.09 | |
48 | 马娜娜 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月4日秦俑第一车场出口处 | ¥4,000.00 | 2024.07.12 |
49 | 曾金龙 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月6日秦俑第二车场东出口处 | ¥4,000.00 | 2024.07.18 |
50 | 张永花 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月6日秦俑第二车场东出口处 | ¥4,000.00 | 2024.07.18 |
51 | 王 洁 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年7月2日兵马俑北广场 | ¥1,000.00 | 2024.07.12 |
52 | 罗 娜 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月12日秦俑村口 | ¥2,000.00 | 2024.07.22 |
53 | 宁 晨 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月10日大唐华清池杨贵妃 雕像广场 | ¥2,000.00 | 2024.07.18 |
54 | 邢波波 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年07月6日飞跃大秦景点门口 | ¥2,000.00 | 2024.07.15 |
55 | 张 敏 | 擅自安排另行付费旅游项目 | 2024年07月12日复活军团演艺院内 | ¥5,000.00 | 2024.07.19 |
56 | 刘震兴 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年7月15日兵马俑售票大厅门口 | ¥2,000.00 | 2024.07.23 |
57 | 王 欢 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月11日兵马俑北广场 | ¥2,000.00 | 2024.07.22 |
58 | 任立圆 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月23日兵马俑北广场 | ¥2,000.00 | 2024.07.31 |
59 | 黄巧利 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月23日兵马俑北广场 | ¥2,000.00 | 2024.07.31 |
60 | 任娟利 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月07日临潼区陵新路鱼池村吴中组路口 | ¥2,000.00 | 2024.08.15 |
61 | 宋会莹 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年07月25日秦俑二车场中门东侧 | ¥1,500.00 | 2024.08.05 |
62 | 陕西海外旅游有限责任公司临潼群星莱骊门市部 | 旅行社网店从事招徕,咨询以外的旅行社业务经营活动 | 临潼区群星莱骊三期1幢2217 | 未结案 | |
63 | 冯宁宁 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年7月31日兵马俑二号坑东门外西南角 | ¥3,000.00 | 2024.08.09 |
64 | 冯研研 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年07月14日在兵马俑一号坑北环道 | ¥2,000.00 | 2024.07.30 |
65 | 马雯华 | 擅自安排另行付费项目 | 2024年07月20日擅自安排另行付费项目 | ¥3,000.00 | 2024.08.01 |
66 | 席丹丹 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月07日临潼区陵新路鱼池村吴中组路口 | ¥2,000.00 | 2024.08.15 |
67 | 薛 莹 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月05日凌新璐跑团路口 | ¥2,000.00 | 2024.08.13 |
68 | 邢国燕 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年8月2日东晏商店门口 | ¥2,000.00 | 2024.08.12 |
69 | 刘 俊 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年07月15日兵马俑北广场私自承揽 | ¥2,000.00 | 2024.08.06 |
70 | 黄 晓 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月14日代王街道非法拦截车辆 | ¥1,000.00 | 2024.08.22 |
71 | 黄银娟 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月17日凌新路鱼池村吴中路口非法拦截车辆 | ¥2,000.00 | 2024.08.26 |
72 | 李 敏 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月18日秦陵地铁西站 非法拦截车辆 | ¥2,000.00 | 2024.08.27 |
73 | 安江豪 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年08月21日秦陵北路孙马村口私自拦截外地车辆搭揽游客承揽 | ¥2,000.00 | 2024.08.29 |
74 | 安 华 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月21日临潼区陵新路下焦家路口 | ¥2,000.00 | 2024.08.29 |
75 | 柏倩倩 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年08月21日临潼区陵新路下焦家路口 | ¥3,000.00 | 2024.08.29 |
76 | 赵雪妮 | 出借导游证 | 2024年7月25日 | ¥2,000.00 | 2024.08.06 |
77 | 李丹丹 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年08月15日秦陵北路孙马村口私自拦截外地车辆搭揽游客承揽业务 | ¥2,000.00 | 2024.08.23 |
78 | 付倩倩 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年08月23日临潼区陵新路下焦村南头茜茜商店门口 | ¥1,000.00 | 20240902 |
79 | 王彩霞 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年08月06日兵马俑北广场私自承揽 | ¥1,000.00 | 20240830 |
80 | 任苗苗 | 任苗苗未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年07月31日兵马俑售票大厅门口私自承揽业务 | ¥1,000.00 | 20240815 |
81 | 金天红 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年07月03日在华清宫D停车场对面自来水公司门口非法搭揽外地车辆上游客 | ¥2,000.00 | 20240716 |
82 | 马晨 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年8月30日秦始皇帝陵博物院一道门 | ¥3,000.00 | 20240913 |
83 | 吴彦民 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年9月17日秦始皇帝陵博物院三号坑北门口通道 | ¥1,000.00 | 20240925 |
84 | 西安天朗国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥50,000.00 | 20241025 |
85 | 陕西云途文化旅游有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241022 |
86 | 陕西非凡旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241023 |
87 | 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241023 |
88 | 西安乐趣国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241023 |
89 | 西安大麦国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241023 |
90 | 西安招商国际旅行社有限责任公司碑林第一分公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241022 |
91 | 陕西悦途国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
92 | 陕西臻唐旅游有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
93 | 陕西远携国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
94 | 信游天下(西安)旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
95 | 刘懿 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年10月1日秦始皇帝陵博物院北门口 | ¥1,000.00 | 20241014 |
96 | 周青青 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年7月31日秦始皇帝陵博物院一号坑口 | ¥1,000.00 | 20240821 |
97 | 仝晓婷 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年10月28日黎山老母殿停车场 | ¥3,000.00 | 20241029 |
98 | 李锦娜 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥2,000.00 | 20240912 |
99 | 臻途(陕西)国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
100 | 西安百高国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥50,000.00 | 20241025 |
101 | 西安嘉泽国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
102 | 西安天好国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥50,000.00 | 20241025 |
103 | 陕西天下行国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
104 | 陕西长安令国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241022 |
105 | 陕西九洲商务旅游有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241025 |
106 | 西安寻秦国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥50,000.00 | 20241022 |
107 | 陕西领秀华夏旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥50,000.00 | 20241022 |
108 | 刘书梅 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年10月2日秦始皇帝陵博物院北广场 | ¥3,000.00 | 20241016 |
109 | 魏宁宁 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年10月22日秦始皇帝陵博物院一号坑西门口 | ¥3,000.00 | 20241101 |
110 | 赵建玲 | 未经许可经营旅行社业务 | 2024年10月29日临潼区代王街办溪源山庄车场 | ¥10,210.00 | 20241106 |
111 | 张旭 | 未经许可经营旅行社业务 | 2024年10月28日临潼区秦唐大道羊奶粉店 | ¥10,340.00 | 20241105 |
112 | 王毅娜 | 未取得导游证从事导游活动 | 2024年11月5日秦陵西地铁口 | ¥3,000.00 | 20241114 |
113 | 张漫 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年11月6日临潼区秦唐大道品质土特产店 | ¥2,000.00 | 20241114 |
114 | 陕西龙游国际旅行社有限公司 | 未按合同约定履行,造成旅游者合法权益受到 损害 | 2024年10月4日秦始皇帝陵博物院门口 | ¥30,000.00 | 20241108 |
115 | 商美荣 | 未经旅行社委派私自承揽业务、诱导旅游者参加购物活动 | 2024年11月4日临潼区秦唐大道品质土特产店 | ¥3,000.00 | 20241114 |
116 | 赵凤霞 | 未经旅行社委派私自承揽业务 | 2024年10月6日秦始皇帝陵博物院北门口 | ¥1,000.00 | 20241029 |




陕公网安备 61011502000007号