临潼区2023年学校采光照明抽检结果公示(一)
浏览次数:次
发布时间:2023-09-28 15:02
来源:卫生健康局
【字体:大 中 小】
打印
保存
发布时间:2023-09-28 15:02
来源:卫生健康局
| 单位名称 | 类别 | 抽检项目 | 检测结果 |
| 西安市临潼区新市初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区栎阳街办栎阳小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区土桥中心小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区陕鼓中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区小金中心小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区铁炉街办铁炉小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区韩峪小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区油槐初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区北田街办北田小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安临潼华乐学校 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区交口街办交口小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
| 西安市临潼区职业教育中心 | 中学 | 普通教室采光、照明、生活饮用水(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量) | 合格 |
| 陕西能源职业技术学院 | 普通高校 | 生活饮用水(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量) | 合格 |
分享:
扫一扫在手机查看当前页