| 单位名称 | 类别 | 抽检项目 | 检测结果 |
西安市临潼区栎阳初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区雨金初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区代王初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区徐杨初级中学 | 中学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区油槐街办油街小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区陕鼓小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区东岳中心小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区小金中心小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区零口街办零口小学 | 小学 | 普通教室采光、照明 | 不合格 |
西安美术学院(艺术教育学院) | 普通高校 | 生活饮用水(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 、消毒剂余量) | 合格 |




陕公网安备 61011502000007号