临潼区2024年生活饮用水二次供水水质抽检结果公示(二)
浏览次数:次
发布时间:2024-06-12 14:39
来源:卫生健康局
【字体:大 中 小】
打印
保存
发布时间:2024-06-12 14:39
来源:卫生健康局
| 单位名称 | 供水方式 | 抽检项目 | 检测结果 |
| 西安市临潼区文化路东口三直日用品经销部 | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铅、砷、挥发酚类、 高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 合格 |
| 临潼区东盛水暖建材经销部 | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铅、砷、挥发酚类、 高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 合格 |
| 西安鼎成环保科技有限公司 | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铅、砷、挥发酚类、 高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 合格 |
| 西安老泉湾环保科技有限公司 | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铅、砷、挥发酚类、 高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 合格 |
| 任小营(合肥格美电器有限责任公司授权代理) | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铅、砷、挥发酚类、 高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 合格 |
分享:
扫一扫在手机查看当前页