行政执法人员信息表
临潼区卫生计生综合监督所
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法领域 | 执法区域 | 执法资格证号码 |
1 | 赵彩云 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822001 |
2 | 刘 璐 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822006 |
3 | 叶双龙 | 男 | 党支部书记 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822007 |
4 | 韩党魁 | 男 | 所 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822008 |
5 | 张合安 | 男 | 工会主席 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822009 |
6 | 寇 红 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822010 |
7 | 张 娟 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822011 |
8 | 张威隆 | 男 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822012 |
9 | 王 骊 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822013 |
10 | 凌全龙 | 男 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822014 |
11 | 杨小春 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822015 |
12 | 李 莎 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822017 |
13 | 李雅军 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822018 |
14 | 宋崇武 | 男 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822019 |
15 | 张西娟 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822020 |
16 | 刘 黎 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822021 |
17 | 汤 洁 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822023 |
18 | 李小虎 | 男 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822024 |
19 | 韩延衍 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822025 |
20 | 王建平 | 男 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822026 |
21 | 李 峰 | 男 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822027 |
22 | 卫 明 | 女 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822029 |
23 | 刘 江 | 男 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822031 |
24 | 屈建宁 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822032 |
25 | 赵 婧 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822033 |
26 | 于 伟 | 男 | 科 长 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822034 |
27 | 杨军宁 | 男 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822035 |
| 28 | 樊 帆 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822036 |
| 29 | 陈 瑶 | 女 | 卫生监督员 | 卫生健康 | 陕西省西安市临潼区 | 27010822037 |




陕公网安备 61011502000007号