| 单位名称 | 供水方式 | 抽检项目 | 检测结果 |
西安市临潼区桃苑物业管理有限公司(桃苑南区) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区桃苑物业管理有限公司(星言花园40号楼) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安秦皇医院有限公司 | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安科技大学临潼校区 | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安科技大学(秦汉校区) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安诚林物业管理服务有限责任公司(盛唐融城小区) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区磊福物业管理有限公司(紫台福邸) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安协和物业管理有限公司临潼分公司 | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
临潼区第一自来水有限公司 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
临潼区第二自来水有限公司 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区新市街办新市集镇供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区西泉街办西泉集镇供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
任小营(山水秦唐小区) | 现制现售饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群 | 合格 |




陕公网安备 61011502000007号