| 单位名称 | 供水方式 | 抽检项目 | 检测结果 |
四川嘉宝生活服务集团股份有限公司西安分公司(蓝光长岛国际社区一期) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量 | 合格 |
四川嘉宝生活服务集团股份有限公司西安分公司(蓝光长岛国际社区四期) | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区栎阳街办朝邑供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群 | 合格 |
西安市临潼区西泉街办椿树村供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区斜口街办付家村供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群 | 合格 |
西安市临潼区行者街办马坊村供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区马额街办宁家供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区何寨街办季家供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区徐杨街办新华供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区栎阳街办栎阳集镇供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区秦陵街办鱼池供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群 | 不合格 |
西安市临潼区雨金街办滩张(照渠)供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 不合格 |
西安市临潼区任留街办垣头供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 不合格 |




陕公网安备 61011502000007号