| 单位名称 | 供水方式 | 抽检项目 | 检测结果 |
西安市临潼区新市街办渭北供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区新丰街办席家刘家供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安康源供水有限公司(西安市临潼区相桥街办田市供水站) | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区交口街办念杨供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区零口街办西段供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区雨金街办雨金集镇供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区油槐街办油槐集镇供水管理站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区铁炉街办铁炉集镇供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安康源供水有限公司(西安市临潼区相桥集镇供水管理站) | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区代王街办李河村供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 合格 |
西安市临潼区徐杨集镇供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 不合格 |
西安市临潼区油槐街办南杨供水站 | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 不合格 |
西安康源供水有限公司(西安市临潼区相桥街办八里村供水管理站) | 集中式供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量 | 不合格 |




陕公网安备 61011502000007号