| 单位名称 | 类别 | 抽检项目 | 检测结果 |
西安市临潼区交口第二幼儿园 | 托幼机构 | 采光、照明 | 窗地比和地面照度不合格 |
西安市临潼区新区第二幼儿园 | 托幼机构 | 采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区栎阳第二幼儿园 | 托幼机构 | 采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区骊山蓝月亮幼儿园 | 托幼机构 | 采光、照明 | 合格 |
西安市临潼区骊山山水秦唐幼儿园 | 托幼机构 | 采光、照明 | 窗地比不合格 |
西安智隽托育服务有限公司 | 托育机构 | 采光、照明 | 窗地比和地面照度不合格 |
意禾托育服务(西安)有限公司 | 托育机构 | 采光、照明 | 合格 |
西安隽宁托育服务有限公司 | 托育机构 | 采光、照明 | 合格 |
领军教育培训学校 | 校外培训机构 | 采光、照明 | 合格 |
博晨教育培训学校 | 校外培训机构 | 采光、照明 | 合格 |
领世文化教育培训学校 | 校外培训机构 | 采光、照明 | 合格 |
临潼区青木文化艺术培训机构 | 校外培训机构 | 采光、照明 | 合格 |




陕公网安备 61011502000007号