| 序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
1 | 对医疗机构的监管 | 《医疗机构管理条例》第5、40条;《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号);《人类辅助生殖技术管理办法》第4条 | 医疗单位 | 重点检查事项 | 日常检查,专项检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
2 | 对医疗器械使用的行政检查 | 《医疗器械监督管理条例》第39、56条;《大型医用设备配置与使用管理办法(试行)》第5条 | 医疗器械使用单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
3 | 对按职责分工的残疾预防和残疾人康复工作的行政检查 | 《残疾预防和残疾人康复条例》第4条 | 具有高度致残风险的用人单位、医疗卫生机构、康复机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
4 | 对母婴保健和计划生育技术服务的行政检查 | 《母婴保健法》第4条;《母婴保健法实施办法》第34条;《计划生育技术服务管理条例》第31条;《新生儿疾病筛查管理办法》第6、14、15条;《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合双随监管意见》(国发〔2019〕5号) | 医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
5 | 对艾滋病预防控制的行政检查 | 《艾滋病防治条例》第49条 | 医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
6 | 对预防接种的行政检查 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》第7条 | 疾病预防控制机构、接种单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
7 | 对公共场所卫生的行政检查 | 《公共场所卫生管理条例》第10条;《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管意见》(国发〔2019〕5号) | 法定公共场所 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
8 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 《传染病防治法》第53条;《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管意见》(国发〔2019〕5号) | 企业事业单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
9 | 对职业卫生技术服务机构(含医用放射技术服务机构)的行政检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第27、87条;《放射卫生技术服务机构管理办法》第4、26条 | 职业卫生技术服务机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
10 | 对消毒剂和消毒器械及其生产经营使用单位的行政检查 | 《传染病防治法》第53条;《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管意见》(国发〔2019〕5号);《消毒管理办法》第2、3条 | 消毒产品生产经营使用单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
11 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防控工作的行政检查 | 《传染病防治法》第6、53条 | 疾病预防控制机构、医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
12 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 《学校卫生工作条例》第4、6、7、10、11、27、29条;《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》第4条 | 直接责任单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
13 | 对职业健康检查机构的行政检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第9、35条;《职业健康检查管理办法》第3、21、22条 | 医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
14 | 对职业病诊断、鉴定、报告工作的行政检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第9、43、52、53、54条 | 用人单位、医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
15 | 对涉及人的病原微生物实验室实验活动生物安全的监管 | 《传染病防治法》第53条;《病原微生物实验室生物安全管理条例》第3、49条 | 实验单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
16 | 对计划生育落实情况的行政检查 | 《人口与计划生育法》第6、18、41条 | 有关机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
17 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的行政检查 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第3、57条 | 医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
18 | 对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作的行政检查 | 《医疗废物管理条例》第5条 | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
19 | 对麻醉药品和第一类精神药品的行政检查 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》第36、38、60、61、62条 | 医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
20 | 对医师执业的行政检查 | 《医师法》第32条;《医师执业注册管理办法》第3、20、35条;《人体器官移植条例》第4条 | 医师及所在机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
21 | 对采供血机构的行政检查 | 《献血法》第4条;《血液制品管理条例》第3、30条;《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管意见》(国发〔2019〕5号) | 采供血机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
22 | 对精神卫生工作的行政检查 | 《精神卫生法》第8条 | 医疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
23 | 对护士的行政检查 | 《护士条例》第5条;《护士执业注册管理办法》第3条 | 护士及医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
24 | 对突发事件应急处理中医疗机构的行政检查 | 《突发公共卫生事件应急条例》第3、4条 | 医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
25 | 对具备使用有毒物品、粉尘超标等易导致职业病因素的作业场所的行政检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第9条;《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第9条;《尘肺病防治条例》第15条 | 用人单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
26 | 对女职工劳动保护的行政检查 | 《深化党和国家机构改革方案》(28)组建国家卫生健康委员会;《女职工劳动保护特别规定》第4条 | 用人单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
27 | 对职业病危害场所、单位和项目的行政检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第9、62、87条;《医疗机构管理条例》第5、40条;《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第3、34条;《深化党和国家机构改革方案》(28)组建国家卫生健康委员会;《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》第5条 | 企事业单位 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
28 | 对中医药工作的行政检查 | 《中医药法》第5、53条;《中医药条例》第6条;《中药品种保护条例》第4条;《中医诊所备案管理暂行办法》第3、15条;《医疗气功管理暂行规定》第3条 | 中医诊疗机构 | 一般检查事项 | 查阅资料现场检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |
29 | 对戒毒医疗机构的监管 | 《禁毒法》第36、45条;《戒毒条例》第4条;《戒毒医疗服务管理暂行办法》(卫医政发〔2010〕2号)第4、5、41、43、45条 | 医疗机构 | 重点检查事项 | 日常检查,专项检查 | 1年 | 不定向 | 临潼区卫生健康局 |




陕公网安备 61011502000007号