西安市临潼区应急管理行政执法人员信息表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法领域 | 执法区域 | 证件编号 |
1 | 杨晓宁 | 女 | 局党委副书记 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824032 |
| 2 | 李小战 | 男 | 办公室主任 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824020 |
| 3 | 师荣 | 女 | 办公室副主任 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824024 |
| 4 | 王敏华 | 女 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824022 |
| 5 | 周炜 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824031 |
| 6 | 连隽 | 女 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824028 |
| 7 | 白瑞 | 女 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824029 |
| 8 | 刘 颖 | 女 | 综合监管科科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824018 |
9 | 王选卫 | 男 | 综合监管科副科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824016 |
| 10 | 宋少存 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824014 |
11 | 辛宇亮 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824027 |
| 12 | 牛亮 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824030 |
| 13 | 李永涛 | 男 | 综合执法大队副中队长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824021 |
14 | 张晶 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824023 |
| 15 | 张谨 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824006 |
| 16 | 常辉道 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824009 |
17 | 余亮 | 男 | 防汛防火科副科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824025 |
18 | 白芝瑜 | 女 | 防汛防火科副科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824004 |
| 19 | 王昆 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824008 |
20 | 王秀丽 | 女 | 防灾减灾科科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824017 |
| 21 | 程创权 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824005 |
| 22 | 郭定一 | 男 | 干部 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824026 |
| 23 | 杨桦 | 男 | 危化科科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824003 |
| 24 | 胡泊林 | 男 | 危化科副科长 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824001 |
| 25 | 张英哲 | 男 | 应急指挥中心副主任 | 应急管理 | 西安市临潼区 | 27010824002 |




陕公网安备 61011502000007号