| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法资格证号码 |
1 | 王辉 | 男 | 科长 | 市政公用执法 | 西安市临潼区 | A0984091433C |
2 | 金战胜 | 男 | 科长 | 市政公用执法 | 西安市临潼区 | A0984091429C |
3 | 刘卫华 | 女 | 干部 | 市政公用执法 | 西安市临潼区 | A0984091436C |
4 | 任彦 | 女 | 干部 | 市政公用执法 | 西安市临潼区 | A0984091435C |
5 | 郑利茹 | 女 | 副书记、副站长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171799C |
6 | 程晓坤 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0919091339C |
7 | 魏小辉 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0919091342C |
8 | 赵琼琼 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171798C |
9 | 李锦涛 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073905C |
10 | 门晓东 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073909C |
11 | 张治国 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073906C |
12 | 张 成 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073908C |
13 | 秦朝辉 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073899C |
14 | 马 永 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073903C |
15 | 赵 鹏 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073898C |
16 | 王胜利 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0982073897C |
17 | 杜明全 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171808C |
18 | 刘超 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171809C |
19 | 刘晓华 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171810C |
20 | 任波 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171811C |
21 | 赵伟民 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171812C |
22 | 朱忠锋 | 男 | 干部 | 住房保障和房屋管理执法 | 西安市临潼区 | A0981171813C |
23 | 龙先进 | 男 | 站长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171815B |
24 | 韩永飞 | 男 | 副站长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171816B |
25 | 杨磊 | 男 | 副站长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171817B |
26 | 朱倩倩 | 女 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171818B |
27 | 樊小平 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171819B |
28 | 王欣 | 女 | 科长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171820B |
29 | 朱华锋 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913171837B |
30 | 李万军 | 男 | 科长 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913172286B |
31 | 耿莉 | 女 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A0913172287B |
32 | 房璐 | 男 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A1513524387C |
33 | 张甜甜 | 女 | 干部 | 住房和城乡建设执法 | 西安市临潼区 | A1513524386C |




陕公网安备 61011502000007号