一、部门主要职责
仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,其主要职责是:
1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。
2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。
3、保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。
4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。
5、按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。
6、搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。
7、认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。
8、完成上级政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,仁宗街道办事处决算包括仁宗街道办事处(政府机关)决算及所属事业科室决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 仁宗街道办事处(政府机关) |
2 | 仁宗街道办事处(农业) |
3 | 仁宗街道办事处(林业) |
4 | 仁宗街道办事处(广播) |
5 | 仁宗街道办事处(文化) |
6 | 仁宗街道办事处(计划生育) |
7 | 仁宗街道办事处(劳动保障) |
8 | 仁宗街道办事处(财政) |
三、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制59人,其中行政编制25人、事业编制34人;实有人员46人,其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

四、2017年度部门工作完成情况
在区委、区政府的坚强领导下,仁宗街道深入学习贯彻党的十九大精神,省市第十八次党代会精神,全面深化“两学做”专题教育,推动产业发展、项目建设、民生工程、社会稳定等各项工作。
一是大力发展以油用牡丹为主的新型产业,以示范村为基点,辐射带动辖区其他各村种植规模。目前,街道共发展栽植以紫丹为主要品种的油用牡丹1100亩、210万余株。建立玉川村油牡丹栽植示范村一个。玉川村、张南帮村栽植规模已初步行成,并采取“企业+专业合作社+农户”的新型发展模式,带动贫困户及一般农户200余户。
二是结合庄王、茨林等村实际,着力发展以大红袍、黄盖等为主要品种的花椒栽植项目500余亩、4.3万株。通过流转群众土地,采取集体统一栽植与群众自主栽植相结合的方式,不断推动贫困户及一般农户的产业发展,有效带动村级集体经济发展壮大。
三是在街道玉川村、张南帮村共发展中蜂养殖360箱,2017年产蜜2000余斤,协调帮扶单位西旅集团进行统销,共计10万余元,两村19户贫困户以产业分红的方式已取得每户1000元的收益。下一步,街办将积极联系区农林局为养殖户提供技术指导,以点带面,扩大养殖规模和效益。
四是持续推进传统种植项目。受得天独厚的地理位置条件,核桃、石榴等传统产业在辖区已成规模。今年街道积极推进以香玲、辽核为主的核桃栽植项目200余亩、3500棵;发展以净皮甜为主的石榴栽植项目50余亩、2300棵,从规模上持续提升传统种植产业水平。
五是光伏发电项目加紧建设。通过“集体+农户”的发展模式,街道庄王村、土桥村发展光伏发电项目90千瓦。项目一经收益将有力推动集体经济发展。
六是完成了壕栗、芋坡、房岩等4个村及仁宗社区综合性文化服务中心建设任务。城乡最低生活保障实现制度性全覆盖。医疗救助41人,救助资金16.9928万元,临时性救助41人,救助资金12.6万元,低保、五保审核工作按照标准完成,共确定低保户110户,325人,特困供养对象35户,35人。全年进城落户20人,城乡新增就业50余人,劳动力转移1500人。2017年仁宗街道承担危房改造任务90户,移民搬迁建设任务16户,目前房屋建设任务已全面完成,群众日常生活用品已配备到位,街村两级正有序组织群众搬迁入住。全年对辖区庄王、任湾、黄湾、张南帮、刘坡、芋坡、仁宗7个村实施道路加宽27.6公里,不断提升群众出行便利程度。围绕街道土桥村宜居村庄建设,购置垃圾桶268个,新建公厕3座,垃圾收集台20座;新修排水沟500米,暗管排水500米;新栽绿化苗木700棵;安装太阳能路灯90盏;加宽道路500米,硬化村内道路1公里;新设500㎡健身广场1处;设置文化墙2000㎡,粉刷墙体8000平方米,建设简易花坛1000米,通过建设提升了乡村风貌,完善了村内基础设施配备。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出891.26万元,财政拨款支出891.26万元,机关严格执行,收支平衡,无赤子。2016年度财政拨款收入支出820.91万元,比上年增加70.35万元,变动主要原因为项目增加。
2.本年度收入构成情况。
2017年仁宗街道办事处本年收入合计891.26万元,其中财政拨款收入891.26万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元。
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 891.26 | 891.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 217.80 | 217.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 198.14 | 198.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 150.86 | 150.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070404 | 广播 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 319.44 | 319.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 114.98 | 114.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.本年支出构成情况。
2017年仁宗街道办事处本年支出合计891.26万元,其中基本支出329.25万元,项目支出562.01万,上缴上级支出0元经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2017年财政拨款收入共891.26万元,财政拨款支出891.26万元,机关严格执行,收支持平,无赤子。2016年财政拨款收入支出共820.91万元,2017年财政拨款收入支出大于2016年70.35万元,主要是因为2017较上年的项目有所增加所致。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017一般公共预算财政拨款支出共891.26万元,其中基本支出329.25万元,项目支出562.01万元。
科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 891.26 | 329.25 | 306.44 | 22.81 | 562.01 |
一般公共服务支出 | 217.80 | 175.80 | 156.68 | 19.13 | 42.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 198.14 | 156.14 | 137.32 | 18.82 | 42.00 |
行政运行 | 150.86 | 150.86 | 132.04 | 18.82 | 0.00 |
信访事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 35.00 |
财政事务 | 19.66 | 19.66 | 19.36 | 0.31 | 0.00 |
事业运行 | 19.66 | 19.66 | 19.36 | 0.31 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 41.19 | 28.80 | 28.19 | 0.62 | 12.39 |
文化 | 22.43 | 17.43 | 17.12 | 0.31 | 5.00 |
其他文化支出 | 22.43 | 17.43 | 17.12 | 0.31 | 5.00 |
新闻出版广播影视 | 11.37 | 11.37 | 11.07 | 0.31 | 0.00 |
广播 | 11.37 | 11.37 | 11.07 | 0.31 | 0.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 |
其他文化体育与传媒支出 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 |
社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | 32.79 | 0.92 | 0.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 33.71 | 33.71 | 32.79 | 0.92 | 0.00 |
社会保险经办机构 | 33.71 | 33.71 | 32.79 | 0.92 | 0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 18.27 | 13.88 | 13.42 | 0.46 | 4.39 |
计划生育事务 | 18.27 | 13.88 | 13.42 | 0.46 | 4.39 |
其他计划生育事务支出 | 18.27 | 13.88 | 13.42 | 0.46 | 4.39 |
节能环保支出 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 |
环境保护管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
自然生态保护 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 |
农村环境保护 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 |
城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
城乡社区公共设施 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
农林水支出 | 319.44 | 77.05 | 75.37 | 1.69 | 242.39 |
农业 | 56.34 | 42.34 | 41.42 | 0.92 | 14.00 |
事业运行 | 42.34 | 42.34 | 41.42 | 0.92 | 0.00 |
农村道路建设 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
林业 | 45.71 | 34.71 | 33.95 | 0.77 | 11.00 |
林业事业机构 | 34.71 | 34.71 | 33.95 | 0.77 | 0.00 |
森林培育 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
水利 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
水利工程运行与维护 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
扶贫 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.41 |
农村基础设施建设 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 |
其他扶贫支出 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 |
农村综合改革 | 114.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.98 |
对村级一事一议的补助 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.63 |
其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
商业服务业等支出 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 |
旅游业管理与服务支出 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 |
其他旅游业管理与服务支出 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 |
3.一般公共预算财政拨款基本情况
一般公共预算财政拨款基本支出共329.25万元。其中人员经费306.44万元,包括工资福利支出301.13万元,对个人和家庭补助支出5.31万元;公用经费22.81万元,包括商品和服务支出22.81万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
仁宗街道办事处无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
仁宗街道办事处无国有资本经营决算拨款收支。
6.政府采购支出情况
仁宗街道办事处2017年无政府采购支出。
(三)2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共3.5万元,比上年减少0.13万元,主要是由于公务招待人数相较于上年有所减少。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共3.5万元忠,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的14%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的86%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年决算比较无变化。
(二)公务接待费支0.5万元。其中:
1.外事接待支出0万元,与上年决算比较无变化。
2.国内公务接待支出0.5万元,比上年决算减少0.13万元,主要原因为接待人数相比去年有所减少的。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待43批次,200人次。开支内容主要为接受上级部门检查及组织村两委召开会议。
(三)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元,与上年决算比较无变化
2.公务用车运行维护费支出3万元,与上年决算比较无变化,主要原因为2017年与上年公车保留数量相同。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对7个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款82.02万元。截止2017年底,项目资金82.02万元已全部支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年运行经费经费22. 81万元,2016年机关运行经费为23. 29万元,同比上年下降2%, 主要是由于人员减少,严格执行八项规定,固而经费减少。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套); 单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套); 购置单价100万元以上的通用设备0台(套)
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。




陕公网安备 61011502000007号