一、临潼区新丰街道办事主要职责
新丰街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、城建、社区、农业、水利、劳动保障、企业办10个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。
二、部门决算单位构成
临潼区新丰街道办事处2017年部门决算包括行政单位1个,事业单位9个,其中财政补助单位10个。
纳入临潼区新丰街道办事处2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 行政运行 | 行政单位 |
2 | 财政事业运行 | 事业单位 |
3 | 其他文化支出 | 事业单位 |
4 | 社会保险经办机构 | 事业单位 |
5 | 基层政权和社区建设 | 事业单位 |
6 | 其他人口与计划生育事务支出 | 事业单位 |
7 | 其他城乡社区管理事务支出 | 事业单位 |
8 | 农业事业运行 | 事业单位 |
9 | 其他水利支出 | 事业单位 |
10 | 自收自支事业运行 | 事业单位 |
三、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制70人,其中行政编制31人、事业编制39人;实有人员68人,其中行政26人、事业42人。单位管理的离退休人员30人。

四、2017年度部门工作完成情况
2017年,在区委、区政府的坚强领导下,街道党工委、办事处紧扣“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新战略”任务、“聚焦‘三六九’,振兴大西安”各项部署,紧盯年初区委、区政府下达的各项目标任务,坚定不移实施“3+1”战略布局,强力推进丝绸之路新起点亚洲最大新丰编组站内陆港等重点项目建设,积极践行“国际级景区·五星级服务”理念,狠抓各项指标提升推进,加速补齐短板,奋力追赶超越,经济社会发展呈现出“稳中有进、稳中向好”的良好态势。
——区域发展追赶超越。紧盯追赶超越目标,不断强化工作措施,在年初制定了《新丰街道追赶超越实施方案》,各级领导干部按照实施方案,鼓足干劲,奋力冲刺。2017年,规模以上工业企业总产值完成61.5亿元;固定资产投资完成1.15亿元;新增规模以上工业企业1家;限上企业销售额完成3000万元;社会消费品零售总额完成3500万元;招商引资完成意向资金33亿元;农业总产值完成21200万元;新增个体工商户96户,累计达到1595户;财政一般预算收入1.03亿元。
——招商引资成绩喜人。坚持把招商引资作为“一号工程”,制定完善招商引资优惠政策,积极参加西洽会等经贸商谈活动,全年接待客商40余批次,并于今年丝博会期间,成功举办丝绸之路新起点亚洲最大新丰编组站内陆港项目推介暨签约仪式,会上与顺丰冷运、上海际华、欧格等九家行内知名物流企业签订总价值33亿元的意向投资协议。
——项目建设提速加力。坚持“一切围着项目转,一切围绕项目干”,坚持每周到项目一线,定期到重点项目,积极为项目建设做好保障。2017年,新丰街道重点项目共3个,累计投资1.87亿元,通过全街道上下的共同努力,各项目进展顺利。与国内外10多家企业围绕鸿门宴大汉文化景区项目举行20余次座谈会,签订项目合作意向目标即将实现。
——营商环境逐步改善。“千人亲商助企”活动开展顺利,2017年为邦淇、伊利、银河杆塔等企业解决因108国道扩建所导致的问题,为银河杆塔企业解决了房产证办理历史遗留问题等,及时解决了影响企业生产的要素、制约问题。并通过召开专门协调会议等形式拓展“亮剑”行动整治领域和范围,严厉打击强拉强运、封门堵路等影响投资环境的人和事。
——城乡功能日益健全。2017年,党工委、办事处结合辖区实际,明确目标、理清思路、增添措施、狠抓落实,共计投入1100余万元,全力打造新丰美丽镇街和湾李、坡张3个美丽宜居村庄,全面提高了群众的生活品质,改善了人居环境,为“三个美丽”建设奠定了良好基础。
——人居环境不断优化。扎实推进“烟头革命”、“厕所革命”,严格落实“路长制”,建立城市精细化管理长效机制,强化城区保洁人员力量,城乡道路面貌焕然一新,投资80万元,新建公厕一座,升级改造一座。扎实开展“百日整治”行动,出动人力1万余人次,车辆1000台次,圆满完成了对烧烤摊点的油烟治理以及对乱搭乱建、出店经营、野广告的查处。建立农村环境卫生长效管理机制,每村均设有垃圾台,专业保洁员队伍,清运垃圾队伍,确保了村容村貌整洁有序。
——“四治一增”成效明显。制定落实铁腕治霾“1+1+9”组合方案,建立了一套全面的网格化管理系统,全面实行网格长制,2017年荣获西安市政府三级先进网格称号。通过印制宣传册等形式,营造出全民共同治理环境的浓厚氛围。完成了对辖区46家锅炉的拆改任务和170余家餐饮单位的油烟净化设施安装工作。抓好对辖区5家规上养殖场的环保执法检查以及20家“小散乱污”企业、9家沙厂、7家砖厂的关停取缔工作。绿源污水处理厂已建成运行,工业园区内企业按照环评要求,将废水进行分离排放,并联系专业公司进行拉运处理。在全区率先出台《河长制管理细则》,设立街、村两级河长,组织50余人巡河队,确保巡河工作常态化开展。投入300余万元,着力抓好沙河、戏河、玉川河水污染防治清淤和渭河滩区的水生态景观建设。五路两侧绿化累计完成辖区绿化任务101.5亩,共栽植各类乔灌木4600余株,并对辖区所有绿化进行了补植和管护。
——脱贫攻坚扎实推进。对辖区9523户农户进行全面摸底排查,确定新增贫困户90户、166人,系统保留户83户、259人。按照中省市区的要求,召开脱贫攻坚专题会议20余次,各类表、卡、簿填写规范,整理档卡资料8大类、16项目录资料。完成贫困户中国扶贫网注册484人,爱心人士注册6000多人。
——民生事业均衡普惠。2017年,城镇新增就业230人;农村劳动力转移就业5636人;农村居民人均可支配收入达到19110元。皂安村农村片区化中心社区已全面完成,顺利通过上级部门审计和验收。庆山路社区及长条、刘寨、坡张三个村级综合性文化服务中心建设均已完成。
——社会大局保持稳定。食药所人员配备到位,工作制度完善,经费落实及时,职责划分明确,按照要求,“十个一”标准完善到位。将隐患排查治理抓在经常,共组织安全大检查8次,全年未发生安全生产事故。“平安临潼”建设成效明显,矛盾纠纷化解率达到95%以上,公众对社会治安满意率达到93%以上。全年实现各个时期、各个节点赴省、市无集体访、赴京“零上访”的目标。每月坚持召开信访维稳形势研判会,对重大信访案件进行认真分析,严格做到早发现、早报告、早处置。扎实开展生产企业、在建项目的风险评估工作,重大项目社会稳定风险评估率达到100%。
——党的建设全面推进。党工委在深入机关科室和辖区村组,广泛听取意见建议后,出台《新丰街道党政干部能上能下实施办法》等三项实施办法,扎实落实“三项机制”,着力打造新丰铁军。全面加强领导干部思想政治建设,全年共计组织6次集中轮训。扎实落实区委组织部各项工作安排,“民情大数据地图”、软弱涣散党组织整顿、三务公开、发展党员、街道“大工委”、社区“大党委”等工作均圆满完成。“两新”党组织建设规范有序,评星晋级活动中申报“三星级”非公党支部两个。街道党工委制订《抓党建促脱贫攻坚工作实施办法》,培育出1个“支部+X+贫困户”的标杆。“两学一做”学习教育已常态化、制度化开展,全面提高领导、干部和广大党员的思想认识。
——行政效能大幅提高。街道党工委、办事处深入贯彻落实“行政效能革命”,制定出台《新丰街道开展行政效能革命工作方案》。及时对区级公布的“最多跑一次”事项清单进行公布公示,方便群众和企业到政府办事。政务服务中心作为重要服务窗口,受到辖区群众、企业的一致好评,被定为区级为民服务示范点。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年本部门财政拨款5215.15万元,较上年减少21.26%。变化主要原因是本年度项目资金减少。2017年本部门财政拨款5215.15万元,较上年减少21.26%。变化主要原因是本年度项目资金减少。
2、本年度收入构成情况。
项目 | 本年收入合计(万元) | 财政拨款收入(万元) | 其他收入(万元) | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 5,215.15 | 5,211.07 | 4.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,719.56 | 1,715.49 | 4.07 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,615.64 | 1,611.57 | 4.07 |
2010301 | 行政运行 | 318.61 | 314.54 | 4.07 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 304.57 | 304.57 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 109.09 | 109.09 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 145.59 | 145.59 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 737.78 | 737.78 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 63.66 | 63.66 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 63.66 | 63.66 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 40.26 | 40.26 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 40.26 | 40.26 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 94.42 | 94.42 | 0.00 |
20701 | 文化 | 82.00 | 82.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.39 | 412.39 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 166.15 | 166.15 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 246.24 | 246.24 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163.83 | 163.83 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.04 | 9.04 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 107.11 | 107.11 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 23.30 | 23.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 83.81 | 83.81 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 234.33 | 234.33 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 234.33 | 234.33 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 234.33 | 234.33 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,024.08 | 1,024.08 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 622.91 | 622.91 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.91 | 622.91 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 311.81 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 311.81 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,275.50 | 1,275.50 | 0.00 |
21301 | 农业 | 579.48 | 579.48 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 32.92 | 32.92 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104.05 | 104.05 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 401.62 | 401.62 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 209.34 | 209.34 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 192.28 | 192.28 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
3、本年支出构成情况
项目 | 本年支出合计(万元)) | 基本支出(万元) | 项目支出(万元) | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 5,215.15 | 1,509.54 | 3,705.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,719.56 | 527.86 | 1,191.70 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,615.64 | 464.20 | 1,151.44 |
2010301 | 行政运行 | 318.61 | 318.61 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 304.57 | 0.00 | 304.57 |
2010308 | 信访事务 | 109.09 | 0.00 | 109.09 |
2010350 | 事业运行 | 145.59 | 145.59 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 737.78 | 0.00 | 737.78 |
20106 | 财政事务 | 63.66 | 63.66 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 63.66 | 63.66 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 40.26 | 0.00 | 40.26 |
2011308 | 招商引资 | 40.26 | 0.00 | 40.26 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 94.42 | 13.00 | 81.42 |
20701 | 文化 | 82.00 | 13.00 | 69.00 |
2070108 | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 52.00 | 13.00 | 39.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 0.00 | 12.42 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 0.00 | 12.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.39 | 412.39 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 166.15 | 166.15 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 246.24 | 246.24 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163.83 | 159.04 | 4.79 |
21007 | 计划生育事务 | 56.72 | 51.93 | 4.79 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.04 | 4.25 | 4.79 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 107.11 | 107.11 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 23.30 | 23.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 83.81 | 83.81 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 234.33 | 0.00 | 234.33 |
21104 | 自然生态保护 | 234.33 | 0.00 | 234.33 |
2110402 | 农村环境保护 | 234.33 | 0.00 | 234.33 |
212 | 城乡社区支出 | 1,024.08 | 58.36 | 965.72 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 622.91 | 0.00 | 622.91 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.91 | 0.00 | 622.91 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 0.00 | 311.81 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 0.00 | 311.81 |
213 | 农林水支出 | 1,275.50 | 49.32 | 1,226.18 |
21301 | 农业 | 579.48 | 32.92 | 546.56 |
2130104 | 事业运行 | 32.92 | 32.92 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104.05 | 0.00 | 104.05 |
2130142 | 农村道路建设 | 92.51 | 0.00 | 92.51 |
2130199 | 其他农业支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
21302 | 林业 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
2130205 | 森林培育 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
21303 | 水利 | 26.40 | 16.40 | 10.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
21307 | 农村综合改革 | 401.62 | 0.00 | 401.62 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 209.34 | 0.00 | 209.34 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 192.28 | 0.00 | 192.28 |
21399 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
221 | 住房保障支出 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年本部门财政拨款收入5215.15万元,较上年减少21.26%。2017年本部门财政拨款支出5215.15万元,较上年减少21.26%。变化主要原因是本年度项目资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 5,211.07 | 1,505.46 | 1,397.67 | 107.80 | 3,705.61 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,715.49 | 523.79 | 421.36 | 102.42 | 1,191.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,611.57 | 460.13 | 359.24 | 100.89 | 1,151.44 | |
2010301 | 行政运行 | 314.54 | 314.54 | 213.65 | 100.89 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 304.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.57 | |
2010308 | 信访事务 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.09 | |
2010350 | 事业运行 | 145.59 | 145.59 | 145.59 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 737.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.78 | |
20106 | 财政事务 | 63.66 | 63.66 | 62.12 | 1.53 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 63.66 | 63.66 | 62.12 | 1.53 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.26 | |
2011308 | 招商引资 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.26 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 94.42 | 13.00 | 12.70 | 0.31 | 81.42 | |
20701 | 文化 | 82.00 | 13.00 | 12.70 | 0.31 | 69.00 | |
2070108 | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 52.00 | 13.00 | 12.70 | 0.31 | 39.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 451.88 | 451.88 | 450.96 | 0.92 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.21 | 31.21 | 30.45 | 0.77 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.21 | 31.21 | 30.45 | 0.77 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 8.28 | 8.28 | 8.12 | 0.15 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.28 | 8.28 | 8.12 | 0.15 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.39 | 412.39 | 412.39 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 166.15 | 166.15 | 166.15 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163.83 | 159.04 | 157.66 | 1.38 | 4.79 | |
21007 | 计划生育事务 | 56.72 | 51.93 | 50.55 | 1.38 | 4.79 | |
2100717 | 计划生育服务 | 9.04 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.79 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.68 | 47.68 | 46.30 | 1.38 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 107.11 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗★ | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗★ | 83.81 | 83.81 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 234.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.33 | |
21104 | 自然生态保护 | 234.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.33 | |
2110402 | 农村环境保护 | 234.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.33 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,024.08 | 58.36 | 56.98 | 1.38 | 965.72 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.36 | 58.36 | 56.98 | 1.38 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 58.36 | 58.36 | 56.98 | 1.38 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 622.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.91 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.91 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.81 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 311.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.81 | |
213 | 农林水支出 | 1,275.50 | 49.32 | 47.94 | 1.38 | 1,226.18 | |
21301 | 农业 | 579.48 | 32.92 | 32.00 | 0.92 | 546.56 | |
2130104 | 事业运行 | 32.92 | 32.92 | 32.00 | 0.92 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | |
2130142 | 农村道路建设 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.51 | |
2130199 | 其他农业支出 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
21302 | 林业 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
2130205 | 森林培育 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
21303 | 水利 | 26.40 | 16.40 | 15.94 | 0.46 | 10.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 401.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.62 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.34 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.28 | |
21399 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |
221 | 住房保障支出 | 250.06 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 250.06 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 250.06 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,505.46 | 1,397.67 | 107.80 | ||
301 | 工资福利支出 | 624.50 | 624.50 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 301.21 | 301.21 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 268.37 | 268.37 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 107.79 | 0.00 | 107.80 | |
30201 | 办公费 | 53.76 | 0.00 | 53.76 | |
30206 | 电费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
30229 | 福利费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.88 | 0.00 | 22.88 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 773.17 | 773.17 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金财政拨款收支,并将“本部门无政府性基金决算收支,已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营财政拨款收支,并将“本部门无国有资本经营决算拨款收支”已分开空表。
6、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共69.21万元,其中政府采购货物类支出69.21万元、无政府采购工程类支出、无政府采购服务类支出。
(三)2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1、本单位无因公出国(境)费支出
2、本单位无公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行费支出10万元。其中:
(1)本单位无公务用车购置。
(2)公务用车运行维护费支出10万元,同比上年没有变化。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对22个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款3705.61万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出107.78万元,同比上年度增加24.73%,主要是办公费增加。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本部门所属单位共有固定资产总计805.64万元,其中房屋资产203.34万元,车辆资产227.88万元,其他固定资产374.42万元。




陕公网安备 61011502000007号