一、部门主要职责
1、贯彻执行民政工作方面的法律、法规和方针政策,拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。
2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。
3、负责组织协调全区抗灾救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织援助或接受区内外救灾捐赠工作。
4、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法,负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作,监督检查保障金的管理发放工作。
5、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作,拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。
6、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。
7、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全区老龄工作;指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。
8、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作;配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。
9、实施社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。
10、负责全区殡葬管理工作,推行殡葬改革。
11、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
12、负责全区抚恤优待和烈士申报褒扬工作;负责退伍义务兵、转业士官和无军籍退休职工接收安置和服务管理工作。
13、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策,依法管理全区民族宗教事务。
14、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承办区双拥工作领导小组办公室的日常工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,民政局系统的部门决算包括民政局本级决算和所属事业单位决算。
纳入民政局系统的2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市临潼区民政局(本级) |
2 | 西安市临潼区老龄工作委员会 |
3 | 西安市临潼区救助管理站 |
4 | 西安市临潼区社区服务中心 |
5 | 西安市临潼区军队离休退休干部休养所 |
6 | 西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心 |
7 | 西安市临潼区相桥敬老院 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底, 本部门人员编制56人,其中行政编制18人、事业编制38人;实有人员58人,其中行政19人、事业39人、离休3人。单位代管的军队移交政府离退休人员及81年以前异地移交政府的离退休人员551人。

四、2018年度部门工作完成情况
一、2018年我局承担的市考指标任务高质量提前全面完成。一是完成26个幸福院建设任务,二是完成了4个居家养老服务站,并投入使用。三是为我区300户老年人家庭适老化无障碍设施改造,解决了老年人如厕难问题。
二、政府工作报告任务全面完成。1、圆满完成第十次村委会换届工作。2、居民煤改电煤改气工作有序开展。3、兜底保障和扶贫工作成效显著。
三、2018年度本部门的各项主要职能工作及时全面完成。
1.社会救助及救灾工作及时有效,精准透明。一是城乡低保、五保供养工作精准有效。二是拓宽救助资源,推动各项救助工作提质增效。三是防灾减灾救灾工作及时有效。
2.基层政权和社区建设工作成效显著。一是提前完成了农村社区示范点建设任务。二是完成区社区公共服务信息网络平台建设,扎实推进“四社联动”工作。
3.社会事务和社会福利工作成效显著。一是救助管理工作规范有序,二是残疾人两项目补贴足额发放。三是养老机构安全运行。四是福彩销售完成预定目标。五是殡葬服务水平全面提高。六是婚姻登记工作。
4.民族宗教工作取得了新成效,彻底完成了秦岭北麓违规违建整治工作。
5.加强学习,提高政治站位,民政自身建设得到加强。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入31043.09万元,支出31043.09万元,比上年增长20%,增长的主要原因是工资调整及民政对象补助标准提高。
2.本年度收入31043.09万元,其中:一般公共预算财政拨款28310.91万元,政府性基金预算财政拨款2732.18万元。
3.本年支出31043.09万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出5422.33万元,一般公共预算财政拨款项目支出22888.58万元,政府性基金预算财政拨款支出2732.18万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入31043.09万元,支出31043.09万元,比上年增长20%,增长的主要原因是工资调整及民政对象补助标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出28310.91万元,其中基本支出5422.33万元,项目支出22888.58万元。具体明细为:(按功能分类科目)
单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 28,310.91 | 5,422.33 | 5,271.70 | 150.63 | 22,888.58 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
20124 | 宗教事务 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26,878.70 | 5,422.33 | 5,271.71 | 150.62 | 21,456.38 | |
20802 | 民政管理事务 | 5,907.00 | 396.21 | 357.02 | 39.19 | 5,510.80 | |
2080201 | 行政运行 | 269.19 | 269.19 | 247.13 | 22.06 | 0.00 | |
2080204 | 拥军优属 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | |
2080205 | 老龄事务 | 3,059.20 | 58.20 | 42.43 | 15.77 | 3,001.00 | |
2080206 | 民间组织管理 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.01 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,932.83 | 33.88 | 33.27 | 0.61 | 1,898.95 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 474.00 | 34.94 | 34.19 | 0.75 | 439.07 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 255.79 | 255.79 | 255.79 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | |
20808 | 抚恤 | 5,267.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,267.28 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 254.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.98 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | |
2080805 | 义务兵优待 | 1,832.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.15 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3,137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.75 | |
20809 | 退役安置 | 6,068.57 | 4,660.28 | 4,556.04 | 104.24 | 1,408.29 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,247.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.86 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,393.15 | 4,393.15 | 4,393.15 | 0.00 | 0.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 267.13 | 267.13 | 162.89 | 104.24 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.06 | |
20810 | 社会福利 | 1,786.24 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 1,767.13 | |
2081001 | 儿童福利 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | |
2081002 | 老年福利 | 123.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | |
2081004 | 殡葬 | 1,611.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.23 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | |
20811 | 残疾人事业 | 910.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.91 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 910.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.91 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
20819 | 最低生活保障 | 4,879.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879.56 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 524.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.24 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.32 | |
20820 | 临时救助 | 587.49 | 90.94 | 83.75 | 7.19 | 496.55 | |
2082001 | 临时救助支出 | 432.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.44 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 155.05 | 90.94 | 83.75 | 7.19 | 64.11 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 674.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.81 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 671.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.81 | |
20825 | 其他生活救助 | 248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.31 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 221.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.31 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.40 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.40 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,308.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.74 | |
21013 | 医疗救助 | 1,267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.84 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.84 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | |
211 | 节能环保支出 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | |
21103 | 污染防治 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | |
2110301 | 大气 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | |
213 | 农林水支出 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |
216 | 商业服务业等支出 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
3.一般公共预算财政拨款基本支出5422.33万元,其中人员经费5271.7万元,公用经费150.63万元。
4.政府性基金财政拨款收入2732.18万元,支出2732.18万元。具体明细为:(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 2,732.18 | 2,732.18 | 0.00 | 2,732.18 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,732.18 | 2,732.18 | 0.00 | 2,732.18 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 319.47 | 319.47 | 0.00 | 319.47 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 279.47 | 279.47 | 0.00 | 279.47 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,412.71 | 2,412.71 | 0.00 | 2,412.71 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,912.71 | 1,912.71 | 0.00 | 1,912.71 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
6.政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共72.83万元,其中政府采购货物类支出72.83万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0.5万元,公务用车购置及运行费支出0万元。培训费41.37万元为退役士兵教育培训费,无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对40个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 22888.58万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门运行经费支出150.63万元,相比上年运行经费稍增。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有6辆业务用车;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。




陕公网安备 61011502000007号