一、临潼区新丰街道办事主要职责
新丰街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、城建、社区、农业、水利、劳动保障、企业办10个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。
二、部门决算单位构成
临潼区新丰街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个,事业单位9个,其中财政补助单位10个。
纳入临潼区新丰街道办事处2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单 位 名 称 | 单 位 性 质 |
1 | 行政运行 | 行政单位 |
2 | 财政事业运行 | 事业单位 |
3 | 其他文化支出 | 事业单位 |
4 | 社会保险经办机构 | 事业单位 |
5 | 基层政权和社区建设 | 事业单位 |
6 | 其他人口与计划生育事务支出 | 事业单位 |
7 | 其他城乡社区管理事务支出 | 事业单位 |
8 | 农业事业运行 | 事业单位 |
9 | 其他水利支出 | 事业单位 |
10 | 自收自支事业运行 | 事业单位 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制70人,其中行政编制31人、事业编制39人;实有人员68人,其中行政26人、事业42人。单位管理的离退休人员30人。
四、2018年度部门工作完成情况
——经济发展态势良好
1、经济指标位居前列。紧盯年初指标任务,细化分解责任到人。全年规模以上工业企业总产值完成35.73亿元,增速26.49%;固定资产投资完成1000万元;农村居民人均可支配收入达到20845元;新增规上工业企业1户;限上企业销售额完成1.48亿元,新增限上企业1户 。
2、重点项目持续推进。结合班子成员分工,建立健全重点项目包抓机制。截至目前,丝绸之路新起点亚洲最大新丰编组站内陆港项目已完成项目概念性规划、可行性研究报告,经区政府报市政府审核;项目内,陆港一路完成设计、立项、地勘、环评、灾评等工作,融资方案报区政府审议。陕西凯威生物有限公司水分散颗粒及悬浮剂生产线项目,已完成6000万元投资,并开始生产运营。西安新骊包装有限公司粘合剂生产线项目,累计完成投资6000万元,已经建成试运行。西安邦淇制油科技有限公司煤改气项目,累计完成投资1650万元,已经建成并运行。
另外,成立专项工作组,重点抓好骊渭路建设项目和新窑线征地拆迁工作。目前,已完成征地暨地面附属物清理赔偿、30多户涉及房屋拆迁的赔偿评估签字、5家涉及企业的赔偿评估等工作。
3、营商环境持续改善。扎实开展千人助企活动,全年深入企业50余次,先后帮助邦淇油脂、银河杆塔企业解决门前道路出口、排水等问题。同时,通过召开专门协调会议等形式,拓展“亮剑”行动整治领域和范围,严厉打击强拉强运、封门堵路等影响投资环境的人和事,让园区企业真正安心发展。
——生态建设卓有成效
1、“四长制”全面落实。加大投入力度,扎实推进河湖长制工作。全年投入400余万元,为辖区4条河流配备街、村两级河长100余名,制作公示牌16个,组织50余人巡河队,确保街办2日一巡,村级1日一巡,实现河道、沟道“四无六有”。建强“路长”队伍,扎实推进路长制工作。及时调整街、村两级“路长”,并组织开展培训,反复强调工作职责,严格落实巡路、护路基本要求,定期组织“路长”在负责路段捡拾烟头,夯实岗位责任。以“改厕”为切入点,扎实推进所长制工作。目前农户厕所改造1050套,街道新建公厕2座,改造提升2座,并明确所长及其岗位职责。铁腕治霾网格长制工作扎实推进。搭建三级网格长工作网络,24小时监管辖区突发情况,确保半小时内发现、一小时内应对,从根源上保卫蓝天。
2、专项整治取得实效。成立企整办,集中摸排和动态摸排相结合,扎实开展“散乱污”企业整治工作。先后对被投诉的4家企业进行限期整改,关闭使用锅炉豆腐坊4家。动员街、村两级干部,扎实开展“黑臭水体”排查整治工作。截至目前,共摸排64个点位,经研判,确定为黑臭水体的点位5个,已经要求涉及村组立即整改,取得一定成效。以高度的政治责任感和使命感,扎实开展“大棚房”整治工作。目前已经进行地毯式摸排2次,共排查123户,闲置大棚房8个,整改到位的6个,4个正在整改。全面摸排、核查,逐一制定整治措施,扎实开展通景路两侧违规种房子排查整治工作。目前排查出违规种房子2处,已基本完成整治任务。
3、洁化绿化力度加大。针对辖区环境卫生屡次曝光问题,研究决定通过购买社会服务的方式,委托专业公司负责全街道环境卫生保洁工作。目前已经完成招投标手续并签订合同,在全区率先实现市场化卫生管理和垃圾无害化处理。按照“三年植绿大提升、森林城市看临潼”活动要求,安排专人负责,紧紧抓住春季植绿黄金期,统筹做好全年植绿增绿工作。目前已完成辖区五路两侧绿化1045亩,绿化长度5.5公里。
4、防火防汛常态开展。及时召开“三夏”、“三秋”防火工作会议,制定“三夏”“三秋”防火实施办法,签定目标责任书,全年制作防火宣传横幅100条,粉刷墙体标语13条,印刷彩页10000份,组装防火宣传车16辆,真正实现“零”火点。补充修订街、村防汛应急预案,成立防汛抢险队伍,制定防汛值班制度,筹备防汛减灾物资,汛期前后分别组织一次全面排查,扎实做好防汛工作。
5、煤炭消减超额完成。在发动宣传攻势的同时,不定期进行检查,扎实推进煤炭消减工作。目前已签订煤改协议并完成改造2813户,完成整改餐饮经营户6家,完成拆改燃煤锅炉49台,核实企业清洁能源使用名录库144个,发现并取缔煤炭非法售卖点3个。
——民生福祉落地开花
1、民政工作有声有色。全年城镇低保工作审核取消6户,新增1户;农村低保审核取消23户,新增农村低保14户;五保户新增1户,死亡取消2户;累计上报临时救助65人次,城乡大病救助87户;救助低保户大学生6人次,福彩支助大学生5人次,普高中救助12人次;对辖区高龄补贴发放情况进行集中审核,确保补贴及时准确发放;新申建坡张村农村幸福院正在建设中;新增城镇就业300人,完成转移就业5800人;安排建档立卡贫困户就业3人,累计补充爱心超市物资2次;新增优抚对象55人、义务兵17人;审核小额担保贷款14户,有效的解决了创业人员资金短缺的问题;核查建档立卡残疾人71名,扶持残疾人自主创业6人,办理残疾人生活补贴109人、重度残疾人护理补贴436人。
2、脱贫攻坚初战告捷。一把手亲自挂帅,党工委班子成员全程参与,进一步明确扶贫办岗位职责和工作机制,集中力量开展脱贫攻坚“春季攻势”“夏季会战”“秋季攻坚”,认真贯彻落实中央、省委和区委有关脱贫攻坚重要会议精神,扎实开展脱贫攻坚工作。目前,在“查问题、找不足、补短板”和扶贫领域作风问题专项治理以及中央、省市区各级反馈问题整改工作“回头望”活动中,自查问题70项并完成整改;分解95户165人减贫目标任务,签订脱贫攻坚目标责任书12份;组织召开15次脱贫工作领导小组会议,制定《“夏季会战”实施方案》《脱贫退出村级交叉检查工作方案》等;调整充实帮扶干部12人,完成帮扶走访95户全覆盖,会商2018年脱贫工作30次,提出意见建议20条;预脱贫人口收入全部达脱贫标准,达标率为100%;共有25人享受教育扶贫政策,建档立卡贫困户全部参加 “新农合”,计划脱贫的32户贫困户住房安全、饮水安全和生活用电得到保障,有条件收看广播电视。
3、产权改革有序进行。召开动员部署会,成立工作领导小组,因地制宜完善工作方案,同时聘请专业公司配合,扎实开展产权改革工作。目前,除鸿门村和刘寨村外的10个村已经全部完成身份界定,其中除樊赵村外的9个村完成清产核资,除樊赵村和席家村外的8个村已经通过验收,且这8个村已经成立农村产权流转交易服务站,新丰街办产权交易大厅正在选址筹备中。
4、城市管理有力有序。充分发挥城管执法新丰分局作用,提升城市管理精细化水平。目前,在“两路两侧三化”工作中,清理沿线65个点位垃圾14.6万方,拆除沿线广告牌26块,完成66个点位拆迁工作,83户房屋拆迁及安置工作;在城市治理专项行动中,圆满完成对烧烤摊点油烟问题的治理,以及对乱搭乱建、出店经营、野广告的查处。
5、美丽样板基本成型。结合辖区实际,明确目标、理清思路、增添措施、狠抓落实,共计投入千余万元,打造美丽乡村和美丽道路样板。目前坡张村、湾李村已经通过市验级收;城区天然气、自来水工程正在实施,老街道沥青路面重新铺设,庆山路沿线点亮工程已经完成;城市雨污分流图纸已经设计完成;硬化三育、长条、严上、皂安等通村路面2.7万平米。
6、社会事业进展顺利。统筹兼顾,推进文化、教育、卫生防疫、旅游、科技(科教)等各项社会事业齐头并进。目前,已经完成新丰街道综合性文化站项目建设和三育、姚罗、梁赵、皂安村、老街社等5个村级综合性文化服务中心建设,新建基层文化活动广场4所。投资百余万元支持新丰初级中学完善基础设施建设,在新丰中心小学组织开展2018年教师节庆祝活动,检查辖区幼儿园工作3次。支持新丰卫生院建成临潼区第一所集中式预防接种门诊,落实家庭医生签约式服务12000余人,为173户贫困化建立户档案并开展免费健康体检。在法定假期,组织力量对辖区的旅游景点鸿门宴、项王营进行全面检查。开展科技培训班10期,培训1500人次,申报市级科技示范户1户,区级科技示范户3户,新培育了辖区种植养殖示范户10户。
——平安建设呈现新貌
1、社会治理全面提升。以扫黑除恶专项斗争为抓手,结合村“两委”换届选举工作,聚焦中央提出的10类黑恶势力,在全方位、无死角加大宣传力度的同时,有针对性地开展打击整治,加快社会治理进程。全年共发放宣传资料20000余份,绘制宣传画板18块,刷写墙体标语10条,制作横幅130余条,动用宣传车辆2次,深入辖区街道、中小学进行普法宣超过5次,设立举报箱16个,发放摸排线索表580份。截至目前,未发生严重影响政权安全和政治安全事件、暴恐袭击案件;刑事案件和治安案件发案数较上年度同比下降;矛盾纠纷化解率达到95%以上,公众对社会治安满意率达到93%以上;共办案件6件,其中上级下发案件4件,及时回复4件,群众提供线索2件,及时处理2件;重大行政决策、规范性文件合法性审查率达到100%。
2、信访问题及时研判。一方面,针对常规途径上访问题,建立健全综治、维稳、信访、司法“四位一体”工作机制,坚持每月召开一次信访维稳形势研判会,强化矛盾纠纷排查,加强调处体系建设,严格做到早发现、早报告、早处置。全年共接待群众来访102人/次,信访接待中心接待案件5件;阻止群众集体上访2起,重复访4起,缠访闹访3起。另一方面,针对网络舆情问题,成立专项工作领导小组,真正做到“六小时内”反映处置。全年调处省、市信访交办案件和网上回复的各类信访案件共50件,及时回复50件,其中稳控3件,网上交办信访案件共30件。
3、安全生产得到保障。多措并举,健全安全监管网络,筑牢安全防线,扎实推进安全生产工作。全年先后开展安全生产大检查三个轮次,每个月抽查不少于一次;在村、社区、企业、双管单位设立安全生产工作监督员,对安全生产隐患实行24小时监管;不定期举办安全生产知识培训,参训300人次。目前,辖区内未发生生产安全事故,也无迟报、漏报、瞒报生产安全事故事件。
4、动物防疫扎实开展。分别与村组、工作专干、养殖户签订目标责任书、动物防疫承包合同书和《畜禽养殖废弃物资源化利用承诺书》,坚持做到“五个一”“四不漏”,即“一畜一标一证一针一账”,“不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”。全年牛存栏1015头,同比增长1.2%,羊存栏1865只,同比增长5.4%,猪存栏7182头,同比增长1.5%,家禽存栏12998万只,同比增长1.7%,肉、蛋、奶产量同比增长1.2%;制作并张贴非洲猪瘟宣传海报1500张,让群众科学了解非洲猪瘟,消除盲目恐慌;共计排查非洲猪瘟7次,累计7075头。
5、气象灾害妥善应对。建立健全气象灾害工作组织机构,加强气象应急机制村级队伍建设,明确联络员,落实24小时值守制度;结合实际情况,确定业务值班设立副班、复杂天气进行双交接,调整了值班安排、修订完善了值班制度、加强工作规范运行;建立气象信息的及时发布工作机制,遇到极端灾害天气及时通过工作群发布到各村联络员,竭尽全力确保农民农作物、经济作物产量。全年气象灾害工作均得到妥善应对。
——党的建设全面推进
1、锻造铁军措施到位。绝对忠诚讲政治。结合“两学一做”常态化制度化,深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“加快追赶超越步伐,落实五个扎实要求”大调研。全年开展党工委班子专题民主生活会8次,专题学习研讨10次;以党(总)支部为单位开展专题学习研讨6次;累计走访群众千余人次,走访企业20多回,召开座谈会30多场,举办“问题集市”1次,“体验式”调研10余次,发现问题50多个,并逐一制定整改措施,形成高质量调研报告9篇。用活机制选人才。按照《鼓励激励实施细则》相关条款,研究决定提拔3名年轻干部,彻底点燃广大干部干事创业、创先争优的工作激情。以村“两委”换届工作为契机,选优配强12个村“领头雁”;按照每个村1-2名的原则,组成一支16人的“雏雁”队伍,并通过多种渠道对这两支队伍进行再教育再培训,充实农村基层工作力量。强化培训提素质。依托街道党校,举办2次党务知识培训;班子成员深入基层主题宣讲1个轮次,讲党课3个轮次,受益党员干部超过2000人次;组织辖区党员干部到梁家河、延安革命圣地参观学习4个班次,组织街村两级党员干部到看守所接受警示教育1次。对标要求做提升。立足辖区优势,对“党群服务中心”实施改造提升,用全新理念践行“五星级服务”。目前,已经投资200余万元,打造一个综合服务大厅(政务、党群、营商3个类型8个服务窗口),开发一套智慧党建系统(党建+社会治理),搭建系列资源共享平台(党性体检、党员活动、图书阅览、心理咨询、谈心谈话、孵化非公党组织6个功能),预计2019年投入使用。
2、党风廉政常抓不懈。明确党工委主体责任和纪工委监督责任,党工委每月召开党风廉政安排部署会、每季度听取党风廉政工作汇报、每半年通报点评党风廉政情况,纪工委建立健全相关规章制度,不断加大执纪审查力度。截至目前,在换届选举中,取消11名不符合条件的人员参选资格,组织新一届村级三委会成员30余人参加干部廉政培训班,赴临潼区看守所开展廉政警示教育;结合“秦岭北麓拆迁”工作,集中对党员干部违法违建情况进行登记,坚决查处党员干部违法行为;执纪审查处理问题线索22件,处分14人,组织处理2人,其中助力生态领域和市场领域12人,查处微腐败13人,运用“第一种形态”处理47人。
3、行政效能明显提高。按照中央和省市区最新要求,进一步充实完善《新丰街道开展行政效能革命工作方案》和“最多跑一次”事项清单,持续深化行政效能革命。同时,本着“简事即办,繁事简办,难事巧办,急事急办,特事特办”,对原有政务大厅进行改造提升,优化办事窗口进行职能,充实工作人员。目前,政府服务大厅已经完成整合优化,服务环境和服务质量均受到辖区群众好评。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年本部门财政拨款8933.89万元,较上年增加71.30%。变化主要原因是本年度项目资金减加。
2、本年度收入构成情况。
部门收入总体情况表 | ||||||||||
部门名称:西安市临潼区新丰街道办事处(本级) | 2018年 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 8,933.89 | 8,932.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,022.86 | 2,021.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,914.69 | 1,913.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
2010301 | 行政运行 | 389.92 | 388.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 390.21 | 390.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 761.98 | 761.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054.31 | 1,054.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 185.54 | 185.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 185.54 | 185.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217.01 | 217.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 88.89 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.14 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 203.50 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 197.07 | 197.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 197.07 | 197.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,651.27 | 3,651.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 88.45 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.45 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,109.62 | 3,109.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,109.62 | 3,109.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 252.90 | 252.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 252.90 | 252.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,389.34 | 1,389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 355.90 | 355.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 98.38 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 78.07 | 78.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 120.97 | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 321.58 | 321.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 544.28 | 544.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115.86 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 293.90 | 293.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 293.90 | 293.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 293.90 | 293.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
3、本年支出构成情况
部门支出总体情况表 | |||||||||
部门名称:西安市临潼区新丰街道办事处(本级) | 2018年 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 8,867.48 | 2,293.76 | 6,573.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,022.86 | 765.13 | 1,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,914.69 | 659.29 | 1,255.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 389.92 | 389.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 390.21 | 0.00 | 390.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 103.21 | 0.00 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 761.98 | 0.00 | 761.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 24.03 | 20.57 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 24.03 | 20.57 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 24.03 | 20.57 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054.31 | 853.17 | 201.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 13.06 | 7.06 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
