一、部门主要职责
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,拟订全区卫生计生发展规划并组织实施,协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生计生服务资源配置。
(二)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施并组织实施。
(三)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作。
(四)负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责重大活动的医疗保障工作。
(五)负责卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督。
(六)实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督;负责新型农村合作医疗的综合管理。
(七)负责医疗机构和医疗服务的全行业的监督管理,实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、 医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,落实医疗卫生职业道德规范,建立全区医疗服务评价和监督体系;组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核;负责医疗广告初审管理与监督。
(八)负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。
(九)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。
(十)监督实施计划生育技术服务管理规范;实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(十一)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。
(十二)负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十三)负责全区计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
(十四)完善计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。
(十六)负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。
(十七)负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;指导医学科研成果的普及和应用工作。
(十八)承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年、改革开放40周年,也是全面加快建设西安国际化大都市东部新城、实施健康临潼战略的关键之年。全区卫生计生工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻党的十九大精神,全面落实区委区政府各项部署要求,以深化改革为指引,以狠抓落实为主旋律,坚持抓重点、补短板、强基层、争一流,加快推进“健康临潼”建设,努力破解“看病难”问题,为建设西安国际化大都市东部新城奠定坚实健康基础。
(一)加快建设“健康临潼”,切实维护群众健康。我们要紧扣“健康西安”的各项部署要求,加快“健康临潼”建设步伐,科学认识和把握卫生计生事业发展的战略定位和历史方位,坚持以人民为中心的发展思想,将工作内涵从医疗卫生向大健康拓展,推进工作转型升级,坚持为人民健康服务。
(二)持续推进综合医改,完善基本医疗卫生制度。改革没有现成经验可循,等待观望没有出路,要实现“追赶超越”就决不能在最好的岗位上睡觉,我们要有敢为天下先的勇气,也要有不破楼兰终不还的志气,坚持“抓重点、攻难点、创亮点”,紧紧扭住事业发展中的最大矛盾和问题,靶向施策、精准发力,加快在重点方向取得新突破,努力开启我区医药卫生体制改革的破冰之路。
(三)提升医疗服务能力,增强群众获得感。不论是医疗机构还是医疗卫生服务,只有“做精做细”才能“做大做强”,这是我们补齐短板、追赶超越必须坚持的一个基本原则。我们要加快建立优质高效的医疗卫生服务体系,坚持质量第一,努力为群众提供更多更优质的服务。
(四)推动计生工作转型,提升综合保障能力。计划生育和医疗卫生、健康临潼建设要加快融合发展,必须迅速转变计划生育工作重心和工作方式,按照“促融合、强队伍、夯基础、上水平”的工作思路,完善配套保障措施,优化生育全程服务管理,全面实现计划生育服务管理转型发展。
(五)强化支撑和保障,促进事业科学发展。卫生计生工作要主动融入大健康、融入大发展,全区卫计系统要积极围绕中心、服务大局,争取支持、凝聚力量,不断推进事业取得新进展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,卫计部门的部门预算包括1个行政机关预算和36个所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有37个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 临潼区卫生和计划生育局 |
2 | 新型农村合作医疗经办中心 |
3 | 社区服务指导中心 |
4 | 疾病预防控制中心 |
5 | 卫生监督所 |
6 | 人民医院 |
7 | 中医院 |
8 | 妇幼保健院 |
9 | 新丰中心卫生院 |
10 | 代王中心卫生院 |
11 | 斜口中心卫生院 |
12 | 韩峪卫生院 |
13 | 北田卫生院 |
14 | 行者卫生院 |
15 | 西泉卫生院 |
16 | 骊山卫生院 |
17 | 土桥卫生院 |
18 | 纸李卫生院 |
19 | 田市卫生院 |
20 | 仁宗卫生院 |
21 | 东岳卫生院 |
22 | 徐扬卫生院 |
23 | 何寨卫生院 |
24 | 零口卫生院 |
25 | 相桥中心卫生院 |
26 | 栎阳中心卫生院 |
27 | 雨金中心卫生院 |
28 | 穆寨卫生院 |
29 | 秦陵卫生院 |
30 | 交口卫生院 |
31 | 任留卫生院 |
32 | 铁炉卫生院 |
33 | 小金卫生院 |
34 | 新市卫生院 |
35 | 马额中心卫生院 |
36 | 油槐卫生院 |
37 | 计生服务站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制1987人,其中行政编制23人、事业编制1964人;实有人员1644人,其中行政31人、事业1613人。单位管理的离退休人员734人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆33辆,单价20万元以上的设备16台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款42087.78万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,卫计部门收支预算为42087.78万元,比上年增加30199.5万元,主要原因是增加了新型农村合作医疗中省市资金。
(二)财政拨款收支情况。财政预算42087.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算42087.78万元,比上年增加30199.5万元,主要原因是增加了新型农村合作医疗中省市资金。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
| 2018年预算 | 2017年预算 | 增减% | 原因 |
人员经费 | 12473.32 | 10392.06 | +20.02 | 2018预算养老保险 |
公用经费 | 74.03 | 82.25 | -9.99 | 单位合并人员减少节约开支 |
项目支出 | 29540.42 | 1413.97 | +1989.18 | 增加合疗中省市资金 |
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
2080502 汇总 | 事业单位离退休 | 656,997.80 | 656,997.80 | 0.00 |
|
2080504 汇总 | 未归口管理的行政单位离退休 | 179,068.50 | 179,068.50 | 0.00 |
|
2080505 汇总 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,429,620.80 | 19,429,620.80 | 0.00 |
|
2100101 汇总 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 5,373,873.00 | 5,373,873.00 | 0.00 |
|
2100199 汇总 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,145,992.00 | 530,992.00 | 615,000.00 |
|
2100201 汇总 | 综合医院 | 31,330,098.00 | 29,210,098.00 | 2,120,000.00 |
|
2100202 汇总 | 中医(民族)医院 | 9,707,550.00 | 9,707,550.00 | 0.00 |
|
2100206 汇总 | 妇产医院 | 18,317,163.00 | 18,317,163.00 | 0.00 |
|
2100299 汇总 | 其他公立医院支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
2100302 汇总 | 乡镇卫生院 | 34,933,320.00 | 34,873,320.00 | 60,000.00 |
|
2100399 汇总 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9,512,000.00 | 0.00 | 9,512,000.00 |
|
2100401 汇总 | 疾病预防控制机构 | 4,615,350.00 | 2,855,350.00 | 1,760,000.00 |
|
2100402 汇总 | 卫生监督机构 | 2,508,628.00 | 2,408,628.00 | 100,000.00 |
|
2100408 汇总 | 基本公共卫生服务 | 32,283,200.00 | 0.00 | 32,283,200.00 |
|
2100409 汇总 | 重大公共卫生专项 | 989,700.00 | 0.00 | 989,700.00 |
|
2100499 汇总 | 其他公共卫生支出 | 334,000.00 | 0.00 | 334,000.00 |
|
2100716 汇总 | 计划生育机构 | 1,930,842.00 | 1,930,842.00 | 0.00 |
|
2100717 汇总 | 计划生育服务 | 3,420,800.00 | 0.00 | 3,420,800.00 |
|
2100799 汇总 | 其他计划生育事务支出 | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 |
|
2101203 汇总 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 242,398,948.00 | 0.00 | 242,398,948.00 |
|
2130599 汇总 | 其他扶贫支出 | 285,600.00 | 0.00 | 285,600.00 |
|
总计 |
| 420,877,751.10 | 125,473,503.10 | 295,404,248.00 |
|
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
2100101 汇总 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 7,251,903.00 | 7,251,903.00 | 0.00 |
|
2100199 汇总 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,175,708.00 | 520,708.00 | 655,000.00 |
|
2100201 汇总 | 综合医院 | 30,148,058.00 | 29,258,058.00 | 890,000.00 |
|
2100202 汇总 | 中医(民族)医院 | 9,864,838.00 | 9,464,838.00 | 400,000.00 |
|
2100206 汇总 | 妇产医院 | 18,763,300.00 | 17,926,560.00 | 836,740.00 |
|
2100302 汇总 | 乡镇卫生院 | 33,118,072.00 | 33,078,072.00 | 40,000.00 |
|
2100399 汇总 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 952,000.00 | 0.00 | 952,000.00 |
|
2100401 汇总 | 疾病预防控制机构 | 4,399,296.00 | 2,899,296.00 | 1,500,000.00 |
|
2100402 汇总 | 卫生监督机构 | 2,379,144.00 | 2,379,144.00 | 0.00 |
|
2100407 汇总 | 其他专业公共卫生机构 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
2100408 汇总 | 基本公共卫生服务 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
|
2100409 汇总 | 重大公共卫生专项 | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
|
2100717 汇总 | 计划生育服务 | 2,574,516.00 | 1,964,516.00 | 610,000.00 |
|
2100799 汇总 | 其他计划生育事务支出 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 |
|
2101203 汇总 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
|
总计 |
| 118,882,835.00 | 104,743,095.00 | 14,139,740.00 |
|
按照部门支出功能分类,2018年财政预算42087.78万元,比2017年增加30199.5万元,主要原因是增加了新型农村合作医疗中省市资金。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
30101 汇总 | 基本工资 | 51,267,936.00 | 51,267,936.00 | 0.00 |
|
30102 汇总 | 津贴补贴 | 14,897,996.00 | 14,897,996.00 | 0.00 |
|
30103 汇总 | 奖金 | 192,361.00 | 192,361.00 | 0.00 |
|
30107 汇总 | 绩效工资 | 38,109,174.00 | 38,109,174.00 | 0.00 |
|
30108 汇总 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,429,620.80 | 19,429,620.80 | 0.00 |
|
30201 汇总 | 办公费 | 6,244,105.00 | 147,401.00 | 6,096,704.00 |
|
30202 汇总 | 印刷费 | 2,551,003.00 | 5,000.00 | 2,546,003.00 |
|
30203 汇总 | 咨询费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
30205 汇总 | 水费 | 495,778.00 | 5,600.00 | 490,178.00 |
|
30206 汇总 | 电费 | 1,239,070.00 | 61,700.00 | 1,177,370.00 |
|
30207 汇总 | 邮电费 | 200,120.00 | 20,100.00 | 180,020.00 |
|
30208 汇总 | 取暖费 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 |
|
30209 汇总 | 物业管理费 | 35,241.00 | 0.00 | 35,241.00 |
|
30211 汇总 | 差旅费 | 1,059,788.00 | 4,172.00 | 1,055,616.00 |
|
30213 汇总 | 维修(护)费 | 603,464.00 | 0.00 | 603,464.00 |
|
30215 汇总 | 会议费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
30216 汇总 | 培训费 | 191,200.00 | 4,000.00 | 187,200.00 |
|
30217 汇总 | 公务接待费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
30218 汇总 | 专用材料费 | 4,716,200.00 | 0.00 | 4,716,200.00 |
|
30226 汇总 | 劳务费 | 17,090,708.00 | 0.00 | 17,090,708.00 |
|
30229 汇总 | 福利费 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0.00 |
|
30231 汇总 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
|
30239 汇总 | 其他交通费用 | 518,376.00 | 473,880.00 | 44,496.00 |
|
30299 汇总 | 其他商品和服务支出 | 15,521,320.00 | 2,020.00 | 15,519,300.00 |
|
30301 汇总 | 离休费 | 836,066.30 | 836,066.30 | 0.00 |
|
30307 汇总 | 医疗费 | 238,790,000.00 | 0.00 | 238,790,000.00 |
|
30399 汇总 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,739,748.00 | 0.00 | 5,739,748.00 |
|
31002 汇总 | 办公设备购置 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
总计 |
| 420,877,751.10 | 125,473,503.10 | 295,404,248.00 |
|
西安市临潼区卫生和计划生育局2017年一般公共预算支出明细表(按经济科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
30101 汇总 | 基本工资 | 50,421,888.00 | 50,421,888.00 | 0.00 |
|
30102 汇总 | 津贴补贴 | 15,138,912.00 | 15,138,912.00 | 0.00 |
|
30103 汇总 | 奖金 | 1,094,329.00 | 1,094,329.00 | 0.00 |
|
30107 汇总 | 绩效工资 | 37,265,460.00 | 37,265,460.00 | 0.00 |
|
30201 汇总 | 办公费 | 3,815,906.00 | 175,906.00 | 3,640,000.00 |
|
30205 汇总 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|
30206 汇总 | 电费 | 46,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 |
|
30207 汇总 | 邮电费 | 46,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 |
|
30211 汇总 | 差旅费 | 14,500.00 | 500.00 | 14,000.00 |
|
30213 汇总 | 维修(护)费 | 41,512.00 | 14,512.00 | 27,000.00 |
|
30216 汇总 | 培训费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
30218 汇总 | 专用材料费 | 3,138,740.00 | 0.00 | 3,138,740.00 |
|
30226 汇总 | 劳务费 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 |
|
30229 汇总 | 福利费 | 288.00 | 288.00 | 0.00 |
|
30231 汇总 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
30239 汇总 | 其他交通费用 | 577,000.00 | 543,000.00 | 34,000.00 |
|
30299 汇总 | 其他商品和服务支出 | 1,985,000.00 | 0.00 | 1,985,000.00 |
|
30399 汇总 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,040,000.00 | 0.00 | 5,040,000.00 |
|
30499 汇总 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
31002 汇总 | 办公设备购置 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
总计 |
| 118,882,835.00 | 104,743,095.00 | 14,139,740.00 |
|
按照部门支出经济分类,2018年财政预算42087.78万元,比2017年增加30199.5万元,主要原因是增加了新型农村合作医疗中省市资金。
(四)政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
| 2018年预算 | 2017年预算 | 增减% | 原因 |
接待费 | 0.2 | 0 | +100.00 | 上级检查 |
公务用车运行维护费 | 4.5 | 3 | +50.00 | 单位合并,增加服务站 |
会议费 | 1 | 0 | +100.00 | 公共卫生培训 |
培训费 | 19.12 | 4.5 | +324.88 | 卫生技术人员培训增加 |
(七)机关运行经费安排情况。2018年预算公用经费74.03万元,较上年减少9.99%,主要原因是单位合并,人员减少,节约开支。
(八)政府采购情况。2018年本部门政府采购预算共6万元,其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年部门预算公开表




陕公网安备 61011502000007号