临潼区直达资金分配情况
单位:万元
| 序号 | 资金名称 | 临潼 | ||
| 资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
| 1 | 直达资金 | 53,694.38 | 41,327.55 | 77.0% |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 42,711.38 | 30,987.55 | 72.6% |
| 3 | 就业补助资金 | 750.00 | 209.43 | 27.9% |
| 4 | 渔业发展补助资金 | 104.40 | ||
| 5 | 基本公共卫生服务补助资金 | 3,956.59 | 2,314.08 | 58.5% |
| 6 | 困难群众救助补助经费 | 4,978.84 | 3,039.74 | 61.1% |
| 7 | 机关事业单位养老保险制度改革 补助经费 | 3,293.00 | 3,293.00 | 100.0% |
| 8 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 128.52 | ||
| 9 | 学生资助补助经费 | 1,316.77 | 631.03 | 47.9% |
| 10 | 城乡义务教育补助经费 | 7,451.00 | 3,598.15 | 48.3% |
| 11 | 残疾人事业发展补助经费 | 34.03 | 15.00 | 44.1% |
| 12 | 计划生育转移支付资金 | 1,098.92 | 784.72 | 71.4% |
| 13 | 成品油税费改革转移支付 | 738.80 | ||
| 14 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 13,955.00 | 13,955.00 | 100.0% |
| 15 | 基本药物制度补助资金 | 584.54 | 353.87 | 60.5% |
| 16 | 农村危房改造补助资金 | 323.97 | ||
| 17 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 60.00 | ||
| 18 | 优抚对象医疗保险经费 | 133.00 | 24.49 | 18.4% |
| 19 | 优抚对象补助经费 | 3,804.00 | 2,769.05 | 72.8% |
| 20 | 一般性转移支付 | 10,340.00 | 10,340.00 | 100.0% |
| 21 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 10,340.00 | 10,340.00 | 100.0% |
| 22 | 专项转移支付 | 643.00 | ||
| 23 | 普惠金融发展专项资金 | 643.00 | ||




陕公网安备 61011502000007号