西安市临潼区直达资金分配情况(10月31日)
浏览次数:次
| 索引号 |
11610115783598466K/2021-013401 |
发布日期 |
2021-11-03 15:17 |
来 源 |
财政局 |
| 内容概述 |
临潼区直达资金分配情况2021.10.31 |
发布时间:2021-11-03 15:17
来源:财政局
| 临潼区直达资金分配情况 |
| 2021.10.31 单位(万元) |
| 序号 | 资金名称 | 资金总量 | 支出金额 | 支出进度 |
| 1 | 直达资金合计 | 55,585.10 | 44,317.99 | 79.7% |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 44,602.10 | 33,977.99 | 76.2% |
| 3 | 就业补助资金 | 750.00 | 209.43 | 27.9% |
| 4 | 渔业发展补助资金 | 104.40 | 31.32 | 30.0% |
| 5 | 基本公共卫生服务补助资金 | 4,008.18 | 2,314.08 | 57.7% |
| 6 | 困难群众救助补助经费 | 4,978.84 | 4,544.30 | 91.3% |
| 7 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 3,293.00 | 3,293.00 | 100.0% |
| 8 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 128.52 |
|
|
| 9 | 学生资助补助经费 | 1,316.77 | 631.07 | 47.9% |
| 10 | 城乡义务教育补助经费 | 7,451.00 | 3,495.81 | 46.9% |
| 11 | 残疾人事业发展补助经费 | 34.03 | 15.00 | 44.1% |
| 12 | 计划生育转移支付资金 | 1,098.92 | 784.72 | 71.4% |
| 13 | 成品油税费改革转移支付 | 738.80 | 142.80 | 19.3% |
| 14 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 14,769.14 | 13,955.00 | 94.5% |
| 15 | 基本药物制度补助资金 | 584.54 | 542.03 | 92.7% |
| 16 | 农村危房改造补助资金 | 323.97 |
|
|
| 17 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 636.00 |
|
|
| 18 | 优抚对象医疗保险经费 | 133.00 | 24.49 | 18.4% |
| 19 | 优抚对象补助经费 | 4,253.00 | 3,994.94 | 93.9% |
| 20 | 一般性转移支付 | 10,340.00 | 10,340.00 | 100.0% |
| 21 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 10,340.00 | 10,340.00 | 100.0% |
| 22 | 专项转移支付 | 643.00 |
|
|
| 23 | 普惠金融发展专项资金 | 643.00 |
|
|
分享:
扫一扫在手机查看当前页