根据《陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于做好2024年耕地地力保护补贴发放的有关通知》(陕农计财〔2024〕170号)文件要求,临潼区2024年耕地地力保护补贴面积629876.49亩,补贴标准每亩追加11.7元,追加补贴资金7369554.933元。
现将补贴追加标准予以公示,公示期为七天(2024年11月22日-2024年11月28日),公示期内接受社会各界监督,如有疑问,请以电话形式向区农业农村局、财政局反映。
联系电话:029-83818868(临潼区农业农村局)
029-83812843 (临潼区财政局)
西安市临潼区农业农村局
2024年11月22日
临潼区2024年耕地地力保护补贴资金分配表
| 序号 | 街办 | 补贴面积 (亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 斜口街办 | 15108.66 | 11.7 | 176771.322 | |
2 | 栎阳街办 | 43034.38 | 11.7 | 503502.246 | |
3 | 仁宗街办 | 5710.66 | 11.7 | 66814.722 | |
4 | 交口街办 | 44056.88 | 11.7 | 515465.496 | |
5 | 秦陵街办 | 14193.11 | 11.7 | 166059.387 | |
6 | 雨金街办 | 30565.46 | 11.7 | 357615.882 | |
7 | 马额街办 | 21840.62 | 11.7 | 255535.254 | |
8 | 北田街办 | 14492.14 | 11.7 | 169558.038 | |
9 | 代王街办 | 42317.68 | 11.7 | 495116.856 | |
10 | 徐杨街办 | 29925.94 | 11.7 | 350133.498 | |
11 | 小金街办 | 16167.94 | 11.7 | 189164.898 | |
12 | 新丰街办 | 23463.86 | 11.7 | 274527.162 | |
13 | 新市街办 | 37758.85 | 11.7 | 441778.545 | |
14 | 相桥街办 | 62509.91 | 11.7 | 731365.947 | |
15 | 行者街办 | 11827.90 | 11.7 | 138386.43 | |
16 | 任留街办 | 26359.59 | 11.7 | 308407.203 | |
17 | 西泉街办 | 24318.02 | 11.7 | 284520.834 | |
18 | 铁炉街办 | 18547.41 | 11.7 | 217004.697 | |
19 | 零口街办 | 40700.80 | 11.7 | 476199.36 | |
20 | 油槐街办 | 38412.25 | 11.7 | 449423.325 | |
21 | 穆寨街办 | 21740.25 | 11.7 | 254360.925 | |
22 | 何寨街办 | 46824.18 | 11.7 | 547842.906 | |
合计 | 629876.49 | 11.7 | 7369554.933 |




陕公网安备 61011502000007号