| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 四字简称 | 项目类型(生产类、生活类、保障类、补偿类、其他) | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中央级、省级、市级、县级) | 归口科室 | 业务部门 | 是否公开公示 | 应发放日期 | 是否通过“一卡通”兑付系统录入预算指标 | 纳入系 统状态 |
| 1 | 计划生育家庭奖励扶助 | 610000000343 | 计生家庭 | 保障类 | 60岁以上农村独生子女家庭、55岁--60岁农村独女家庭、49 周岁以上的独生子女伤残、死亡家庭、计划生育手术并发症人员 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 100元/月 计划生育家庭特别扶助(伤残补助)460元/月 计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡父母49-59岁)590元/月 计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡父母60-69岁)1100元/月 计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡父母70岁以上)1200元/月 计划生育并发症三级并发症300元每人每月,二级并发症400元每人每月,一级并发症500元每人每月 | 中央、省级、市级、县级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 2 | 计生家庭合疗补助 | 610000000408 | 合疗补助 | 保障类 | 符合补助条件的计划生育家庭夫妻及其0-18周岁的子女 | 40元/人/年 | 省级、市级、区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 3 | 独生子女保健费补贴 | 610000000017 | 独生子女 | 保障类 | 独生子女父母自领证之日起至子女十八周岁止 | 30元/户/月 | 区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 4 | 失独家庭养老安置 | 610000000253 | 失独补助 | 保障类 | 失去生活能力以及年龄在60岁以上且未再生育和收养子女的失独家庭夫妇 | 1200元/人/月 | 区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 5 | 失独家庭一次性补助 | 610000000253 | 失独补助 | 保障类 | 独生子女死亡家庭 | 1.5万/人 | 区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 6 | 村级计生干部补贴资金 | 610000000016 | 计生干部 | 保障类 | 村级卫生计生专干 | 115元/人/月 | 市级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 7 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 610000000425 | 独生父母 | 保障类 | 城市独生子女父母中,居民男年满60周岁、女年满55周岁 | 120元/人/月 | 市级、区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 当年 | 是 | 已纳入 |
| 8 | 村卫生室医改补助 | 610000000022 | 村卫生室 | 补偿类 | 实施国家基本药物制度的村卫生室 | 平均每人每年不低于1.2万元 | 中央、省级、市级、区级 | 社保科 | 卫生健康局 | 是 | 每半年发 | 是 | 已纳入 |




陕公网安备 61011502000007号