| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 四字简称 | 项目类型(生产类、生活类、保障类、补偿类、其他) | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中央级、省级、市级、县级) | 归 口 科 室 | 业务部门 | 是否 公开 公示 | 是否通过“一卡通”兑付系统在省级录入预算指标 | 纳入系 统状态 | ||
| 1 | 残联专职委员工作补贴 | 03 | 残委补贴 | 保障类 | 2025年在岗的残联专职委员 | 街办专职委员及五大协会专职委员每月2692元,社区专职委员每月2592元,村专职委员每月500元 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 2 | 残疾人基本医疗保险补贴 | 03 | 医保退费 | 保障类 | 享受医保退费政策的残疾人 | 根据个人缴费情况退费 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 3 | 残疾人大学生 见习补贴 | 03 | 残疾见习 | 保障类 | 对在用人单位见习 培训期间的临潼区 户籍残疾人大学生 | 3000元每人 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 4 | 就业困难残疾人 社保补贴 | 03 | 就业困难 | 保障类 | 企业安置的就业 困难残疾人 | 3600元每人 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 5 | 残疾人残疾评定补贴 | 03 | 残疾评定 | 保障类 | 为全区当年新办理残疾人证的困难智力 精神和重度残疾人给予一次性残疾评定补贴 | 一次性150元每人 | 中央级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 6 | 自强绿色行动补贴 | 03 | 自强绿色 | 保障类 | 种养殖残疾人 | 3000元每人 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 7 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 03 | 阳光增收 | 保障类 | 持有二代身份证的残疾 人家庭 | 5000元每户 | 省级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 8 | 残疾人临时救助 | 03 | 残疾临助 | 保障类 | 残疾人 | 3000-10000元 | 省级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 9 | 自行助学活动 | 03 | 自行助学 | 保障类 | 自主学前一年教育及九义务教育及普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年 | 1000元每人 | 区级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 10 | 残疾人一次性 困难慰问 | 03 | 群众慰问 | 保障类 | 生活困难残疾群众 | 300元每人 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 11 | 残疾人自主创业扶持 | 03 | 自主创业 | 保障类 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意愿的残疾人 | 省级及自主创业 5000元每人;市级自主 创业6000元每人 | 省级 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 12 | 残疾人驾驶员 技术补贴 | 03 | 技术补贴 | 保障类 | 残疾人 | 1500元每人 | 市级 | 财政局社保科 | 西安市临潼区残疾人联合会 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 13 | 残疾人机动轮椅车 燃油补贴 | 03 | 燃油补贴 | 保障类 | 购买机动轮椅车的残 疾人 | 260元每年 | 省级 | 财政局社保科 | 财政局社保科 | 是 | 是 | 已纳入 | ||
| 14 | 盲人按摩直补点 | 03 | 盲人按摩 | 保障类 | 残疾人 | 6000元每年 | 市级 | 财政局社保科 | 财政局社保科 | 是 | 是 | 已纳入 | ||




陕公网安备 61011502000007号