按照西安市财政局《关于加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作通知》(市财函〔2022〕2274号)文件中“加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理工作”的要求,现将我局纳入“一卡通”系统发放的项目政策清单予以公示:
区民政局2025年确定纳入“一卡通”管理发放的财政惠农惠民补贴项目统计表
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 四字简称 | 项目类型(生产类、生活类、保障类、补偿类、其他) | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中央级、省级、市级、县级) | 归 口 科 室 | 业务部门 | 是否 公开 公示 | 应发放日期 | 是否通过“一卡通”兑付系统在省级录入预算指标 | 纳入系 统状态 | ||
| 1 | 城市低保对象补助 | 610000000025 | 城市低保 | 保障类 | 低保 | 800元/人·月 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 2 | 农村低保对象补助 | 610000000026 | 农村低保 | 保障类 | 低保 | 650元/人·月 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 3 | 城市分散供养的特困人员补助 | 610000000292 | 城市特困 | 保障类 | 特困 | 1320元/人·月 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 4 | 农村分散供养的特困人员补助 | 610000000027 | 农村特困 | 保障类 | 特困 | 1320元/人·月 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 5 | 农村分散供养特困人员照料护理费 | 610000000555 | 特困护理 | 保障类 | 特困监护人 | 当地最低工资标准的10%、20%、30% | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 6 | 城市分散供养特困人员照料护理费 | 610000000554 | 特困护理 | 保障类 | 特困监护人 | 当地最低工资标准的10%、20%、30% | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 7 | 城市低保边缘家庭补助 | 610000000498 | 低边补助 | 保障类 | 低边 | 按文件规定 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按文件规定 | 是 | 已纳入 | ||
| 8 | 农村低保边缘家庭补助 | 610000000499 | 底边补助 | 保障类 | 低边 | 按文件规定 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按文件规定 | 是 | 已纳入 | ||
| 9 | 城乡临时救助金 | 610000000064 | 临时救助 | 保障类 | 困难群众 | 按文件规定 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按文件规定 | 是 | 已纳入 | ||
| 10 | 教育资助资金 | 610000000037 | 学生资助 | 保障类 | 城乡特困、低保、低边缘家庭、农村计划生育困难家庭 | 城乡特困、低保、低保边缘家庭大学生本科7000元,大专5000元,农村中专技校生3000元;农村计划生育困难家庭本科3000元,大专2000元,中专技校1000元 | 市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按实际情况 | 是 | 已纳入 | ||
| 11 | 六十年代精简 | 610000000203 | 精减职工 | 保障类 | 外省回陕六十年代精减职工 | 不足10年的487元/人·月、10-15年的629元/人·月 | 省级 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按年发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 12 | 原铁路建设伤残学兵群体生活补助 | 610000000553 | 伤残学兵 | 保障类 | 三线学兵 | 570.9元/人.月 | 省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按年发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 13 | 重度残疾人护理补贴 | 610000000294 | 残疾护理 | 保障类 | 重度残疾人护理补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二或三代中华人民共和国残疾人证、残疾等级为1-2级的残疾人。 | 一级残疾人120元/月 二级残疾人80元/月 | 省、市、区 | 财政局社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 否 | 已纳入 | ||
| 14 | 困难残疾人生活补贴 | 610000000046 | 残疾人费 | 保障类 | 困难残疾人生活补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二或三代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人、非最低生活保障家庭中的1-3级低收入残疾人及其他困难残疾人。 | 未成年人110元/月 成年人100元/月 | 省、市、区 | 财政局社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 否 | 已纳入 | ||
| 15 | 孤儿基本生活费 | 610000000033 | 孤儿补贴 | 生活类 | 分散供养的孤儿 | 每人每月1500元 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 16 | 孤儿大学生生活补助 | 610000000404 | 孤儿补助 | 保障类 | 在校散居孤儿大学生 | 每人每月1800元 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 17 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 610000000400 | 无抚儿童 | 保障类 | 事实无人抚养儿童 | 每人每月1500元 | 中、省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按月发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 18 | 儿童主任、儿童督导员岗位补贴 | 610000000451 | 儿童督导 | 保障类 | 辖区内儿童主任、儿童督导员 | 儿童主任200/人·月; 儿童督导员100/人·月 | 市、区 | 财政局社保科 | 民政局 | 是 | 半年发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 19 | 肇事肇祸精神病人以奖代补资金 | 610000000413 | 精神病补 | 保障类 | 精神病1-3级 | 200元/人·月 | 市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 半年发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 20 | 特困失能老人生活护理补贴 | 610000000287 | 失能老补 | 生活类 | 特困失能老人 | 260元/人·月 | 市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按季度发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 21 | 农村丧失劳动能力和贫困老人补贴 | 610000000313 | 贫困老人 | 生活类 | 农村丧失劳动能力和贫困老人 | 50元/人·月 | 市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按季度发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 22 | 高龄补贴 | 610000000024 | 高龄补贴 | 保障类 | 70周岁及以上符合条件的老年人 | 70-79周岁老年人50元/人·月; 80-89周岁的老年人100元/人·月; 90-99周岁的老年人200元元/人·月; 100周岁及以上的老年人360元/人·月。 | 省、市、区 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按季度发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 23 | 困难群众殡葬救助 | 610000000403 | 殡葬救助 | 生活类 | 城乡困难群众 | 凡救助对象火化的,遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、遗体整容、遗体告别、纸棺、骨灰盒等殡葬服务项目按每人2000元进行救助。民政部门应按照救助标准进行救助,实际产生费用低于救助标准的,按实际费用进行救助 | 中、省、市 | 社保科 | 民政局 | 是 | 半年发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 24 | 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补 | 610000000479 | 惠民殡葬 | 生活类 | 符合条件人员 | 遗体结运费最高不超过300元每具,存放费不超过216元每具,火化费不超过360元每具,骨灰寄存费不超过182.5元每具。节地生态安葬分三档:壁葬、草坪奖励2000元,树葬3000元,海葬5000元 | 市级 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按季度发放 | 是 | 已纳入 | ||
| 25 | 失独家庭殡葬救助 | 610000000253 | 失独殡葬 | 保障类 | 符合条件人员 | 失独家庭夫妇死亡后火化的,按每人1000元的标准提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务救助 | 县区级 | 社保科 | 民政局 | 是 | 按实际情况 | 是 | 已纳入 | ||
西安市临潼区民政局
2025年3月26日




陕公网安备 61011502000007号